Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
12 mars 2023 7 12 /03 /mars /2023 18:40
Achille Davoine (Collection ECSEL 2023)

Achille Davoine (Collection ECSEL 2023)

Les classements officiels fournis par Gérard Combrisson

Open 1/2/3 - 82 classés
1 22 DAVOINE Achille E.C. ST ETIENNE - LOIRE 2004 Open 1 2h02'05 39,3 -
2 77 VARAGO Louis VELO SPORT GERZATOIS 2003 Open 1 2h02'20 39,2 à 0:15
3 26 MERLE Charly E.C. ST ETIENNE - LOIRE 2004 Open 2 2h02'21 39,2 à 0:16
4 31 VILLE Corentin E.C. ST ETIENNE - LOIRE 1997 Open 2 2h02'22 39,2 à 0:17
5 36 BOUDIGNON Jérémy ISSOIRE CYCLISME 1992 Open 1 2h03'17 38,9 à 1:12
6 75 MARTINEZ Miguel VELO SPORT GERZATOIS 1976 Open 1 2h03'46 38,8 à 1:41
7 52 GALOCHE Thomas V.C. VAULX EN VELIN 2003 Open 1 2h03'46 38,8 à 1:41
8 24 JORGE Edgar E.C. ST ETIENNE - LOIRE 2005 Open 2 2h03'49 38,8 à 1:44
9 28 THIBAUD Célian E.C. ST ETIENNE - LOIRE 2004 Open 1 2h04'02 38,7 à 1:57
10 56 BONNEAU Lucas V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1999 Open 1 2h04'08 38,7 à 2:03
11 40 FRANCON Morgann ISSOIRE CYCLISME 2003 Open 1 2h04'08 38,7 à 2:03
12 74 GAZUT Damien VELO SPORT GERZATOIS 1996 Open 1 2h04'08 38,7 à 2:03
13 95 NIQUET Dylan U. COSNOISE SPORTIVE 1996 Open 1 2h04'08 38,7 à 2:03
14 76 PLAISANT Lucas VELO SPORT GERZATOIS 2000 Open 1 2h04'09 38,7 à 2:04
15 92 DELAVAUD Timothée U. COSNOISE SPORTIVE 1996 Open 2 2h04'09 38,7 à 2:04
16 51 COLOMBE Maxence V.C. VAULX EN VELIN 2004 Open 1 2h04'09 38,7 à 2:04
17 11 LEDEME Pierre AVENIR CYCLISTE CUSSET 2004 Open 1 2h04'09 38,7 à 2:04
18 6 DENEF Florian AVENIR CYCLISTE CUSSET 2004 Open 1 2h04'10 38,7 à 2:05
19 61 FILLIAT Brice VELO CLUB AMBERTOIS 2001 Open 1 2h04'10 38,7 à 2:05
20 14 BERNARD Nohan C.R.4 CHEMINS/ROANNE 2003 Open 1 2h04'10 38,7 à 2:05
21 33 SAVINA Guillaume ISATIS CYCLING TEAM 2000 Open 2 2h04'10 38,7 à 2:05
22 4 CHATARD Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 2004 Open 2 2h04'10 38,7 à 2:05
23 47 THOMASSIN Théo UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 2001 Open 2 2h04'11 38,7 à 2:06
24 82 GUEUGNEAUD Lucas CREUSOT CYCLISME 2004 Open 2 2h04'11 38,7 à 2:06
25 86 DUJARDIN Florian EC BOURBONNIEN 1995 Open 1 2h04'11 38,7 à 2:06
26 8 LACROIX Valentin AVENIR CYCLISTE CUSSET 1999 Open 2 2h04'11 38,7 à 2:06
27 18 FERRY Clément COURS LA VILLE CYCLISME 2004 Open 2 2h04'11 38,7 à 2:06
28 55 BONNARDOT Alexis V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1994 Open 2 2h04'11 38,7 à 2:06
29 38 FAYE Adrien ISSOIRE CYCLISME 2006 Open 3 2h04'11 38,7 à 2:06
30 2 BERTRAND Ugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 2000 Elite 2h04'12 38,6 à 2:07

U17
1 108 PLACE Adrien LYON SPRINT EVOLUTION 41690260181 U17 1h22'42 23 - 33,37
2 107 PASQUET Benjamin E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050271 U17 1h22'42 23 - 33,37
3 113 LAGARDE Lilo TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010025 U17 1h22'43 23 à 0:01 33,37
4 106 MARCOUX Nathan E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050640 U17 1h22'43 23 à 0:01 33,37
5 103 SANLAVILLE Tristan COURS LA VILLE CYCLISME 41690400033 U17 1h22'45 23 à 0:03 33,35
6 126 FAYET Hugues VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480503 U17 1h22'45 23 à 0:03 33,35
7 115 CROS Célian V C PAYS DE SAINT-FLOUR 41150140200 U17 1h22'47 23 à 0:05 33,34
8 137 BREANT Quentin CREUSE OXYGENE 50230291034 U17 1h22'47 23 à 0:05 33,34
9 136 LEGER Clément CC MAINSAT EVAUX 50230310110 U17 1h22'49 23 à 0:07 33,33
10 120 VERGNAUD Lubin V.C. ROANNAIS 41420500226 U17 1h22'51 23 à 0:09 33,31
11 128 RASTOIX Mathias VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480489 U17 1h23'22 23 à 0:40 33,11
12 129 VANDERMERSCH Axel VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480465 U17 1h24'12 23 à 1:30 32,78
13 105 FAUGERON Julien E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050683 U17 1h25'28 23 à 2:46 32,29
14 125 DELRIEU Maxime VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480424 U17 1h25'28 23 à 2:46 32,29
15 133 BRENAS Camille VELO SPORT BRIVADOIS 41430320293 U17 1h25'29 23 à 2:47 32,29
16 117 NOLIN Nathaël V C PAYS DE SAINT-FLOUR 41150140207 U17 1h25'38 23 à 2:56 32,23
17 110 ACHARD Victor TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010012 U17 1h25'44 23 à 3:02 32,19
18 116 DALLE Florian V C PAYS DE SAINT-FLOUR 41150140282 U17 1h25'49 23 à 3:07 32,16
19 111 COMBO FERNANDES Kyliann TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010063 U17 1h25'49 23 à 3:07 32,16
20 121 CHARTOIRE Damien VELO CLUB AMBERTOIS 41630270434 U17 1h25'49 23 à 3:07 32,16
21 112 FABRE Emile TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010075 U17 1h22'49 22 + 1 tour 31,88
22 104 CROZIER Allan E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050689 U17 1h23'56 22 + 1 tour 31,45
23 123 PRESSOIR Yannik VELO CLUB AMBERTOIS 41630270389 U17 1h23'59 22 + 1 tour 31,43
24 118 ROYER Clément V C PAYS DE SAINT-FLOUR 41150140225 U17 1h24'14 22 + 1 tour 31,34
25 109 FOURNERET Théodore R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230227 U17 1h24'41 22 + 1 tour 31,17
26 135 SOULEYRAS Gabin VELO SPORT THIERNOIS 41630300066 U17 1h25'47 22 + 1 tour 30,78
27 131 KLEMASZENSKI Tom VELO CLUB RIOMOIS 41630440370 U17 1h22'48 21 + 2 tours 30,43
28 102 PERRIDY Arthur AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590427 U17 1h22'58 21 + 2 tours 30,37
29 122 JOLY BRUNET Laïs VELO CLUB AMBERTOIS 41630270456 U17 1h23'00 21 + 2 tours 30,36
30 130 BARBOUTEAU Tom VELO CLUB RIOMOIS 41630440343 U17 1h23'33 21 + 2 tours 30,16
31 132 SUCHAUD Raphaël VELO CLUB RIOMOIS 41630440318 U17 1h24'55 21 + 2 tours 29,68
32 124 CHANUDET Mathys VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480512 U17 1h25'29 21 + 2 tours 29,48
33 119 FERRET Hugo V.C. ROANNAIS 41420500281 U17 1h26'55 21 + 2 tours 28,99
34 114 CHASSANG BENEZIT Alexandre V C PAYS DE SAINT-FLOUR 41150140305 U17 1h27'40 21 + 2 tours 28,75
35 127 LEMASSON Louka VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480444 U17 1h23'58 20 + 3 tours 28,58
36 134 JOSEPH LARVARON Matthias VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340065 U17 1h24'41 20 + 3 tours 28,34
37 138 GUICHARD Kilian UV LIMOGES - TEAM U87 50870060394 U17 1h22'56 19 + 4 tours 27,49
Abandons (1)
DNF 101 DUPRE FAURE Rémi AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590086 U17 Abandon

U15 / U17 féminines
1 214 TEIRLYNCK Léonie VELO CLUB TURRIPINOIS 41380340002 U17 44'13 11 29,9 -
2 216 BOSCHE keyliane AC COSNAC 50190050019 U17 45'54 11 28,8 à 1'41
3 215 BRUNET Elise EC BOURBONNIEN 42710150161 U17 46'28 11 28,4 à 2'15
4 211 DENEF Cléa VELO CLUB AMBERTOIS 41630270431 U17 47'24 11 27,8 à 3'11
5 213 GAUVIN Camille E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050197 U17 48'47 11 27,1 à 4'34
6 201 MATHELIN Célia V.C. ROANNAIS 41420500300 U15 46'31 10 25,8 + 1 tour
7 212 MENAGER Léane VELO CLUB AMBERTOIS 41630270458 U17 46'19 9 23,3 + 2 tours
8 210 AMGHAR Zina VELO CLUB AMBERTOIS 41630270076 U17 48'44 9 22,2 + 2 tours

Féminines U19 / seniors
1 163 BRUGET Anouk VELO CLUB TURRIPINOIS 41380340072 2002 Elite 1h21'48 21 30,8 -
2 174 SAVINA Coralie GIRONDINS DE BORDEAUX 50330170223 2003 Open 1 1h21'49 21 30,8 à 0'01
3 172 TURPIN Laëtitia SPRINTEUR CLUB FEMININ 48750310070 1990 Open 2 1h21'49 21 30,8 à 0'01
4 153 MOISSONNIER Marie COURS LA VILLE CYCLISME 41690400258 2005 Open 2 1h21'49 21 30,8 à 0'01
5 169 RAMBOURDIN Lise VELO SPORT GERZATOIS 41630510200 1987 Access 3 1h21'51 21 30,8 à 0'03
6 159 LEVITE Myriam LYON SPRINT EVOLUTION 41690260549 2004 Elite 1h21'52 21 30,8 à 0'04
7 154 FAUGERON Elise E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050643 2005 Open 2 1h21'54 21 30,8 à 0'06
8 157 VIELJEUF Léa LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 41731430545 1995 Encadreme 1h21'54 21 30,8 à 0'06
9 152 PONCET Flavie CORBAS LYON METROPOLE 41690060455 2006 Open 3 1h21'56 21 30,8 à 0'08
10 162 DESRIEUX Léane V.S. ROMANAIS PEAGEOIS 41262230383 2006 Open 3 1h22'44 21 30,5 à 0'56
11 151 GUILLOT Océane CHAMBERY C. COMPETITION 41730060653 1998 Access 3 1h23'40 21 30,1 à 1'52
12 175 CLAVEL Elodie ✱ VELO CLUB TURRIPINOIS 41380340051 1989 Open 2 1h23'47 21 30,1 à 1'59
13 167 GATIGNOL Christelle VELO SPORT GERZATOIS 41630510241 1975 Access4 1h21'59 20 29,3 + 1 tour
14 165 MILOSEVIC Natasa VELO CLUB TURRIPINOIS 41380340076 2003 Open 1 1h22'13 20 29,2 + 1 tour
15 160 MARTIN Maëlle LYON SPRINT EVOLUTION 41690260553 2005 Open 2 1h22'50 20 29,0 + 1 tour
16 158 DUBESSAY Amandine LYON SPRINT EVOLUTION 41690260635 2004 Open 3 1h22'55 20 28,9 + 1 tour
17 168 GUYOT Angélique VELO SPORT GERZATOIS 41630510249 1998 Access 3 1h23'22 20 28,8 + 1 tour
18 155 RIBERON Manon ISSOIRE CYCLISME 41630130415 2001 Access 1h22'27 19 27,7 + 2 tours
19 156 TYRE Candice ISSOIRE CYCLISME 41630130411 2005 Open 3 1h23'06 19 27,4 + 2 tours
20 171 BENON Elise EC BOURBONNIEN 42710150199 1996 Access 2 1h23'53 19 27,2 + 2 tours
21 166 THOMASSIN Juline VELO SPORT BRIVADOIS 41430320401 2006 Access 3 1h26'29 19 26,4 + 2 tours
22 170 MABILAT Romane CREUSOT CYCLISME 42710260570 2002 Open 2 1h22'56 18 26,0 + 3 tours
23 173 TORRES Adriana VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT 48782260259 2003 Elite 1h24'51 18 25,5 + 3 tours

Access 1/2/3/4
1 48 HODASAVA Xavier V.C. ROANNAIS 41420500287 52'50 - 22 37,48
2 42 FABRE Timothé GERZAT ARVERNE BMX 41631210392 53'47 à 0:57 22 36,81
3 52 ROUX Fabrice VELO CLUB RIOMOIS 41630440390 53'48 à 0:58 22 36,80
4 56 VERDIER Raphael bellerive sport cycliste 4163800131 53'48 à 0:58 22 36,80
5 46 CHELLE Vincent V.C. ROANNAIS 41420500324 53'52 à 1:02 22 36,76
6 45 HELIES Luc U V SAINT-ELOY-LES-MINES 41630260080 53'52 à 1:02 22 36,76
7 57 GARNIER Pascal us pegonas cyclisme 53060400056 54'00 à 1:10 22 36,67
8 47 GUICHARD Yannick V.C. ROANNAIS 41420500147 55'02 à 2:12 22 35,98
9 49 GALOCHE Fabrice V.C. VAULX EN VELIN 41690590683 54'23 + 1 tour 21 34,75
10 51 KLEMASZENSKI Hugo VELO CLUB RIOMOIS 41630440369 53'33 + 2 tours 20 33,61
11 44 CLAVEL Anthony TEAM JALLET AUTO 41730220021 53'38 + 2 tours 20 33,56
12 41 ROSIERE Lionel AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590190 52'56 + 3 tours 19 32,30
13 50 TOMMASI Julien VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480504 53'00 + 3 tours 19 32,26

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog du cyclisme en Auvergne Limousin
  • : - Tous les résultats des épreuves disputées en Auvergne, Limousin, Languedoc-Roussillon et région P.A.C.A. ainsi que les courses de Six Jours et de demi-fond.
  • Contact

Recherche

Pages