Dimanche 2 octobre 2022
Issoire (63)
Cyclo-cross du plan d'eau du Mas
organisation : Issoire Sport Organisation.
.
Espoir (Es) (17)
1 201 LEQUET Corentin AS BIKE RACING 41380220446 2004 50'06 - 9
2 225 MILLAT Adrien V.C. CORBAS 41690060341 2002 50'56 à 0'50 9
3 237 BOURDIER Robin XC63 41631500145 2001 51'05 à 0'59 9
4 215 TONNEAU Mathis HORIZON MONTLUCON 41031430152 2001 51'25 à 1'19 9
5 220 BETON Damien UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 41420570132 2001 51'47 à 1'41 9
6 219 FRANCON Morgann U. S. ISSOIRE BMX 41631020245 2003 52'17 à 2'11 9
7 210 BARBEREAU Loïc CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 41380220434 2004 52'17 à 2'11 9
8 239 MEYNIEL Théo XC63 41631500102 2002 52'26 à 2'20 9
9 231 LACHAIZE Antoine VELO CLUB DE BESSE 41631160030 2002 52'51 à 2'45 9
10 238 MEYNIEL Mathis XC63 41631500069 2002 55'06 à 5'00 9
11 205 MATHIEU Anthony AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590435 2004 50'29 + 1 tour 8
12 213 FARCIN Noa CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY 41381910425 2003 51'26 + 1 tour 8
13 203 LAMOULINE Sam AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590510 2004 51'42 + 1 tour 8
14 229 DENEF Florian VELO CLUB AMBERTOIS 41630270274 2004 52'05 + 1 tour 8
15 204 LEDEME Pierre AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590517 2004 53'21 + 1 tour 8
16 241 SOLE Paul XC63 41631500067 2001 53'36 + 1 tour 8
17 217 MARTIN Tristan R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230252 2002 57'19 + 1 tour 8
Senior (S) (14)
1 218 NAVARRO Quentin TEAM MOTRIO SAFIR GANOVA 41380220473 1998 49'34 - 9
2 227 SERRIERES Lucas V.C. VAULX EN VELIN 41690590568 1998 50'07 à 0'33 9
3 236 BANCHAREL Valentin XC63 41631500307 2000 51'36 à 2'02 9
4 224 MENDES Samuel USP ISSOIRIENNE 41630130325 2000 53'02 à 3'28 9
5 240 SERIEYS Bertrand XC63 41631500028 1998 53'34 à 4'00 9
6 212 GOURGOUILHON Maxime CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY 41381910389 1999 53'42 à 4'08 9
7 211 PACOURET Amaury CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 41380220454 1997 54'15 à 4'41 9
8 207 BARBEZAT Martial C.R.4 CHEMINS/ROANNE 41420150821 1994 54'30 à 4'56 9
9 228 PLAUCHE ROMARIC VC LE THOR GADAGNE 53840740072 2000 55'13 à 5'39 9
10 209 GARIN Victor CC VARENNES VAUZELLES 42580100417 1998 51'10 + 1 tour 8
11 216 DA SILVA Théo HORIZON MONTLUCON 41031430009 2000 51'20 + 1 tour 8
12 233 CHARTIER Loïc VELO CLUB RIOMOIS 41630440387 1998 55'44 + 1 tour 8
13 214 CHARRIER Benoît CYCLOS LES MARTRES DE VEYRE 41630050005 1994 56'14 + 1 tour 8
14 230 VIRAT Arnaud VELO CLUB AMBERTOIS 41630270454 1994 56'48 + 2 tours 7
.
INTERREGION SUD-EST
.
CADETS
1 68 CHALENCON Lilian E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050660 2007 C2 29'29
2 88 BREMONT Tom U.C. MONTMEYRAN VALENCE 41260900350 2007 C2 29'30
3 66 CANOLLE Théo CYCLISME OUEST VAR 53831370020 2007 C2 29'32
4 98 PERRIN Sacha V.C. RAMBERTOIS 41260280141 2007 C2 29'46
5 73 MARTINET Valentin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 41731430496 2007 C2 29'46
6 61 BRUYERE JOUMARD Soren A.S. FONTAINE 41380580056 2008 C1 29'56
7 107 SCHUT ROBBE VC LA POMME MARSEILLE 53130851045 2007 C2 30'02
8 87 CHARCOSSET Gabin U.C. BELLEVILLOISE 41690270270 2007 C2 30'18
9 113 LEGAY Antonin VELO CLUB D'AMBERIEU 41010090565 2007 C2 30'30
10 104 CHANUT Yliès V.S. ROMANAIS PEAGEOIS 41262230385 2007 C2 30'54
11 92 CUFI Loris V.C. ANNEMASSE 41740250169 2007 C2 31'07
12 65 DEVILLE Axel COURS LA VILLE CYCLISME 41690400041 2007 C2 31'29
13 99 GORDONS Elyas V.C. ROANNAIS 41420500115 2007 C2 31'37
14 90 FRIOT Jules U.C. VOIRONNAISE 41380030238 2007 C2 31'44
15 63 DEHAEMERS Aloïs BAUGES MONTAGNE SPORTS 41730230050 2007 C2 31'44
16 91 BUTEZ Lucas V.C. ANNEMASSE 41740250421 2007 C2 31'46
17 83 DUCLAUT Julian SARRAS ST VALLIER CYCLISME 41070650274 2008 C1 31'55
18 101 DESILLES Alix V.C. RUMILLIEN 41740500299 2007 C2 32'06
19 86 CAULIER POUPENEY Alexis TEAM ALLINGES PUBLIER 41740030027 2007 C2 32'14
20 76 FAVRE Enzo LYON SPRINT EVOLUTION 41690260290 2008 C1 32'22
21 103 CHAMPION Corentin V.C.CHARENTE OCEAN 50170300596 2007 C2 32'22
22 93 BORRUTO Léo V.C. CLUSES SCIONZIER 41740160349 2008 C1 32'27
23 102 CHARNAY Diego V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 41690340550 2007 C2 32'31
24 117 TARDIEU Clément VELO SPORT BRIVADOIS 41430320023 2008 C1 32'35
25 122 MARTINEZ Loris AC BOLLENE 53840470018 2007 C2 32'47
26 70 FAUGERON Julien E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050683 2008 C1 32'51
27 71 VINCHON Enzo G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 41382950369 2008 C1 32'55
28 108 CHARRIER KYLIAN VC LE THOR GADAGNE 53840740071 2007 C2 33'00
29 72 LAPLANCHE Emilian LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 41731430319 2007 C2 33'03
30 96 BARBEY POINT Samuel V.C. PIERRELATTE 41260080037 2008 C1 33'05
31 64 JEANJEAN Mathis CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 41380220455 2008 C1 33'15
32 69 CROZIER Allan E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050689 2007 C2 33'26
33 75 ROUANET Liam LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 41731430304 2008 C1 33'28
34 112 BERTHET Samuel VELO CLUB D'AMBERIEU 41010090349 2007 C2 33'32
35 115 PIAU Lucas VELO CLUB DE BESSE 41631160236 2008 C1 33'35
36 84 REY Amélien SJVC MONTELIMAR 41260330359 2007 C2 33'46
37 77 TACHOT Titouan MATHEYSIENNE VTT 41380010200 2008 C1 33'58
38 106 PICARD Hugo VC DRACENOIS 53830250291 2007 C2 33'59
39 121 SANCIAUT Yvaral XC63 41631500075 2008 C1 34'08
40 111 FAYET Hugues VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE 41630480503 2007 C2 34'19
41 79 DUMOND GLEISE Hugo POMMIERS VTT 41691070316 2007 C2 34'36
42 74 ROSSIAUD Yanis LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 41731430509 2007 C2 35'03
43 95 LESECQ Antonin V.C. CORBAS 41690060350 2007 C2 35'10
44 120 DURIF Gabin XC63 41631500191 2008 C1 35'14
45 78 DEDON Julian PASSION VTT 53130700130 2008 C1 35'17
46 105 ESPITALIER Clément VC DRACENOIS 53830250052 2008 C1 35'34
47 82 MARITON Arthur S.C. BOURG LES VALENCE 41260680278 2008 C1 35'38
48 67 BILLET Tony E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050051 2008 C1 35'49
49 97 FRESSENET Tom V.C. RAMBERTOIS 41260280034 2008 C1 36'04
50 94 FERREIRA Ronan V.C. CORBAS 41690060328 2008 C1 36'07
51 114 CERVELLI Hugo VELO CLUB DE BESSE 41631160263 2007 C2 36'15
52 80 CHEBOUKI Léo S.C. BOURG LES VALENCE 41260680017 2007 C2 36'42
53 85 ROBIN Léo SPORT MOTO VTT TEAM 41260100047 2008 C1 37'18
54 62 LORET Timéo ALBERTVILLE LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS 41730340005 2007 C2 29'48
55 109 ROCCHI Timéo VC ROCHEVILLOIS 53060190088 2007 C2 30'13
56 100 VERGNAUD Lubin V.C. ROANNAIS 41420500226 2007 C2 31'22
JUNIORS
1 | 163 | CHARRET Camille | E. C. CLERMONT-FERRAND |
2 | 170 | JULLIAN EVAN | VC LE THOR GADAGNE |
3 | 169 | DIEUDONNE Tom | VC DRACENOIS |
4 | 175 | SANCIAUT Zian | XC63 |
5 | 165 | MALIGNO Alessio | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
6 | 176 | SOLE Jules | XC63 |
7 | 166 | MILLAT William | V.C. CORBAS |
8 | 164 | COMMUNAL Kylian | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
9 | 174 | TARDIEU Erwan | VELO SPORT BRIVADOIS |
10 | 171 | ROGER Eliot | VELO CLUB DE BESSE |
11 | 161 | BRUYERE JOUMARD Aloys | A.S. FONTAINE |
12 | 168 | MOINE PICARD Bastien | V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
13 | 172 | VEREMES RAYNAL Hugo | VELO CLUB DE BESSE |
14 | 162 | DEVILLE Joan | COURS LA VILLE CYCLISME . |