1 8 LIMONE Maxime Union Cycliste Pélussin 41420570253 10101949913 14'34,850 -
2 31 ALBARET Damien Issoire Cyclisme 41630130406 10011482154 14'38,990 à 4.140
3 33 COUDERT Nicolas * Issoire Cyclisme 41630130360 10085923287 14'46,240 à 11.390
4 45 RECULEAU Nicolas Union Cycliste Montmeyran Valence 41260900392 10015700644 14'56,130 à 21.280
5 48 MERLE Charly * Espoir Cycliste Saint Etienne Loire 41420050752 10068906053 15'13,020 à 38.170
6 50 THOLLET Quentin * Espoir Cycliste Saint Etienne Loire 41420050574 10067831475 15'13,670 à 38.820
7 23 LEDEME Pierre * Avenir Cycliste Cusset Formation 41030590517 10067864416 15'14,400 à 39.550
8 32 BOUDIGNON Jeremy Issoire Cyclisme 41630130403 10099398510 15'14,430 à 39.580
9 46 DURAND Pierre Louis * Espoir Cycliste Saint Etienne Loire 41420050822 10067878156 15'26,150 à 51.300
10 49 THIBAUD Celian * Espoir Cycliste Saint Etienne Loire 41420050900 10066126803 15'26,590 à 51.740
11 6 VAN EYCKEN Clément * Union Cycliste Pélussin 41420570265 10067235229 15'28,780 à 53.930
12 28 JEANJEAN Damien Chambéry Cyclisme Compétition 41730060552 10101833008 15'28,900 à 54.050
13 38 DER PARSEGHIAN Lubin * Vélo Sprint Romanais Péageois 41262230351 10056697692 15'31,500 à 56.650
14 63 BERRY Clément Equipe mixte St Denis Cyclisme/U C Gessienne 41010070178 10125995506 15'32,500 à 57.650
15 21 MATHIEU Anthony * Avenir Cycliste Cusset Formation 41030590435 10065958465 15'33,710 à 58.860
16 47 MASSET Kerrian * Espoir Cycliste Saint Etienne Loire 41420050898 10067093567 15'33,870 à 59.020
17 34 FRANCON Morgann * Issoire Cyclisme 41630130409 10056698100 15'36,250 à 1:01.400
18 15 VAIREAUX Emilien Istres Sport Cyclisme 53130950371 10027307504 15'36,890 à 1:02.040
19 76 GOISNARD Téo * Isatis Cycling Team 41690330039 10068373967 15'40,860 à 1:06.010
20 26 BOCQUET Clément Chambéry Cyclisme Compétition 41730060456 10060413200 15'43,000 à 1:08.150
21 78 GIOUVE Ghislain Isatis Cycling Team 41690330047 10069718025 15'43,090 à 1:08.240
22 1 ALMEIDA Pierre Team Atria Experts comptables V S Gerzat 41630510235 10012064659 15'44,280 à 1:09.430
23 37 DESRIEUX Erwan * Vélo Sprint Romanais Péageois 41262230350 10072698652 15'44,910 à 1:10.060
24 2 MARTINEZ Miguel Team Atria Experts comptables V S Gerzat 41630510201 10091196190 15'46,550 à 1:11.700
25 35 MENDES Anthony Issoire Cyclisme 41630130294 10014190979 15'50,360 à 1:15.510
26 69 DROTZ Antoine Equipe mixte Châteauroux Métropole Cyclisme/U C Cosnoise Sportive 42580300215 10016110872 15'55,500 à 1:20.650
27 10 THOMASSIN Théo * Union Cycliste Pélussin 41420570254 10065750826 15'58,160 à 1:23.310
28 7 BARBEZAT Martial Union Cycliste Pélussin 41420570256 10013250281 16'00,760 à 1:25.910
29 77 REY Valentin Isatis Cycling Team 41690330052 10023523389 16'01,200 à 1:26.350
30 56 VALLEIX Eliott * Sélection Comité Puy de Dôme 41630480479 10113128555 16'03,820 à 1:28.970
31 44 DEU Gauthier Union Cycliste Montmeyran Valence 41260900470 10027572131 16'04,140 à 1:29.290
32 25 LAFAYE Hugo * Avenir Cycliste Cusset Formation 41030590212 10072779787 16'04,420 à 1:29.570
33 70 BENARFA Remi Equipe mixte Châteauroux Métropole Cyclisme/U C Cosnoise Sportive 44363080209 10014462074 16'05,170 à 1:30.320
34 51 ROUIRE Dimitri * CR4C Roanne 41420150887 10066014241 16'05,840 à 1:30.990
35 41 BELCHI Léo Union Cycliste Montmeyran Valence 41260900037 10026833012 16'06,420 à 1:31.570
36 18 FAGES Paulin * A C V Aurillac 41150600533 10113959119 16'11,250 à 1:36.400
37 22 LAMOULINE Sam * Avenir Cycliste Cusset Formation 41030590510 10065926032 16'12,470 à 1:37.620
38 59 COMMUNAL Kylian * Sélection Comité Puy de Dôme 41630480511 10069671141 16'13,540 à 1:38.690
39 24 DENEF Florian * Avenir Cycliste Cusset Formation 41030590550 10069769050 16'20,830 à 1:45.980
40 52 BONNEFOY Nicolas * CR4C Roanne 41420150857 10068352749 16'20,960 à 1:46.110
41 11 BEROUD Sacha * Istres Sport Cyclisme 53130950322 10073715839 16'21,770 à 1:46.920
42 16 PRAT DAGIRAL Thomas * A C V Aurillac 41150600325 10066269168 16'21,790 à 1:46.940
43 61 MAITRE Julien Equipe mixte St Denis Cyclisme/U C Gessienne 41010070142 10011344233 16'26,180 à 1:51.330
44 66 DEMOUSSIS Jean Charles Equipe mixte Châteauroux Métropole Cyclisme/U C Cosnoise Sportive 44363080189 10053877925 16'26,370 à 1:51.520
45 71 GIROND Alexandre Equipe mixte V S Brivadois/MS Mandelieu 41262230340 10025191587 16'28,090 à 1:53.240
46 39 LACROIX CODA FORNO Lucas * Vélo Sprint Romanais Péageois 41262230437 10117384734 16'28,160 à 1:53.310
47 58 FERREIRINHO Gaspard * Sélection Comité Puy de Dôme 41630010368 10098958067 16'28,540 à 1:53.690
48 4 VAUDABLE Antoine * Team Atria Experts comptables V S Gerzat 41630510210 10065958869 16'29,090 à 1:54.240
49 57 DEPRAETERE Guillaume Sélection Comité Puy de Dôme 41630010368 10026751267 16'31,270 à 1:56.420
50 17 ENJALBERT Pierre A C V Aurillac 41150600506 10025749238 16'38,540 à 2:03.690
51 62 RIOS Robin Equipe mixte St Denis Cyclisme/U C Gessienne 41010070102 10026757735 16'39,920 à 2:05.070
52 53 BONNEFOY Jérémie * CR4C Roanne 41420150892 10068352345 16'42,400 à 2:07.550
53 40 PAQUIEN Lucas * Vélo Sprint Romanais Péageois 41262230340 10074167071 16'43,600 à 2:08.750
54 29 METRAL Maxime * Chambéry Cyclisme Compétition 41730060615 10121612015 16'43,790 à 2:08.940
55 73 TALOBRE Jordan Equipe mixte V S Brivadois/MS Mandelieu 41430320379 10025284850 16'45,410 à 2:10.560
56 55 ZAMBON Baptiste * CR4C Roanne 41420150890 10057068114 16'45,680 à 2:10.830
57 79 PEILLON Julien Isatis Cycling Team 41690330056 10027388235 16'45,890 à 2:11.040
58 14 SETTE Jules * Istres Sport Cyclisme 53130950360 10074039676 16'49,400 à 2:14.550
59 9 RIBEYRE Clément Union Cycliste Pélussin 41420570038 10025881402 16'49,610 à 2:14.760
60 54 MARTIN BOUCHET Théo * CR4C Roanne 41420150893 10068344059 16'51,300 à 2:16.450
61 74 STEPHAN Maxime * Equipe mixte V S Brivadois/MS Mandelieu 41430320291 10084788791 16'52,020 à 2:17.170
62 60 MARTIN Nathan * Sélection Comité Puy de Dôme 41630010403 10065747085 16'53,690 à 2:18.840
63 43 ESCHARD Guillaume Union Cycliste Montmeyran Valence 41260900304 10025913330 16'56,850 à 2:22.000
64 30 CADET Sommy * Chambery Cyclisme Compétition 63970090141 10072531328 16'59,200 à 2:24.350
65 20 VALADOU Elian * A C V Aurillac 41150600302 10071619023 16'59,480 à 2:24.630
66 64 BEY Florian Equipe mixte St Denis Cyclisme/U C Gessienne 41010070125 10023462664 17'11,140 à 2:36.290
67 65 CHABERT Gregory Equipe mixte St Denis Cyclisme/U C Gessienne 41010620344 10023513487 17'12,700 à 2:37.850
68 12 BARBUT Quentin * Istres Sport Cyclisme 53130950385 10122216142 17'14,730 à 2:39.880
69 19 ROUMANIOL Baptiste * A C V Aurillac 41150600320 10066268865 17'18,270 à 2:43.420
70 42 JACQUAMET Quentin Union Cycliste Montmeyran Valence 41260900382 10099482574 17'18,820 à 2:43.970
71 67 LECOMPTE Mathéo * Equipe mixte Chateauroux Metropole Cyclisme/U C Cosnoise Sportive 44363080154 10075109205 17'27,370 à 2:52.520
72 68 GORON Antonin * Equipe mixte Chateauroux Metropole Cyclisme/U C Cosnoise Sportive 44363080234 10078829860 18'01,400 à 3:26.550
73 72 BARDY Charles * Equipe mixte V S Brivadois/MS Mandelieu 41430320010 10065747994 18'32,520 à 3:57.670
74 75 TARDIEU Erwan * Equipe mixte V S Brivadois/MS Mandelieu 53060210340 10065747590 19'16,810 à 4:41.960