Samedi 7 octobre 2023
Cusset (Allier)
23ème cyclo-cross de Montbéton
Organisation : Avenir Cycliste Cusset
SENIORS
1 1 NAVARRO Quentin CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 41380220473 Open 1 53'08 - 11
2 9 LOISY Tanguy E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050797 Elite 54'48 à 1'40 11
3 3 HOAREAU Sébastien V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 41690340123 Open 2 55'20 à 2'12 11
4 10 FRANCON Morgann ISSOIRE CYCLISME 41630130409 Elite 56'43 à 3'35 11
5 2 COMMUNAL Kylian VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480511 Open 2 57'08 à 4'00 11
6 11 CHATARD Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590059 Open 2 57'38 à 4'30 11
7 41 DURET Thibaud U C CHATEAUROUX 4436029026 Open 2 58'48 à 5'40 11
8 5 TARDIEU Erwan MS MANDELIEU 53060210340 Open 3 53'08 + 1 tour 10
9 22 DENEF Florian AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590550 Open 1 53'46 + 1 tour 10
10 6 MANZANARES Liam V.C. ROANNAIS 41420500302 Open 3 53'59 + 1 tour 10
11 29 GAZUT Damien VELO SPORT GERZATOIS 41630510231 Open 1 54'05 + 1 tour 10
12 23 DUPERRON Jérémie V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 41690340197 Open 3 54'08 + 1 tour 10
13 4 PIGNOL Killian XC63 41631500091 Elite 54'18 + 1 tour 10
14 43 HUGUET Alexis ISSOIRE CYCLISME 41630130317 Open 1 54'23 + 1 tour 10
15 7 SERIEYS Bertrand XC63 41631500028 Open 1 54'26 + 1 tour 10
16 17 CHARRIER Benoît TEAM CYCLISTE `MONNE ET VEYRE` 41630050005 Open 3 54'57 + 1 tour 10
17 32 MARTIN Pierre E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010399 Access 1 55'07 + 1 tour 10
18 20 DA SILVA Théo HORIZON MONTLUCON 41031430009 Open 2 55'26 + 1 tour 10
19 13 BEUNIER Mathéo U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830078 Access 1 55'33 + 1 tour 10
20 15 BOIVIN Adrien COURS LA VILLE CYCLISME 41690400308 Open 2 55'52 + 1 tour 10
21 35 PROPHETE Emeric V.C. ROANNAIS 41420500269 Open 3 55'52 + 1 tour 10
22 16 BOUTTIER Grégory ASPTT CLERMONT-FERRAND 41630060215 Access 3 56'10 + 1 tour 10
23 36 ROGER Richard VELO CLUB DE BESSE 41631160124 Open 2 57'00 + 1 tour 10
24 38 STEMPEL Cédric ISSOIRE CYCLISME 41630130354 Elite 57'24 + 1 tour 10
25 25 FERNANDES Frédéric ISSOIRE CYCLISME 41630130327 Open 2 57'43 + 1 tour 10
26 8 ROGER Eliot VELO CLUB DE BESSE 41631160160 Open 1 57'56 + 1 tour 10
27 40 PIGNOL Laurent 41638000142 Access 3 57'57 + 1 tour 10
28 34 POT Guillaume XC63 41631500129 Access 2 58'19 + 1 tour 10
29 26 FERRY Clément COURS LA VILLE CYCLISME 41690400357 Open 2 58'42 + 1 tour 10
30 21 DENEF Damien VELO CLUB AMBERTOIS 41630270436 Open 3 53'12 + 2 tours 9
31 30 LAMBERT François Xavier VELO SPORT BRIVADOIS 41430320276 Access 1 53'14 + 2 tours 9
32 14 BIZOUERNE Adrien VELO SPORT BRIVADOIS 41430320355 Access 1 53'26 + 2 tours 9
33 31 LAVILLE Arthur ENERGY CYCLE MOZAC 41630760116 Open 3 54'24 + 2 tours 9
34 28 GAULANDEAU Julien XC63 41631500151 Open 2 55'09 + 2 tours 9
35 24 FASQUELLE Patrice V.C. ROANNAIS 41420500294 Open 3 55'40 + 2 tours 9
36 12 BERGERON Teddy AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590494 Open 2 56'20 + 2 tours 9
37 19 CUELLAR Fabio VELO SPORT BRIVADOIS 41430320280 Access 1 58'46 + 2 tours 9
38 37 ROSIERE Lionel AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590190 Access 1 59'34 + 2 tours 9
39 27 FRACASSO Raphaël MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE 41031860023 Access 1 54'04 + 3 tours 8
40 39 TARDIEU Tony VELO SPORT BRIVADOIS 41430320028 Open 3 1h00'22 + 3 tours
U19
1 52 FILLIAT Alexis VELO CLUB AMBERTOIS 41630270028 U19 46'13 - 9
2 55 LAFAGE Mathys VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480518 U19 46'25 à 0'12 9
3 53 AUROUX Florian JGS NIVERNAISE 42580180060 U19 46'45 à 0'32 9
4 65 PRZYBYLSKI Thibaud E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050786 U19 47'08 à 0'55 9
5 56 BREANT Quentin CREUSE OXYGENE 50230291034 U19 47'25 à 1'12 9
6 54 DEVILLE Axel COURS LA VILLE CYCLISME 41690400041 U19 48'27 à 2'14 9
7 62 GORDONS Elyas V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 41690340606 U19 48'45 à 2'32 9
8 51 FORISSIER Quentin E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050204 U19 49'07 à 2'54 9
9 61 GIRARD Maxime CC VARENNES VAUZELLES 42580100064 U19 49'17 à 3'04 9
10 76 GABRIEL LANG Mathys CREUSE OXYGENE 50230290317 U19 49'40 à 3'27 9
11 59 FONTAINE Corentin CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME 44363080194 U19 49'43 à 3'30 9
12 58 LAFAYE Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590212 U19 49'45 à 3'32 9
13 63 FAYET Hugues VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480503 U19 50'13 à 4'00 9
14 67 TREHIN Mathias CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME 44363080156 U19 51'35 à 5'22 9
15 66 ROUX Willy CC VARENNES VAUZELLES 42580100107 U19 46'27 + 1 tour 8
16 57 DEPRES Emile VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480382 U19 46'58 + 1 tour 8
17 74 MOISSONNIER Marie COURS LA VILLE CYCLISME 41690400258 Open 2 48'09 + 1 tour 8
18 68 COMBO FERNANDES Kyliann T C MONTLUCON 41030010063 U19 50'20 + 1 tour 8
19 71 CHATELON Jade V.C. ANNEMASSE 41740250472 U19f 51'12 + 1 tour 8
20 42 DACHER. Come V.C. ROANNAIS 41420500370 U19 51'17 + 1 tour 8
21 75 VANDER EECKEN Pleun VELO CLUB AMBERTOIS 41630270418 U19f 51'50 + 1 tour 8
22 64 MOTTET GRANDO Paolo V.C. ROANNAIS 41420500283 U19 52'39 + 1 tour 8
23 73 MARTIN Maëlle LYON SPRINT EVOLUTION 41690260553 Open 2 53'04 + 2 tours 7
Abandons (1)
DNF 70 CANDY Maëlle R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230293 Access 3 Abandon 1
.
U17
1 109 COUERY Benjamin CREUSE OXYGENE 50230290253 M 2008 31'00 - 6
2 112 THOUREAU Lucas EC AMBAZAC 50870190017 M 2008 31'22 à 0:22 6
3 103 CALLAMAND Augustin ENERGY CYCLE MOZAC 41630760190 M 2008 31'34 à 0:34 6
4 101 TARDIEU Clément VELO SPORT BRIVADOIS 41430320023 M 2008 32'33 à 1:33 6
5 107 FOURNERET Théodore R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230227 M 2008 33'33 à 2:33 6
6 102 PIAU Lucas VELO CLUB DE BESSE 41631160236 M 2008 33'49 à 2:49 6
7 119 BIZOUERNE Alexis VELO SPORT BRIVADOIS 41430320323 M 2009 34'21 à 3:21 6
8 116 MERLE Lucas V.C. ROANNAIS 41420500356 M 2009 34'37 à 3:37 6
9 115 GUICHARD Kilian UV LIMOGES - TEAM U87 50870060394 M 2008 34'41 à 3:41 6
10 111 CROZIER Loïs E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050690 M 2009 35'15 à 4:15 6
11 108 CHYRA Clément CC VARENNES VAUZELLES 42580100152 M 2009 35'31 à 4:31 6
12 117 PIGNARD Léo V.C. ROANNAIS 41420500357 M 2008 36'05 à 5:05 6
13 106 BAYART Paulin XC63 41631500187 M 2009 31'09 + 1 tour 5
14 121 BUNEA Flavia V.C. ROANNAIS 41420500375 F 2008 31'12 + 1 tour 5
15 104 DUPRE FAURE Rémi AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590086 M 2008 31'53 + 1 tour 5
16 118 GIRAUD Elias VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480492 M 2009 31'56 + 1 tour 5
17 113 HERVOIS Lucas EC BOURBONNIEN 42710150202 M 2009 32'21 + 1 tour 5
18 105 PANIEZ William AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590426 M 2009 33'05 + 1 tour 5
19 122 BARRET Louis VELO SPORT BRIVADOIS 41430320070 M 2009 34'03 + 1 tour 5
20 120 FOURNERET Manon R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230270 F 2009 33'37 + 2 tours 4
21 114 ACHARD Victor T C MONTLUCON 41030010012 M 2008 22'04 + 3 tours
.
U15
1 131 BIGAY Valentin AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590383 M 2010 19'11 - 7
2 139 ALCACER Morgan ENERGY CYCLE MOZAC 41630760214 M 2010 19'27 à 0:16 7
3 141 MALET Gabin ENERGY CYCLE MOZAC 41630760228 M 2010 19'27 à 0:16 7
4 142 BOURBON Quentin CC VARENNES VAUZELLES 42580100363 M 2010 20'00 à 0:49 7
5 135 FLAMENT Lucas E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010318 M 2011 20'09 à 0:58 7
6 144 BEUDET Andy UV LIMOGES - TEAM U87 50870060393 M 2010 20'15 à 1:04 7
7 134 COSTE Marco VELO CLUB AMBERTOIS 41630270444 M 2011 20'45 à 1:34 7
8 138 JOUX Clément V.C. ROANNAIS 41420500326 M 2010 21'01 à 1:50 7
9 143 MEYER Jules CC VARENNES VAUZELLES 42580100370 M 2011 21'19 à 2:08 7
10 146 MATHELIN Celia V.C. ROANNAIS 4142500300 F 2010 21'20 à 2:09 7
11 140 LAPRAY MANDAIRON Guillaume V.C. ROANNAIS 41420500292 M 2011 21'22 à 2:11 7
12 136 FASQUELLE Romain V.C. ROANNAIS 41420500088 M 2010 21'42 à 2:31 7
13 147 DESORT Jules V.C. ROANNAIS 41420500301 M 2011 19'46 + 2 tours 5
14 133 AMGHAR Sarah VELO CLUB AMBERTOIS 41630270328 F 2011 21'10 + 2 tours 5
15 145 GIRAUD Eliott A C CUSSET 41030590372 M 2011 22'02 + 2 tours 5
16 132 DUMAS ARNAUD Guilhèm U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830134 M 2010 11'53 + 3 tours 4
Abandons (1)
DNF 137 GUILLEMARD Gabriel E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010339
/image%2F1485235%2F20231007%2Fob_dae4ab_img-20231007-141750.jpg)
/image%2F1485235%2F20231007%2Fob_11e853_delberghe-edouard.jpg)
/image%2F1485235%2F20231007%2Fob_49041a_caput-louis-essor.jpg)
/image%2F1485235%2F20231007%2Fob_ab30a8_deprez-louis.jpg)
/image%2F1485235%2F20231007%2Fob_fb983e_contarin.png)
/https%3A%2F%2Fstatic.blog4ever.com%2F2011%2F08%2F515420%2Fartfichier_515420_9722099_202306180103851.jpeg)
/image%2F1485235%2F20231006%2Fob_98c58c_affiche-brumath.jpg)
/image%2F1485235%2F20231006%2Fob_f86115_bisiaux-brumath.jpg)
/https%3A%2F%2Fwww.brumath-bike-festival.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F09%2FBBF-logo-white-2023-300x106.png)
/image%2F1485235%2F20231006%2Fob_713952_logo-limousin.png)
/image%2F1485235%2F20231006%2Fob_47ef25_img-20231006-085526.jpg)
/image%2F1485235%2F20231005%2Fob_c31b7b_affiche-quinssaines.jpg)
/image%2F1485235%2F20231005%2Fob_487bbd_affiche-cc-cusset-montb.jpg)
/image%2F1485235%2F20231005%2Fob_858f1c_affiche-samoens.png)
/image%2F1485235%2F20231005%2Fob_2caa51_affiche-samoens-1.png)