Classement de la deuxième étape - Merci à Gérard Combrisson et Stéphane Gay
1 47 DUCRET Justin SCO DIJON Elite 2h57'51 16h06'11,940 -
2 161 FASSOILE DURAND Lucas CHAMBERYCYCLISME/LA MOTTE SERVOLEX Open 1 2h57'51 16h06'11,983 -
3 109 BAGOU Guillaume CCS ETUPE LE DOUBS Elite 2h57'51 16h06'11,990 -
4 64 ESTEVES Paul-Victor VELO CLUB DOLOIS Open 1 2h57'51 16h06'12,615 -
5 23 TRICOT Corentin GUIDON CHALETTOIS Elite 2h57'53 16h06'13,627 à 0:02
6 155 PEATFIELD Isaac VCU SCHWENHEIM Elite 2h57'53 16h06'13,971 à 0:02
7 139 BARUSSEAU Matheo TEAM U-LH LIMOGES Open 1 2h57'53 16h06'14,121 à 0:02
8 27 MULLER Anton UNION CYCLISTE PELUSSIN Elite 2h57'53 16h06'14,256 à 0:02
9 73 MILLAT Adrien HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE Elite 2h57'53 16h06'14,358 à 0:02
10 103 DAVOINE Achille E C SAINT ETIENNE LOIRE Open 1 2h57'53 16h06'14,377 à 0:02
11 88 RAUS Jerome AVC AIX EN PROVENCE Open 1 2h57'53 16h06'14,405 à 0:02
12 114 KOERDT Bjoern CCS ETUPE LE DOUBS Open 1 2h57'53 16h06'14,498 à 0:02
13 163 BOGLI Jonathan AMICALE CYCLISME BISONTINE Elite 2h57'53 16h06'14,565 à 0:02
14 171 CARREAU Likas DINAN SPORT CYCLING Elite 2h57'53 16h06'14,690 à 0:02
15 32 ROTH Vincent ELITE FONDATION CYLING TEAM Elite 2h57'53 16h06'15,280 à 0:02
16 8 VIDAL Victor GSC BLAGNAC Elite 2h57'53 16h06'15,428 à 0:02
17 55 DROMAIN Remi ROCHE VENDEE CYCLISME Elite 2h57'53 16h06'15,447 à 0:02
18 162 REGAUDIAT Paul ENTENTE CHAMBERYCYCL./LA MOTTE SERVOLEX 2h57'53 16h06'16,155 à 0:02
19 173 TANGUY Maxan DINAN SPORT CYCLING Elite 2h57'53 16h06'16,990 à 0:02
20 111 LEQUET Corentin CCS ETUPE LE DOUBS Open 1 2h58'02 16h06'22,330 à 0:11
21 19 HABERT Axel GUIDON CHALETTOIS Elite 2h58'08 16h06'28,447 à 0:17
22 13 BONETTO Damien ENTENTE V S GERZATOIS / COMMENTRY CYCL.Open 1 2h58'08 16h06'28,682 à 0:17
23 44 BARRILLOT Bohemond SCO DIJON Open 1 2h58'17 16h06'37,963 à 0:26
24 104 LOISY Tanguy E C SAINT ETIENNE LOIRE Elite 2h58'50 16h07'10,600 à 0:59
25 37 BOULZAT Simon ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE Open 1 2h58'50 16h07'10,803 à 0:59
26 116 CLER Gabin VELO SPORT MACONNAIS/WAGNER CYCLING Open 1 2h58'51 16h07'11,967 à 1:00
27 7 LAVIDALIE Lucas GSC BLAGNAC Elite 2h58'51 16h07'12,147 à 1:00
28 169 GAREL Thomas DINAN SPORT CYCLING Elite 2h58'51 16h07'12,178 à 1:00
29 26 VAN EYCKEN Clément UNION CYCLISTE PELUSSIN Open 1 2h58'51 16h07'12,221 à 1:00
30 125 MACLEAN Logan AG2R CITROEN U 23 TEAM Elite 2h58'51 16h07'12,230 à 1:00
31 68 EVANS Toby CR4C ROANNE Elite 2h58'51 16h07'13,041 à 1:00
32 9 VIDAL Adrien GSC BLAGNAC Elite 2h58'51 16h07'13,291 à 1:00
33 126 YARRELL Guy AG2R CITROEN U 23 TEAM Elite 2h58'51 16h07'13,307 à 1:00
34 87 PERROT Leopold AVC AIX EN PROVENCE Open 1 2h58'51 16h07'13,889 à 1:00
35 21 MILLON Simon GUIDON CHALETTOIS Elite 2h58'51 16h07'14,119 à 1:00
36 20 BONMATI Axel GUIDON CHALETTOIS Open 1 2h58'51 16h07'14,557 à 1:00
37 75 LAYMOND Maxime HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE Elite 2h58'51 16h07'15,088 à 1:00
38 72 TRESCARTE Vincent CR4C ROANNE Elite 2h58'51 16h07'15,119 à 1:00
39 42 WOZNIAK Szymon ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE Elite 2h58'51 16h07'15,377 à 1:00
40 25 BETON Damien UNION CYCLISTE PELUSSIN Elite 2h58'51 16h07'15,877 à 1:00
41 175 BESCOND Jeremy VELO CLUB VAUX EN VELIN Open 1 2h58'51 16h07'16,287 à 1:00
42 164 ROUXEL Gauthier AMICALE CYCLISME BISONTINE Open 1 2h59'58 16h08'18,725 à 2:07
43 121 SORANZO Mael AG2R CITROEN U 23 TEAM Elite 2h59'58 16h08'19,201 à 2:07
44 168 WALLIANG Thibault AMICALE CYCLISME BISONTINE Elite 2h59'58 16h08'19,330 à 2:07
45 154 DEJARDIN Corentin VCU SCHWENHEIM Elite 2h59'58 16h08'19,428 à 2:07
46 122 CROMMELINCK Melvin AG2R CITROEN U 23 TEAM Elite 2h59'58 16h08'19,561 à 2:07
47 77 VIAL Gautier HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE Open 1 2h59'58 16h08'19,608 à 2:07
48 110 CAMPIONI Mateo CCS ETUPE LE DOUBS Open 1 2h59'58 16h08'19,615 à 2:07
49 49 CADAT Yolan GRENOBLE METROPOLE CYCLISME Open 1 2h59'58 16h08'19,740 à 2:07
50 167 MOUCHET Zian AMICALE CYCLISME BISONTINE Open 1 2h59'58 16h08'19,858 à 2:07
- 151 partants / 112 classés