Scratch juniors / seniors
1 175 CARISEY Clement Team Pro Immo - 31'24 - 42,04 km/h
2 141 GUICHARD Mickaël Team Pro Immo - 32'32,98
3 176 RUFFAUT Pierre Ruffaut Cycling System - 33'07,30
4 162 PACOURET Amaury Team pro Immo - 33'23,83
5 127 JANODET Maxence Union Sportive Pédale Issoirienne - 33'
6 174 LABROSSE Jordan Cours la ville cyclisme - 33'37,56
7 125 TACHOT Thomas C2S - 34'09,27
8 159 CHAUVE Louis Vichy Triathlon - 34'10,82
9 144 CHASSAGNE Thomas Team Pro Immo - 34'20,35
10 89 VILLE Corentin AC Cusset - 34'33,20
11 137 GIBERT Philippe Team Vélopuissance - 34'39,93
12 87 ROUSSET FAVIER Nicolas VC Cournon d'Auvergne M 2003 J 34'53,78
13 100 LE DREN Tom Etoile Cycliste de Clermont Ferrand M 1995 S 35'09,70
14 180 GIOUX Romain TEAM LIFETRI M 1986 S 35'19,20
15 86 JOB Alex A C V Aurillac M 2003 J 35'31,30
16 129 THOMASSIN Maxime VC Corbas M 2001 S 35'31,92
17 126 BARRALLON Dimitri U.C Pelussin M 2002 J 35'37,21
18 122 MARTIN Nathan C R 4 C Roanne M 2002 J 35'46,84
19 133 BERTRAND Ugo La Voge VTT M 2000 S 35'58,72
20 88 DELZANGLE Alexis Union Sportive Pédale Issoirienne M 2002 J 36'01,55
21 139 FAURE Erwin VC montbrison M 1998 S 36'05,72
22 85 BONHOMME Arthur Vélo club montbrisonnais M 2002 J 36'11,27
23 161 SANLAVILLE Mathias Cours la ville cyclisme M 2003 J 36'24,75
24 146 ROUBAUD Patrick Vélo Club Roannais M 1978 S 36'34,42
25 124 MOLTENI Florian Velo Club Maursois M 2003 J 36'44,41
26 112 COLVRAY Amandin USPISSOIRE M 1993 S 36'49,05
27 113 GIRAUD-CARRIER Ewen Paray le Monial Cyclisme M 2003 J 36'53,06
28 166 BESSON Alexandre R.O. Chambon Feugerolles M 1990 S 36'53,39
29 148 JOURDAN Philippe BVP M 1988 S 36'54,87
30 91 MATHIEU Kevin Velo Club Maursois M 1994 S 36'54,95
31 151 TISSOT Victor E.C. Clermont-Ferrand M 2000 S 37'21,32
32 115 LOISY Tanguy Avenir Cycliste Cusset M 2000 S 37'27,57
33 81 LAMPRE Hugo Acvaurillac M 2002 J 37'34,63
34 106 PROPHETE Corentin Lifetri M 1995 S 37'35,02
35 170 DELAIRE Christophe A C Cusset M 1972 S 37'40,39
36 76 GALTIE Sebastien ROMYA M 1970 S 37'41,00
37 155 MOLLIÉ Sylvain TRI BIKE TEAM M 1974 S 37'45,36
38 135 BLANCHER Thierry les martres de veyres M 1964 S 37'48,59
39 93 GUILLAUMONT Cyril Vélo Club de Riom M 1975 S 37'52,09
40 84 FOURNIER Jocelyn Vélo Club du Velay M 2003 J 37'57,12
-
61 LONGO Jeannie (RO Sanary) en 39' 50"
- 103 classés
Scratch minimes et cadets
1 23 BERGAUD Sacha Avenir Cycliste Cusset M 2006 M 19'38,32 9h41'38,328 - 39,73
2 15 LESUEUR Louka U C Darnetal M 2004 C 19'41,34 9h33'41,348 à 3,02 39,63
3 38 DOS REIS GRACA Nathan xc63 M 2004 C 19'41,64 9h56'41,645 à 3,32 39,63
4 43 BISIAUX Leo Velo Club Riomois M 2005 C 19'50,89 10h01'50,898 à 12,57 39,33
5 44 ROUDIER Hugo Avenir Cycliste Cusset M 2004 C 19'55,17 10h02'55,176 à 16,85 39,16
6 49 FOFONOV Artem Etoile cycliste de Clermont Ferrand M 2005 C 19'59,77 10h07'59,777 à 21,45 39,03
7 48 MATHIEU Anthony Avenir Cycliste Cusset M 2004 C 20'00,17 10h07'00,176 à 21,85 39,00
8 46 FAISSOLE--DURAND Lucas C2S M 2004 C 20'12,26 10h05'12,262 à 33,94 38,61
9 39 LEDEME Pierre Vélo Club Pays Saint Flour M 2004 C 20'36,94 9h58'36,945 à 58,62 37,86
10 20 TIXIER Axel Vélo Club Riomois M 2005 C 20'47,13 9h39'47,133 à 1'08,81 37,53
11 12 OUBRIER Dorian VCM M 2004 C 20'59,57 9h31'59,578 à 1'21,25 37,17
12 45 COURTADON Gabin Velo Club Riomois M 2005 C 21'01,02 10h05'01,023 à 1'22,70 37,11
13 5 DEVILLE Joan Cours la ville cyclisme M 2005 C 21'04,88 9h25'04,883 à 1'26,56 37,03
14 30 LAMOULINE Sam Etoile Cycliste Clermont Ferrand M 2004 C 21'07,91 9h50'07,918 à 1'29,59 36,94
15 42 CHATARD Hugo Avenir Cycliste Cusset M 2004 C 21'23,76 10h02'23,762 à 1'45,44 36,48
16 32 ETEVE Raphael Velo Club Ambert M 2004 C 21'28,75 9h52'28,754 à 1'50,43 36,34
17 10 VAUDABLE Antoine NRV academia de ciclismo de paredes M 2004 C 21'30,98
18 17 BRUNEL Romain Vélo sport brivadois M 2006 M 21'38,55 9h37'38,551 à 2'00,23 36,06
19 40 PAQUET Evan Etoile Cycliste Clermont Ferrand M 2006 M 22'05,62 10h01'05,629 à 2'27,30 35,32
20 4 PROPHETE Emeric Vélo Club Roannais M 2005 C 22'11,10 9h25'11,102 à 2'32,78 35,16
21 34 LAGNIE Tibault PARAY LE MONIAL CYCLISME M 2006 M 22'17,11 9h55'17,117 à 2'38,79 35,00
22 22 LAFAYE Hugo Avenir Cycliste Cusset M 2006 M 22'25,75 9h43'25,750 à 2'47,43 34,80
23 13 COUTO FABRE Lucas Velo Club Riomois M 2006 M 22'43,82 9h34'43,828 à 3'05,50 34,34
24 14 CAVAU Mael ROMYA M 2006 M 22'52,88 9h35'52,887 à 3'14,56 34,11
25 9 BERGERON Teddy Ucvsp M 2005 C 23'05,60 9h31'05,602 à 3'27,28 33,79
26 19 THEVENET Corentin Paray Le Monial Cyclisme M 2005 C 23'30,00 9h41'30 à 3'51,68 33,19
27 11 BEUNIER Mathéo Ucvsp M 2005 C 23'44,60 9h33'44,602 à 4'06,28 32,87
28 8 MOISSONNIER Marie Cours la ville cyclisme ✱ F 2005 C 23'59,97 9h30'59,977 à 4'21,65 32,52
29 35 DEPRES Emile VC Cournon d'Auvergne M 2006 M 24'10,00 9h58'10,008 à 4'31,68 32,28
30 41 SALVY Laurette Etoile Cycliste Clermont Ferrand ✱ F 2005 C 24'13,65 10h04'13,656 à 4'35,33 32,21
31 25 LESUEUR Enzo Ec chateau Thierry M 2007 M 24'26,62 9h48'26,625 à 4'48,30 31,92
32 24 LEVITE Myriam Vélo Club Villefranche Beaujolais ✱ F 2004 C 24'47,39 9h47'47,395 à 5'09,07 31,47
33 47 ROMIEU Etienne Vélo Club du Velay M 2004 C 24'53,33 10h10'53,332 à 5'15,01 31,35
34 36 MESSANA Jean Vélo Club du Velay M 2006 M 24'53,47 9h59'53,473 à 5'15,15 31,35
35 18 FAYET Hugues Velo Club Riomois M 2007 M 25'02,84 9h42'02,840 à 5'24,52 31,16
36 7 MULLER Gaetan Ucvsp M 2006 M 25'14,04 9h31'14,047 à 5'35,72 30,91
37 26 BUNEA Wendy Velo Club Ambert ✱ F 2006 M 25'23,57 9h50'23,570 à 5'45,25 30,73
38 21 DUBESSAY Amandine Velo Club Ambert ✱ F 2004 C 25'29,75 9h45'29,758 à 5'51,43 30,61
39 27 ROQUEPLAN Matthis Vélo sport brivadois M 2006 M 25'33,85 9h51'33,856 à 5'55,53 30,53
40 6 DEVILLE Axel Cours la ville cyclisme M 2007 M 26'16,69 9h31'16,691 à 6'38,37 29,70
41 16 MARTIN Maelle Etoile Cycliste Clermont Ferrand ✱ F 2005 C 26'19,33 9h41'19,332 à 6'41,01 29,64
42 28 TYRE Candice Vélo sport brivadois ✱ F 2005 C 27'04,61 9h54'04,613 à 7'26,29 28,82
43 31 VANDER EECKEN Pleun Union Velocipédique Saint Eloy les Mi ✱ F 2007 M 27'19,65
44 37 ETEVE Fanny Velo Club Ambert ✱ F 2006 M 27'46,40 10h03'46,406
- 44 classés
.
Correspondance de Manon Theuil pour Véloquercy
Remerciements à M. Gérard Combrisson