Le podium des seniors / juniors
Yanice Prost du VC Tournus (Florianne Verne)
Dimanche 10 mars 2019
Cusset (03)
Prix de la Zone Industrielle
Organisation : AC Cusset
- Les classements
Seniors 3 et juniors
1 77 PROST Yanice VELO CLUB TOURNUS 42710890306 1:42:03 –
2 75 DOUVRE Maximilien VELO CLUB TOURNUS 42710890271 1:42:04 à 0:01
3 56 PASLIER Samuel VELO CLUB AMBERTOIS 41630270380 1:42:05 à 0:02
4 11 LABROSSE Jordan COURS LA VILLE CYCLISME 41690400022 1:42:06 à 0:03
5 48 DUVERGER Pierre baptiste V.C. ROANNAIS 41420500024 1:42:09 à 0:06
6 64 THOMASSIN Maxime VELO SPORT BRIVADOIS 41430320155 1:42:15 à 0:12
7 4 DELON Anthony A C V AURILLACOIS 41150600379 1:42:20 à 0:17
8 57 MATHIEU Kévin VELO CLUB MAURSOIS 41150290005 1:42:22 à 0:19
9 21 TISSOT Victor E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010060 1:42:25 à 0:22
10 40 LEDEME Julien V C PAYS DE SAINT-FLOUR 41150140153 1:42:27 à 0:24
11 50 PERARD Christophe V.C. ROANNAIS 41420500256 1:42:29 à 0:26
12 16 ARTAUD Tom E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010285 1:43:37 à 1:34
13 1 LOISY Tanguy AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590299 1:43:37 à 1:34
14 44 VASSOILE Thibault V.C. MONTBRISONNAIS 41420410131 1:43:38 à 1:35
15 45 VASSOILLE Arnaud V.C. MONTBRISONNAIS 41420410123 1:43:38 à 1:35
16 10 DEPRAETERE Corentin COURS LA VILLE CYCLISME 41690400281 1:43:39 à 1:36
17 13 MOISSONNIER Hugo COURS LA VILLE CYCLISME 41690400243 1:43:39 à 1:36
18 83 GENTILE Loic GMC 378 41382950142 1:43:39 à 1:36
19 28 DEPRAETERE Guillaume U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830076 1:43:39 à 1:36
20 41 MANSAT Matthieu V C PAYS DE SAINT-FLOUR 41150140155 1:43:40 à 1:37
21 33 SALVY Jules USP ISSOIRIENNE 41630130293 1:43:40 à 1:37
22 66 VORENGER Steve VELO SPORT GERZATOIS 41630510181 1:43:40 à 1:37
23 72 CHAMPROMIS Arnaud EC MARCIGNY 42710600010 1:43:40 à 1:37
24 61 FISCHER Yann VELO SPORT BRIVADOIS 41430320091 1:43:40 à 1:37
25 5 LABORIE Antoine A C V AURILLACOIS 41150600145 1:43:40 à 1:37
26 7 GROLIER Quentin C.R.4 CHEMINS/ROANNE 41420150747 1:43:41 à 1:38
27 63 THOMASSIN Laurent VELO SPORT BRIVADOIS 41430320283 1:43:41 à 1:38
28 49 LAURENT Hugo V.C. ROANNAIS 41420500044 1:43:41 à 1:38
29 14 MORAL Paul André COURS LA VILLE CYCLISME 41690400277 1:43:42 à 1:39
30 71 CUISSINAT Jean Marc EC BOURBONNIEN 42710150070 1:43:42 à 1:39
31 47 DUBESSET Frédéric V.C. ROANNAIS 41420500177 1:43:42 à 1:39
32 74 BAUCHY Antoine VELO CLUB TOURNUS 42710890287 1:43:43 à 1:40
33 22 HUGUET Alexis ENERGY CYCLE MOZAC 41630760036 1:43:43 à 1:40
34 43 SERVAULT Anthony V.C. MONTBRISONNAIS 41420410021 1:43:43 à 1:40
35 68 CAILLIAUX Corentin CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX 50230310068 1:43:43 à 1:40
36 69 MARTIN Maxime CREUSE OXYGENE 50230290731 1:43:43 à 1:40
37 15 TINET Romain COURS LA VILLE CYCLISME 41690400025 1:43:44 à 1:41
38 23 MALET Benjamin ENERGY CYCLE MOZAC 41630760071 1:43:44 à 1:41
39 58 MENDES Samuel VELO CLUB MAURSOIS 41150290141 1:43:44 à 1:41
40 39 RANVIER Alexis V C COURNON D`AUVERGNE TEAM P
- 74 classés
Cadets
1 130 LAFEUILLE Jordan ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC 50870190086 –
2 125 MARTINEZ Lenny CC VARENNES VAUZELLES 42580100365 à 0:01
3 106 BLUY Maxence TEAM CYCLISTE CHATEL-GUYON 41631700113 à 0:03
4 138 VARAGO Louis V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO 41630480355 à 0:06
5 122 ROUSSET FAVIER Nicolas VELO CLUB RIOMOIS 41630440259 à 0:06
6 127 GUEUGNEAUD Lucas CREUSOT CYCLISME 42710260325 à 0:06
7 94 ROUIRE Dimitri AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590396 à 0:06
8 111 LEQUET Corentin V.C. MONTBRISONNAIS 41420410124 à 0:06
9 97 SANLAVILLE Mathias COURS LA VILLE CYCLISME 41690400185 à 0:07
10 101 PONCHON Eliote E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050225 à 0:09
11 124 FOURNIER Mathis VELO SPORT GERZATOIS 41630510172 à 0:09
12 109 COUGOUL Bastien V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO 41630480391 à 0:
13 13 133 GIRAUD CARRIER Ewen PARAY LE MONIAL CYCLISME 42710390121 à 1:06
14 99 LAMOULINE Sam E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010049 à 1:26
15 92 LEMMET Tristan AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590283 à 1:31
16 128 FRADIN Théo EC BOURBONNIEN 42710150142 à 1:45
17 93 ROUDIER Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590244 à 1:46
18 102 AMYOT Vincent ENERGY CYCLE MOZAC 41630760114 à 1:47
19 115 DUFOUR Nicolas V.C. ROANNAIS 41420500116 à 1:47
20 91 CHATARD Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590059 à 1:47
21 134 SANCHEZ Alexis PARAY LE MONIAL CYCLISME 42710390035 à 1:48
22 107 DOZIERES Gabriel U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830097 à 1:52
23 103 CHESSA RUDLER Erwin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 41731430372 à 1:53
24 113 AUBIGNAT Antoine V.C. ROANNAIS 41420500082 à 1:54
25 129 MELOT Tom EC BOURBONNIEN 42710150138 à 1:55
26 114 BOIVIN Adrien V.C. ROANNAIS 41420500124 à 1:56
27 119 VAN EYCKEN Clément VELO CLUB AMBERTOIS 41630270325 à 2:04
28 117 DENEF Florian VELO CLUB AMBERTOIS 41630270274 à 2:05
29 120 BRASSIER Gustin VELO CLUB RIOMOIS 41630440257 à 2:24
30 100 PERRIOT Luke E. C. CLERMONT-FERRAND
- 46 classés
Minimes
1 49 BARUSSEAU Mathéo CREUSE OXYGENE 50230290670 35:24 –
2 39 TIXIER Axel VELO CLUB RIOMOIS 41630440271 35:26 à 0:02
3 14 DUCRUET Louka LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 41731430289 35:26 à 0:02
4 21 VINCENT Numa U.C. MONTMEYRAN VALENCE 41260900345 35:26 à 0:02
5 33 BISIAUX Léo VELO CLUB RIOMOIS 41630440057 36:01 à 0:37
6 9 PAQUET Evan E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010271 36:08 à 0:44
7 6 COMMUNAL Kylian E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010283 37:35 à 2:11
8 1 BERGAUD Sacha AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590041 37:36 à 2:12
9 24 BELLAIGUES Quentin V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO à 2:20
10 55 PEPIN Mattéo V.C.AUBUSSONNAIS 50230270017 38:12 à 2:48
11 45 TARDIEU Erwan VELO SPORT BRIVADOIS 41430320248 38:15 à 2:51
12 38 THIERRY Ryad VELO CLUB RIOMOIS 41630440131 38:21 à 2:57
13 8 JORGE Edgar E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010050 38:48 à 3:24
14 22 CHALEIL Louis USP ISSOIRIENNE 41630130289 39:04 à 3:40
15 4 ALBA Mathys COURS LA VILLE CYCLISME 41690400007 39:22 à 3:58
16 12 GAUVIN Mathis E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050524 39:23 à 3:59
17 26 BERARD Joanny V.C. ROANNAIS 41420500007 35:36 + 1 tour
18 42 BRUNEL Romain VELO SPORT BRIVADOIS 41430320115 35:44 + 1 tour
19 27 PROPHETE Emeric V.C. ROANNAIS 41420500269 35:46 + 1 tour
20 5 DEVILLE Joan COURS LA VILLE CYCLISME 41690400039 35:47 + 1 tour
21 43 CHARRET Camille VELO SPORT BRIVADOIS 41430320071 35:51 + 1 tour
22 29 BRAJON Robin VELO CLUB AMBERTOIS 41630270067 35:51 + 1 tour
23 31 FILLIAT Alexis VELO CLUB AMBERTOIS 41630270028 35:59 + 1 tour
24 17 BERGERON Teddy U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830133 36:00 + 1 tour
25 53 LAGNIE Tibault PARAY LE MONIAL CYCLISME 42710390126 36:02 + 1 tour
26 47 DELARBRE Lucas CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX 50230310052 36:03 + 1 tour
27 20 MIQUEL Antoine U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830130 36:03 + 1 tour
28 60 ROGER Eliot V C BESSE 41631160160 36:03 + 1 tour
29 51 WOLSKI Louis CREUSOT CYCLISME 42710260309 36:04 + 1 tour
30 10 RENOULT Simon E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010281 36:07 + 1 tour
- 57 classés
Féminines J/S
1 150 ALMEIDA Sophie VELO CLUB AMBERTOIS 41630270334 1:19:36 –
2 153 MIERMONT Dilyxine VELO CLUB AMBERTOIS 41630270332 1:22:16 à 2:40
3 159 SILANDE Laura CSM VILLENEUVE GARENNE 48924200218 1:23:38 à 4:02
4 161 BOSCHE Orlanne ASPTT BRIVE 50190220182 1:23:38 à 4:02
5 152 GAMBIER Kelly VELO CLUB AMBERTOIS 41630270376 1:23:40 à 4:04
6 157 WEINGARTEN Audrey CLUB CYCLISTE BOULOU 51660430249 1:23:40 à 4:04
7 146 GUYOT Angélique V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO
8 160 GESLIN Marie UC MEHUNOISE 44180110135 1:23:41 à 4:05
9 155 JEANNIN Hermance VELO CLUB PONTARLIER 42250080358 1:23:42 à 4:06
10 162 CAILLOT Cécile V C DU VELAY 41431290047 1:23:42 à 4:06
11 151 DANCE Clarisse VELO CLUB AMBERTOIS 41630270374 1:23:42 à 4:06
12 154 LIVET Jessica VELO CLUB ISLOIS 53840260059 1:23:42 à 4:06
13 158 EL GHOUATE Basma CSM VILLENEUVE GARENNE 48924200209 1:23:43 à 4:07
14 156 BOURDEIX Perrine AC BAS-BERRY 44361020217 1:23:52 à 4:16
15 149 ACHARD Amandine VELO CLUB AMBERTOIS 41630270370 1:24:07 à 4:31
16 144 MEUNIER Emma E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010307 1:24:48 + 1 tour
17 147 BRUGET Anouk V C PAYS DE SAINT-FLOUR 41150140173 1:25:59 + 1 tour
18 143 JAMES Marylaure BELLERIVE SPORT CYCLISTE 41031490038 1:26:47 + 1 tour
19 148 FAURE BONDAT Laurine V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 41690340419 1:22:10 + 2 tours
20 142 SIGNORET Cindy AVENIR CYCLISTE CUSSET
- 20 classées
Féminines M/C
1 173 BERNARD Floraine US LA CHATRE 44360960093 45:03 -
2 180 PRUNET Charline A C V AURILLACOIS 41150600028 45:03 "
3 167 CARRE Marion AC SANCOINS 44180010091 45:04 à 0:01
4 182 MOISSONNIER Marie COURS LA VILLE CYCLISME 41690400258 45:04 à 0:01 5 168 LEVITE Myriam COURS LA VILLE CYCLISME 41690400242 45:05 à 0:02
6 169 TISSOT Lou E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010262 45:06 à 0:03
7 181 FAUGERON Elise C.R. ST CHAMOND 41420060102 45:10 à 0:07
8 183 MARTIN Maëlle E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010287 45:31 à 0:28
9 166 GUGLIELMINI Léa AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590058 46:01 à 0:58
10 189 BUNEA Wendy VELO CLUB AMBERTOIS 41630270364 46:04 à 1:01
11 185 GIRON Marie E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050267 46:15 à 1:12
12 192 PORTMANN Noémie VT TRANZAULT 44363340095 46:24 à 1:21
13 179 BENOIT Juline AC SANCOINS 44180010022 46:27 à 1:24
14 171 LEPAINTRE Solène GUIDON BLETTERANOIS 42390330159 47:41 à 2:38
15 176 LONGEN Laura VELO CLUB AMBERTOIS 41630270131 48:15 à 3:12
16 178 RAIMBAULT Zoé AC BAS-BERRY 44361020039 49:00 à 3:57
17 190 TAILLANDIER Inès VELO CLUB AMBERTOIS 41630270088 49:26 à 4:23
18 174 MASSON Roxane V.C. MONTBRISONNAIS 41420410050 45:28 + 1 tour
19 191 TYRE Candice VELO SPORT BRIVADOIS 41430320164 45:31 + 1 tour
20 170 LACHE Elisa E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050217 45:32 + 1 tour
21 186 VALOUR Lou E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050266 45:42 + 1 tour
22 188 MATHIEU Hélline V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO
23 177 DOUARIN Clotilde VELO CLUB RIOMOIS 41630440290 46:38 + 2 tours
24 187 LAFARGE Anaïs USP ISSOIRIENNE
- 24 classées
.
Benjamins
1 7 FAUGERON Julien C.R. ST CHAMOND
2 9 DEVILLE Axel COURS LA VILLE CYCLISME
3 30 TARDIEU Clément VELO SPORT BRIVADOIS
4 16 VERGNAUD Lubin V.C. ROANNAIS
5 32 MAURIAUCOURT Jules CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX
6 15 GORDONS Elyas V.C. ROANNAIS
7 11 COMMUNAL Mathis E. C. CLERMONT-FERRAND
8 3 DUPRE FAURE Rémi AVENIR CYCLISTE CUSSET
9 22 TAILLANDIER Louis VELO CLUB AMBERTOIS
10 2 DUCHER Arthur AVENIR CYCLISTE CUSSET
11 27 FAYET Hugues VELO CLUB RIOMOIS
12 6 VIGNANCOUR Timothée AVENIR CYCLISTE CUSSET
13 26 COSSU Paul VELO CLUB RIOMOIS
14 31 LEGER Clément CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX
15 18 BUNEA Flavia VELO CLUB AMBERTOIS
16 35 BAUDOT Mathéo PARAY LE MONIAL CYCLISME
17 21 PIRONNIAS Mathis VELO CLUB AMBERTOIS
18 28 FERNANDES Arthur VELO CLUB RIOMOIS
19 10 SANLAVILLE Tristan COURS LA VILLE CYCLISME
20 14 BRINGER Antonin V C COURNON D`AUVERGNE
- 36 classés
-
Pass’cyclisme
1 87 BOITEUX Quentin MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE
2 93 NIETO Olivier V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO
3 95 SCHMIDT Yoan V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO
4 90 DURAND Eric V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO
5 110 JAVELOT Lilian U V SAINT ELOY
6 102 CHAVAND Benjamin A.C. TARARE/POPEY
7 108 MEINDER Roland
8 107 MOLIMARD Gabin V C AMBERTOIS
9 97 FAURE Jacky VELO CLUB AMBERTOIS
10 99 DEMAY Marien VELO SPORT BRIVADOIS
11 106 MESONES Stéphane R.O.M.Y.A
12 84 TINET Daniel COURS LA VILLE CYCLISME
13 94 NIETO Rémi V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO
14 96 PROPHETE Ceéric V.C. ROANNAIS
15 104 DEMANCHE ERIC UC DIGOINAISE
16 81 ROSIERE Lionel AVENIR CYCLISTE CUSSET
17 103 FUZY Adrien PARAY LE MONIAL CYCLISME
18 92 MATHIEU Stéphane V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO
19 86 MESSORI Anthony E. C. CLERMONT-FERRAND
20 100 LAMBERT François Xavier VELO SPORT BRIVADOIS
- 28 classés
- Merci à Gérard Combrisson