Lundi 14 septembre 2020
Issoire (63)
89ème Grand Prix de la ville d'Issoire
Epreuve 1.12.7B organisée par l'USP Issoirienne
.
Le classement
1 : Mickaël GUICHARD (Team Pro Immo)
2 : Clément CARISEY (Team Pro Immo)
3 : Siim KISKONEN (Est-ECSEL)
4 : Thomas CHASSAGNE (Team Pro Immo)
5 : Lucas PLAISANT (Guidon Chalettois)
Article en cours
https://www.facebook.com/As-du-Cyclisme-844231138994676/?
Le classement officiel fourni par Dominique Vernet (82 classés)
| 1 | 29 | GUICHARD | Mickaël | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 2 | 26 | CARISEY | Clément | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 3 | 54 | KISKONEN | Siim | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
| 4 | 27 | CHASSAGNE | Thomas | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 5 | 90 | PLAISANT | Lucas | GUIDON CHALETTOIS |
| 6 | 8 | DELON | Anthony | USP ISSOIRIENNE |
| 7 | 94 | ARTUS | Willy | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 8 | 49 | ALMEIDA | Pierre | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 9 | 66 | FUKUDA | Yoshiaki | V.C. CORBAS |
| 10 | 4 | BROSSEL | Bérenger | USP ISSOIRIENNE |
| 11 | 55 | ROSIER | Romain | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
| 12 | 22 | VERNET | François | USP ISSOIRIENNE |
| 13 | 30 | LAUK | Karl Patrick | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 14 | 78 | GROS | Logan | V.C. VAULX EN VELIN |
| 15 | 101 | VIGIER | Marc Antoine | VC LA SOUTERRAINE |
| 16 | 74 | DUJARDIN | Florian | V.C. VAULX EN VELIN |
| 17 | 23 | BENCHEHIDA | Djilali | E. C. CLERMONT-FERRAND |
| 18 | 61 | DE MARANS | Alexandre | TEAM SQR |
| 19 | 71 | REY | Valentin | V.C. CORBAS |
| 20 | 89 | DUJARDIN | Brice | CREUSE OXYGENE |
| 21 | 63 | BARRALLON | Dimitri | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN |
| 22 | 34 | POL | Gaëtan | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 23 | 36 | TOURDE | Victor | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 24 | 40 | SERRIERES | Lucas | XC63 |
| 25 | 83 | BRESSOLIS | Laurent | VELO CLUB MAURSOIS |
| 26 | 62 | BLIN | Léopold | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 27 | 91 | MONNIER | Gérald | Equipe de France - Militaire |
| 28 | 7 | DANCE | Quentin | USP ISSOIRIENNE |
| 29 | 50 | FAURE | Xavier | ERIC FAVRE MTB |
| 30 | 35 | THOMASSON | Nicolas | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 31 | 64 | BRUN | Mickaël | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN |
| 32 | 76 | GHEBGHOUB | Ramzi | V.C. VAULX EN VELIN |
| 33 | 42 | GOUBERT | Kévin | A C V AURILLACOIS |
| 34 | 93 | MARION | Ferdinand | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 35 | 15 | LAVIGNE | Arnaud | USP ISSOIRIENNE |
| 36 | 69 | MADSSTUEN | Asbjørn | V.C. CORBAS |
| 37 | 9 | DELZANGLE | Alexis | USP ISSOIRIENNE |
| 38 | 79 | JARNET | Théo | V.C. VAULX EN VELIN |
| 39 | 92 | DELESTRE | Alexis | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 40 | 88 | GARNIER | Pascal | CARROS TEAM CYCLISTE |
| 41 | 33 | PERRIER | Loïc | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 42 | 25 | TISSOT | Victor | E. C. CLERMONT-FERRAND |
| 43 | 17 | MAYNADIE | Brice | USP ISSOIRIENNE |
| 44 | 13 | KHALIL | Mounir | USP ISSOIRIENNE |
| 45 | 84 | BARDY | Charles | VELO SPORT BRIVADOIS |
| 46 | 6 | COMETA | Jérémy | USP ISSOIRIENNE |
| 47 | 67 | GARCIA | Jean Christophe | V.C. CORBAS |
| 48 | 12 | JOIN | Alexandre | USP ISSOIRIENNE |
| 49 | 86 | TALOBRE | Didier | VELO SPORT BRIVADOIS |
| 50 | 45 | BONETTO | Damien | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 51 | 43 | BOUCHET | Arnaud | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 52 | 10 | GAY | Aurélien | USP ISSOIRIENNE |
| 53 | 72 | BONJEAN | Maxence | V.C. VAULX EN VELIN |
| 54 | 16 | MALACHOWSKI | Jakub Adam | USP ISSOIRIENNE |
| 55 | 2 | BAPT | Laurent | USP ISSOIRIENNE |
| 56 | 57 | BOUDSOCQ | Antoine | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 57 | 77 | GRAND | Antoine | V.C. VAULX EN VELIN |
| 58 | 70 | MALFREYT | Hugo | V.C. CORBAS |
| 59 | 32 | PACOURET | Amaury | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 60 | 58 | BRUYAS | Cyril | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 61 | 65 | CHEVRIEUX | Antoine | V.C. CORBAS |
| 62 | 28 | DEBORDE | Brice | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 63 | 95 | JAMON | Jérôme | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 64 | 14 | LAFFAIRE | Franck | USP ISSOIRIENNE |
| 65 | 3 | BEAUCHAUD | Mathieu | USP ISSOIRIENNE |
| 66 | 68 | LAGO | Lucas | V.C. CORBAS |
| 67 | 1 | ALEXANDRE | Jérôme | USP ISSOIRIENNE |
| 68 | 98 | AUSTIN | Eliott | VC TOUCY |
| 69 | 47 | DUVERGER | Pierre Baptiste | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 70 | 75 | FAYOLLE | Romain | V.C. VAULX EN VELIN |
| 71 | 96 | GOUTAUDIER | Fabrice | UC DIGOINAISE |
| 72 | 19 | MENDES | Samuel | USP ISSOIRIENNE |
| 73 | 41 | CONDAMINE | Géraud | A C V AURILLACOIS |
| 74 | 51 | BOILEAU | Léo | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
| 75 | 100 | FILLAT | Brice | VELO CLUB AMBERTOIS |
| 76 | 24 | LE DREN | Tom | E. C. CLERMONT-FERRAND |
| 77 | 73 | DUFOUR | Florian | V.C. VAULX EN VELIN |
| 78 | 11 | GIROND | Alexandre | USP ISSOIRIENNE |
| 79 | 44 | JAMET | Alexandre | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 80 | 87 | RENARD | Gaël | AC SANCOINS |
| 81 | 21 | SABATHIER DAGES | Allan | USP ISSOIRIENNE |
| 82 | 20 | RAYNAUD | Baptiste | USP ISSOIRIENNE |
/image%2F1485235%2F20200915%2Fob_c530f2_issoire-depart-20.jpg)
/image%2F1485235%2F20200914%2Fob_5eab47_podium-pvp-20.jpg)
/image%2F1485235%2F20200914%2Fob_8d397c_digoi.jpg)
/image%2F1485235%2F20200914%2Fob_680c56_affiche-vimbelle-tulle2020.jpg)
/image%2F1485235%2F20200914%2Fob_e31715_affiche-cyclo-legende.jpg)
/https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-1gkoK5zzfo4%2FW5FPDiMpL5I%2FAAAAAAAAA_Y%2FLlN_UvCpCyspTq6bnXsrJv3lmMrK-JqjgCLcBGAs%2Fs640%2Flegende1.jpeg)
/image%2F1485235%2F20200914%2Fob_67d83f_schellenberg-thomas.jpg)
/image%2F1485235%2F20200913%2Fob_9ddd13_egea-garcia-rodez-20.jpg)
/image%2F1485235%2F20200914%2Fob_217e1d_rongere-rodez-pulsar.jpg)
/image%2F1485235%2F20200914%2Fob_231501_affiche-bermon.jpg)
/image%2F1485235%2F20200913%2Fob_9e5ae6_bermon-1.jpg)
/image%2F1485235%2F20200913%2Fob_afd8ea_bermon-2.jpg)
/image%2F1485235%2F20200913%2Fob_bbe441_bermon-3.jpg)
/image%2F1485235%2F20200914%2Fob_1d5232_philipp-antoine-a-gauche.jpg)
/image%2F1485235%2F20200913%2Fob_1cbb7e_loic.jpg)
/https%3A%2F%2Fscontent-iad3-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft31.0-1%2Fc50.0.200.200a%2Fp200x200%2F11357236_844231235661333_6048936288073327635_o.jpg%3F_nc_cat%3D111%26_nc_sid%3Ddbb9e7%26_nc_ohc%3D3CTkv4MEoiMAX_Tw9V_%26_nc_ht%3Dscontent-iad3-1.xx%26oh%3De0bf314f48002b484ad5650b8ff2126f%26oe%3D5F873AA3)
/image%2F1485235%2F20200913%2Fob_55b2e5_tronchon-bastien-vanrysel.jpg)