Overblog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
1 mars 2025 6 01 /03 /mars /2025 07:57
Tour de l'Ardèche Méridionale (les engagés du  jour)

Absent du calendrier l’an passé, le Tour de l’Ardèche Méridionale fait son retour cette année. L’épreuve de l'UC Aubenas ouverte aux Elites et Open 1, 2 et 3 aura lieu sur deux jours, avec deux épreuves distinctes, les 1er et 2 mars prochains.
.
Samedi : Gd Prix du Domaine Lou Capitelle - 136 km entre Vogüé et Aubenas.
Dimanche : Gd Prix de la ville d'Aubenas - 149 km entre Vogüé et Aubenas
.
La liste des engagés de l'épreuve de ce samedi
.
Merci à Jean-Claude Comby

 

1 TEAM 74 TEAM 74 HAUTE-SAVOIE FAUSSURIER Romain
Dossards 1 à 10
1 DEROUAULT Baptiste FRA 21 101.112.750.47 41.74.016.0530 Op1
2 CLEMENT Thibaut FRA 32 101.205.653.24 41.74.063.0335 Eli
3 BUINOUD Augustin FRA 25 100.945.590.18 41.74.001.0222 Eli
4 PETIT ROULET Baptiste FRA 22 101.405.250.92 41.74.063.0351 Op1
5 AVERSENG Alexandre FRA 27 100.149.411.15 41.74.024.0087 Op1
6 CHALOT Julien FRA 44 100.240.862.92 41.74.063.0312 Op2
2 VC DOLOIS VELO-CLUB DOLOIS GARCIA Christophe
Dossards 11 à 20
11 AUCLERC Nathan FRA 24 100.678.774.49 42.39.028.0502 Eli
12 BASIN Alexis FRA 22 100.714.896.87 42.39.028.0719 Eli
13 BRUNO Antoine FRA 26 100.266.340.59 42.39.028.0644 Op1
14 COULOT Lenny FRA 20 101.131.487.63 42.39.028.0728 Eli
15 DOUGNY Lucas FRA 21 100.728.368.76 42.39.028.0782 Op1
16 MAUPASSANT Thomas FRA 21 101.116.572.86 42.39.028.0549 Op1
17 MORENO LOPEZ Maxence FRA 30 100.235.198.54 42.39.028.0368 Op1
18 VANOTTI Jules FRA 24 100.699.395.09 42.39.028.0754 Eli
3 CR4C ROANNE CLUB ROUTIER DES 4 CHEMINS FABRE Damien 41420150815
Dossards 21 à 30
21 BUISSON Hugo FRA 25 100.262.268.61 41.42.015.0970 Eli
22 DERRIEU Théo FRA 24 100.688.748.32 41.42.015.0942 Eli
23 HORNY Sloan FRA 24 100.672.490.70 41.42.015.0944 Eli
24 LAVIGNAC Matthieu FRA 23 100.702.048.43 41.42.015.0965 Eli
25 PIRON Mathias FRA 23 100.727.007.73 41.42.015.0967 Eli
26 DUCRUET Louka FRA 20 100.667.302.23 41.42.015.0949 Eli
4 UC PELUSSIN L UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT BRUN Xavier
Dossards 31 à 40
31 BARRALLON Dimitri FRA 23 100.693.428.56 41.42.057.0048 Eli
32 CHANUT Lucas FRA 25 100.856.394.62 41.42.057.0273 Eli
33 GERY Lorris FRA 22 100.726.993.59 41.42.057.0301 Eli
34 LESAGE Corentin FRA 25 100.268.403.85 41.42.057.0274 Eli
35 VAN EYCKEN Clément FRA 22 100.672.352.29 41.42.057.0265 Eli
36 PIRAUDON Antoine FRA 22 100.738.960.95 41.42.057.0297 Op1
37 BELCHI Léo FRA 29 100.268.330.12 41.42.057.0298 Op1
38 THOMASSIN Maxime FRA 24 100.657.509.27 41.42.057.0299 Op1
39 THOMASSIN Théo FRA 24 100.657.508.26 41.42.057.0254 Op1
40 TREMOULHEAC Gabin FRA 21 100.693.440.68 41.42.057.0095 Op1

5 MARTIGUES MARTIGUES SC-PAYDEN&RYGEL ZAYKOV Hristo
Dossards 41 à 50 GROLLEAU Quentin
41 CHATELON Jules FRA 22 100.722.723.57 53.13.023.0358 Eli
42 TOMKINSON Tyler AUS 21 101.098.414.67 53.13.023.0407 Op1
43 MEUNIER SOW Neriah FRA 20 100.728.185.87 53.13.023.0362 Op1
44 HARVEY Dean IRL 22 100.166.532.64 53.13.023.0396 Op1
45 HIVART Benjamin FRA 20 100.659.841.31 53.13.023.0390 Op1
46 PHILIPPE Rafael FRA 19 100.713.251.91 53.13.023.0388 Op1
47 SALOMON Lucas FRA 29 100.141.658.22 53.13.023.0273 Op1
48 BERTET Morgan FRA 23 100.774.154.78 53.13.023.0391 Op1
49 MULLEN joseph IRL 19 100.174.483.61 53.13.023.0408 Op1
50 MARINOV Martin BUL 22 100.528.882.22 53.13.023.0318 Op1
6 AIX AVC AVC AIX PROVENCE DOLE PRESSE Olivier
Dossards 51 à 60 CHIARONI Patrick
51 AYRAL Maxime FRA 20 100.661.987.43 53.13.021.0711 Eli
52 CORNIGLION Sofian FRA 20 100.657.046.49 53.13.021.0723 Eli
53 LUZI Maxime FRA 20 100.758.917.70 53.13.021.0744 Op1
54 OLIVE Timeo FRA 19 100.732.330.61 53.13.021.0738 Eli
55 BOICHIS Paul FRA 20 100.662.048.07 53.13.021.0718 Eli
56 FAVARD Gabin FRA 20 101.255.732.51 53.13.021.0719 Op1
57 MARSAN Luc FRA 21 100.766.778.74 53.13.021.0725 Eli
58 MATOSSIAN Sevane FRA 19 100.659.827.17 53.13.021.0746 Op1
7 EF CYCLING T ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM HUGENTOBLER Loïc
Dossards 61 à 70
61 DONZE Nolan FRA 19 101.293.854.62
62 DEBONS Antoine FRA 27 100.159.561.77
63 COHEN Alexis FRA 26 101.170.191.64
64 ROTH Vincent FRA 24 100.347.790.29
65 BREITLER Jim FRA 19
66 SCHMID Melvin FRA 22 100.791.083.32
8 OCCITANIE OCCITANIE
Dossards 71 à 80
71 BENNETT Stéfan FRA 33 100.247.923.72 63.97.020.0519 Op1
72 THOUEIL Alexis FRA 23 100.705.578.81 51.11.009.0469 Op1
73 FERRITY Oisin IRL 20 100.166.751.89 51.31.069.0405 Op1
74 LAURY Nicolas FRA 20 100.989.000.69 51.12.032.0493 Op1
75 ROUX Damien FRA 20 100.698.547.34 51.32.048.0080 Eli
76 TREMOULET Antoine FRA 21 100.715.714.32 51.81.031.0372 Eli
77 GOASDOUE Loïc FRA 27 101.108.059.12 51.34.070.0493 Op1
78 DIAZ Alexandre FRA 24 100.680.821.59 51.34.070.0303 Op1
79 LAMOULINE Sam FRA 21 100.659.260.32 51.34.070.0484 Op1
80 RAUS Jerome BEL 22 100.666.830.36 51.34.070.0496 Op1

9 ANTIBES 06 ANTIBES ALPES-MARITIMES HERCKEL Dominique
Dossards 81 à 90
81 DOUTEY Guilhem FRA 24 100.671.249.90 53.06.017.0591 Op1
82 ISSACK Lionel FRA 24 100.765.571.31 53.06.017.0597 Op1
83 PAYANY Matt FRA 23 100.709.224.41 53.06.017.0577 Op1
84 PERRUQUETTI Florent FRA 38 101.351.567.50 53.06.017.0657 Op1
85 RIZZOLATTI Thomas FRA 20 100.838.153.57 65.98.092.0030 Op1
86 RUSSO Mathias FRA 22 101.229.300.03 53.06.017.0541 Op1
87 SABATIER Theo FRA 21 100.725.603.27 53.06.017.0665 Eli
88 TURCO Ernest FRA 35 100.248.264.25 53.06.017.0617 Op1
89 CAZAUBIEL Léo FRA 25 101.198.051.85 66.98.086.0062 Op1
10 GMC 38 GMC 38 CHERVRIER Florent
Dossards 91 à 100
91 BARBIER Damien FRA 20 100.986.571.65 41.38.295.0454 Op1
92 BEN LAHOUSSINE Adonis FRA 20 100.717.881.65 41.38.295.0622 Op1
93 CADAT Yolan FRA 22 100.738.959.94 41.38.295.0313 Eli
94 DER PARSEGHIAN Lubin FRA 21 100.566.976.92 41.38.295.0642 Op1
95 DRUNEAU Maxandre FRA 25 101.224.427.77 41.38.295.0501 Op1
96 DULPHY Romain FRA 20 100.980.761.75 41.38.295.0630 Op1
11 ISTRES SC ISTRES SPORT CYCLISME DOBBELAERE Franck
Dossards 101 à 112 BIAGETTI David
101 ALAZARD Rémi FRA 24 100.569.176.61 53.13.095.0435 Eli
102 BEROUD Sacha FRA 23 100.737.158.39 53.13.095.0322 Op1
103 SETTE Jules FRA 21 100.740.396.76 53.13.095.0360 Op1
104 LEBRAULT Victor FRA 20 100.764.657.87 53.13.095.0410 Op1
105 BERMON Esteban FRA 21 101.074.351.60 53.13.095.0406 Op1
106 GOSSET Enzo FRA 22 100.663.051.40 41.38.295.0567 Op1
107 BONNET Louis FRA 21 101.087.706.29 53.13.095.0434 Op1
108 PECQUENARD Jules FRA 20 101.250.878.47 53.13.095.0433 Op1
109 DURAND Dorian FRA 21 100.998.844.19 53.13.095.0441 Op1
110 BARBUT Quentin FRA 22 101.222.161.42 53.13.095.0385 Op1
111 VAN HECKE Alex BEL 21 101.255.774.93 53.13.095.0405 Op1
112 VENDELLI Lucas FRA 21 100.661.271.06 53.13.095.0437 Op1
 

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog du cyclisme en Auvergne Limousin
  • : - Tous les résultats des épreuves disputées en Auvergne, Limousin, Languedoc-Roussillon et région P.A.C.A. ainsi que les courses de Six Jours et de demi-fond.
  • Contact

Recherche

Pages