Championnat de France CSO cadet à Lamotte-Beuvron (41)
5ème / 70 , samedi
2ème / 70, hier
Finale ce mardi
Critérium vendredi ?
CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/2
CSO Club 2 Cadet 2
Classement Etape 1 du 20/07/2024
031 CLEMENCE BANNEEL HUA 5167 TOSCANE DES AS ECURIES DU VIEUX MOULIN 77 0 0 30,84 0 1
058 MARIE ODIENNE 1145 SAMBA DE LA CAVEE C H DE LA CAVALE 27 0 0 30,98 0 2
062 MILA HELBECQUE 1675 DOMINO CENTRE EQUESTRE DE PESSAC ROMAINVILLE 33 0 0 30,99 0 3
063 LAURA GROGGIA 5121 CLOGHEEN PEARL ECURIE DU MOULIN DE COTON 77 0 0 31,03 0 4
035 CHLOE RATTAT 4115 FLAMBEAU DES SAGNATS C H CLERMONTOIS 63 0 0 31,38 0 5
044 LOUISE HERBAUT 3400 BELLA ECURIES DES 3 MONTS 59 0 0 31,53 0 6
011 MATHILDE SINTES ____ GAVOTTE FEDERATION POLYNESIENNE D EQUITATION 98 0 0 31,85 0 7
040 LENAH BENTO 3106 AKHILA LES ECURIES DU SAINTOIS 54 0 0 32,32 0 8
028 SARAH FONTAINE 4788 ALEGRIA DE PREJEURIN ECURIES DU RAMPIGNON 74 0 0 32,34 0 9
007 JADE PIASECKI 5629 ALIZEE BELMANIERE ECURIES GUILLAUME GOMBERT 83 0 0 32,56 0 10
048 ALICE MATOS GUICHARD 0640 HANAE DE BELLEFIOLE LA BIDAUDERIE EQUITATION 18 0 0 32,56 0 10
049 CONSTANCE BOUTONNIER 0736 IMAGINE KAR L EPERON DES CRETES 19 0 0 32,58 0 12
059 LISA NOEL 3392 CAYENNE DU SAOBO ECURIES DES 3 MONTS 59 0 0 33,46 0 13
042 ATEA BOUTHEON 6704 QUIDJI FRESNAIE FEDERATION POLYNESIENNE D EQUITATION 98 0 0 33,5 0 14
015 PAULE LEVEQUE 3127 GASPARD D'IZBA ECURIE LA VIDA 54 0 0 34,03 0 15
020 CHARLINE VOUTE ANDRE DE L ARC 4121 GRAINEDECAF'ARDISIERE DOMAINE DE L INFINI 63 0 0 34,53 0 16
051 LEANE MOREL 3125 LATIN JAZZ ECURIE LA VIDA 54 0 0 35,05 0 17
050 JADE BARRIERE 0323 GRACIEUSE DU VIGNOTTE C E DE MENOIS 10 0 0 35,13 0 18
025 SACHA POUVREAU 2525 COWBOY APPLES WOOD C E DU MANOIR 44 0 0 35,14 0 19
041 JULIETTE WINNY 0735 NESMA L EPERON DES CRETES 19 0 0 35,42 0 20
- 70 classés
CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/2
CSO Club 2 Cadet 2
Classement après Etape 2 du 21/07/2024
062 MILA HELBECQUE 1675 DOMINO CENTRE EQUESTRE DE PESSAC ROMAINVILLE 33 0 0 30,99 0 0 0 1 0
035 CHLOE RATTAT 4115 FLAMBEAU DES SAGNATS C H CLERMONTOIS 63 0 0 31,38 0 0 0 2 0
044 LOUISE HERBAUT 3400 BELLA ECURIES DES 3 MONTS 59 0 0 31,53 0 0 0 3 0
040 LENAH BENTO 3106 AKHILA LES ECURIES DU SAINTOIS 54 0 0 32,32 0 0 0 4 0
028 SARAH FONTAINE 4788 ALEGRIA DE PREJEURIN ECURIES DU RAMPIGNON 74 0 0 32,34 0 0 0 5 0
007 JADE PIASECKI 5629 ALIZEE BELMANIERE ECURIES GUILLAUME GOMBERT 83 0 0 32,56 0 0 0 6 0
042 ATEA BOUTHEON 6704 QUIDJI FRESNAIE FEDERATION POLYNESIENNE D EQUITATION 98 0 0 33,5 0 0 0 7 0
015 PAULE LEVEQUE 3127 GASPARD D'IZBA ECURIE LA VIDA 54 0 0 34,03 0 0 0 8 0
050 JADE BARRIERE 0323 GRACIEUSE DU VIGNOTTE C E DE MENOIS 10 0 0 35,13 0 0 0 9 0
065 LUCAS BARRIERE 5786 VARCALIE D'O TEAM EQUITATION LIMOGES 87 87 0 0 37,97 0 0 0 10 0
038 ELYN BEAUCHAMP 3498 PLATINIUM ECURIE DU PEUPLIER 59 0 0 39,57 0 0 0 11 0
058 MARIE ODIENNE 1145 SAMBA DE LA CAVEE C H DE LA CAVALE 27 0 0 30,98 0 4 4 12 4
004 ANAIA JURE 5028 AMERICA D'ORVAUX I D L V T 77 4 0 31,09 4 0 0 13 4
068 VALENTINE CAILLEY 1715 DOUDOU GALOPE LES ECURIES DU BOURDIOU 33 0 4 31,57 4 0 0 14 4
011 MATHILDE SINTES ____ GAVOTTE FEDERATION POLYNESIENNE D EQUITATION 98 0 0 31,85 0 4 4 15 4
049 CONSTANCE BOUTONNIER 0736 IMAGINE KAR L EPERON DES CRETES 19 0 0 32,58 0 4 4 16 4
025 SACHA POUVREAU 2525 COWBOY APPLES WOOD C E DU MANOIR 44 0 0 35,14 0 4 4 17 4
003 MAUD ALIBERT 2320 SAINT LOUI ECURIE SOPHIE DECHOUX 41 0 0 35,47 0 4 4 18 4
023 MILIANA BEIGBEDER 6710 ILLUSTRE MARGOTTE FEDERATION POLYNESIENNE D EQUITATION 98 0 0 36,28 0 4 4 19 4
055 CAMILLE BUSSIERES 3126 FOLLOW ME DU DIZOU ECURIE LA VIDA 54 4 36,35 0 26,03 5 0 0 20 5
- 70 classés