U15
1 59 10131401638 ROUX Axel Velo Club Riomois U15-- 53'00''
2 62 10119008775 CLEMENT Jules Velo Club Cournon D‘Auvergne U15-- 53'00''
3 51 10067156518 SIGALAS Aziliz Ac Bas-Berry U15F-- 53'00''
4 54 10123008209 BOYER REYNOUARD Maxandre E. C. Clermont-Ferrand U15-- 53'40'' 40''
5 65 10115528701 CHARRIAUD Matthieu V C Pays De Saint-Flour U15-- 55'00'' 02'00''
6 57 10057983550 RUDEL Gabin Issoire Cyclisme U15-- 55'00'' ''
7 66 10067944036 FARA Rémi Velo Club De Mauriac U15-- 55'00'' ''
8 63 10121636061 GOBET Théo Velo Club Cournon D‘Auvergne U15-- 55'36'' 02'36''
9 56 10122056393 BARGAIN Malo Issoire Cyclisme U15-- 55'36'' ''
10 58 10135042774 FRESQUET Théo Issoire Cyclisme U15-- 57'39'' 04'39''
11 67 10122249181 CORSI Enzo Velo Sport Thiernois U15-- 58'13'' 05'13''
12 60 10108694645 DESARMENIEN Jules Velo Club Riomois U15-- 59'40'' 06'40''
13 64 10134174222 LHOURS Simon V C Pays De Saint-Flour U15-- 01h07'00'' 1 tour
14 53 10123009421 VAZELLE Nino E. C. Clermont-Ferrand U15-- 01h07'00'' ''
15 69 10108864595 GUILLEMARD Gabriel E. C. Clermont-Ferrand U15-- 01h07'00'' ''
16 55 10145118448 GUINGAND Pierre E. C. Clermont-Ferrand U15-- 01h07'00'' ''
17 68 10141285130 ROUCHERAY Bastien E. C. Clermont-Ferrand U15-- 01h07'00'' ''
18 52 10122215132 GUITTER Nils E. C. Clermont-Ferrand U15-- 01h07'00'' ''
19 61 10122576254 THENIER Corentin Velo Club Riomois U15-- 01h07'0
.
U13
1 36 10067597361 FLAMENT Lucas E. C. Clermont-Ferrand U13-- 31'48''
2 33 10122425296 COSTE Marco Velo Club Ambertois U13-- 35'05'' 03'17''
3 35 10144401759 RICHARD Maxime Velo Club Riomois U13-- 36'04'' 04'16''
4 34 10084974711 FONLUPT Jules Velo Club Ambertois U13-- 37'24'' 05'36''
5 39 10098615436 BAYOUT CABANES Théo Velo Sport Brivadois U13-- 37'31'' 05'43''
6 38 10129602791 DELAIRE Louis E. C. Clermont-Ferrand U13-- 37'36'' 05'48''
7 40 10110026575 COUTO FABRE Maël Velo Club Cournon D‘Auvergne U13-- 40'36'' 08'48''
8 41 10085473855 FAFOURNOUX Jonah Avenir Cycliste Cusset U13-- 1 tour
9 32 10068444493 AMGHAR Sarah Velo Club Ambertois U13F-- ''
10 31 10085024827 ALLARD Léna Velo Club Ambertois U13F-- ''
11 37 10123008815 GRANIER Timéo E. C. Clermont-Ferrand U13--
U11
1 13 10133302939 DECERLE Corentin Velo Club Riomois U11-- 27'04''
2 14 10133303040 FICHEUX Gaspard Velo Club Riomois U11-- 27'04''
3 17 10085318352 SIGALAS Timaël Ac Bas-Berry U11-- 27'04''
4 15 10121046684 GOY Maxence Velo Club Riomois U11-- 27'04''
5 18 10135340545 BAYSSAT Cédric V C Pays De Saint-Flour U11-- 27'04''
6 16 10098615335 DOS SANTOS Samuel Velo Sport Brivadois U11-- 27'04''
7 12 10133286266 GOMEZ Lysandro Velo Club Ambertois U11-- 27'04''
8 11 10133262321 FERRY Maëlan Velo Club Ambertois U11-- 27'04''
.
U9
1 6 10133694171 LAURENT Raphaël E. C. Clermont-Ferrand U9-- 18'12''
2 5 10142840766 GRANIER Léandre E. C. Clermont-Ferrand U9-- 18'12''
3 4 10133826335 GENDRE Aubin Velo Club Riomois U9-- 18'12''
4 2 10120707083 DOS SANTOS Loris Velo Sport Brivadois U9-- 18'12''
5 3 10110208855 BOULON Arthur Velo Club Riomois U9-- 18'12''
6 1 10133126925 BACH Pierre Velo Sport Brivadois U9-- 18'12''