Samedi 30 septembre 2023
Ambert (63) - Zone de loisirs
15ème cyclo-cross de la ville
Organisation : Vélo Club Ambertois
Open / Access
1 3 BETON Damien UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 41420570132 10068081250 52'59 - 7
2 2 NAVARRO Quentin CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 41380220473 10010946634 53'06 à 0:07 7
3 6 DOS REIS GRACA Nathan V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 41690340558 10069948094 54'23 à 1:24 7
4 1 PONCHON Eliote V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 41690340477 10068527046 55'02 à 2:03 7
5 7 FILLIAT Brice VELO CLUB AMBERTOIS 41630270219 10069769555 56'13 à 3:14 7
6 13 GOURGOUILHON Maxime CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 41381910389 10023518642 56'21 à 3:22 7
7 5 SERRIERES Lucas V.C. VAULX EN VELIN 41690590568 10009823151 56'51 à 3:52 7
8 4 COMMUNAL Kylian VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480511 10069671141 56'56 à 3:57 7
9 12 BAILLY Augustin UNITEAM CYCLING 41420270019 10013244928 56'57 à 3:58 7
10 16 CHATARD Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590059 10071805747 57'56 à 4:57 7
11 39 PACOURET Amaury CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 41380220454 10025951120 58'19 à 5:20 7
12 30 NICOLAY Ludovic R.O. CHAMBON FEUGEROLLES 41420170053 10003993148 58'40 à 5:41 7
13 14 LACAILLE Alban A.C. LYON VAISE 41690030149 10023510154 58'52 à 5:53 7
14 8 TARDIEU Erwan MS MANDELIEU 53060210340 10065747590 59'04 à 6:05 7
15 9 BARBEZAT Martial UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 41420570256 10013250281 59'14 à 6:15 7
16 40 PERROT Guillaume E C St ETIENNE LOIRE 41420050896 10003390031 59'34 à 6:35 7
17 10 ROGER Eliot VELO CLUB DE BESSE 41631160160 10079220688 1h00'12 à 7:13 7
18 43 COMETA Jeremy ISSOIRE CYCLISME 41630130395 10091519480 1h00'19 à 7:20 7
19 32 BETON Patrice UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 41420570044 10024424681 1h00'59 à 8:00 7
20 15 FRANCON Morgann ISSOIRE CYCLISME 41630130409 10056698100 1h01'10 à 8:11 7
21 18 FILLIAT Christian VELO CLUB AMBERTOIS 41630270220 10026187556 1h01'14 à 8:15 7
22 29 MARTIN Cédric R.O. CHAMBON FEUGEROLLES 41420170077 10024423772 1h01'42 à 8:43 7
23 26 VACHER Axel R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230116 10025933437 1h01'48 à 8:49 7
24 28 FAURE Jérôme R.O. CHAMBON FEUGEROLLES 41420170022 10023514093 1h01'57 à 8:58 7
25 24 MARTIN Pierre E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010399 10090816333 53'43 + 1 tour 6
26 11 MARTIN BOUCHET Théo C.R.4 CHEMINS/ROANNE 41420150893 10068344059 53'45 + 1 tour 6
27 22 LAMOULINE Sylvain AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590555 10028358134 53'49 + 1 tour 6
28 34 ROGER Richard VELO CLUB DE BESSE 41631160124 10024382245 54'23 + 1 tour 6
29 20 BOUTTIER Grégory ASPTT CLERMONT-FERRAND 41630060215 10145442790 54'50 + 1 tour 6
30 25 FERNANDES Frédéric ISSOIRE CYCLISME 41630130327 10100247864 54'54 + 1 tour 6
31 42 PEGUIN Raphael BRIENNON VELO PASSION 41420090033 10025052859 55'03 + 1 tour 6
32 31 CHARRIER Benoît TEAM CYCLISTE `MONNE ET VEYRE` 41630050005 10125454124 56'07 + 1 tour 6
33 17 DENEF Damien VELO CLUB AMBERTOIS 41630270436 10069768949 56'53 + 1 tour 6
34 27 BARRELLON Yohann R.O. CHAMBON FEUGEROLLES 41420170119 10133293744 57'16 + 1 tour 6
35 23 MICHALLET Stéphane C.R. ST CHAMOND 41420060211 10025692654 57'17 + 1 tour 6
36 37 FOURNIER Cédric VELO SPORT GERZATOIS 41630510104 10025790563 59'38 + 1 tour 6
37 33 PORTEFAIX Sébastien V C PAYS DE SAINT-FLOUR 41150140318 10091515844 1h02'26 + 1 tour 6
38 36 TARDIEU Tony VELO SPORT BRIVADOIS 41430320028 10024122567 53'29 + 2 tours 5
39 41 DEVILLE Jean Max COURS LA VILLE C 41690400354 10048661042 54'47 + 2 tours 5
40 35 CUELLAR Fabio VELO SPORT BRIVADOIS 41430320280 10071274469 55'14 + 2 tours 5
Abandons (3)
DNF 21 POURRAT Christophe ASPTT CLERMONT-FERRAND 41630060005 10011251475 Abandon 6
DNF 19 VIALLE Romain VELO CLUB AMBERTOIS 41630270085 10024125092 Abandon 1
DNF 38 FOURNIER Mathis VELO SPORT GERZATOIS 41630510172 10065736476 Abandon
U19
1 52 FILLIAT Alexis VELO CLUB AMBERTOIS 41630270028 10069769353 M 41'07 - 5
2 55 VERDIER Louis VELO CLUB DE BESSE 41631160090 10080060952 M 41'26 à 0:19 5
3 51 FORISSIER Quentin E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050204 10068530884 M 42'05 à 0:58 5
4 54 DEVILLE Axel COURS LA VILLE CYCLISME 41690400041 10071502118 M 42'25 à 1:18 5
5 53 JOUBERT Pierrick CYCL SEYSSINET SEYSSINS 41380720096 10066110029 M 42'34 à 1:27 5
6 57 BAYLE Alexis VELO CLUB DE BESSE 41631160020 10080058528 M 43'31 à 2:24 5
7 56 LAFAGE Mathys VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480518 10076998479 M 43'46 à 2:39 5
8 59 FAYET Hugues VELO CLUB COURNON D`AUVERGNE 41630480503 10066043644 M 44'16 à 3:09 5
9 60 JORDANIDIS Nathan C.R. ST CHAMOND 41420060270 10140698581 M 46'11 à 5:04 5
10 61 DEBARGES Amalia LYON SPRINT EVOLUTION 41690260620 10065770226 F 46'14 à 5:07 5
11 63 MOISSONNIER Marie COURS LA VILLE CYCLISME 41690400258 10071502926 F 48'23 à 7:16 5
12 64 BEISSIERE Maina E C BOURG EN BRESSE 41010040414 10067098318 F 51'02 à 9:55 5
13 58 BOUTTIER Gabin ASPTT CLERMONT-FERRAND 41630060189 10056870878 M 41'26 + 1 tour 4
14 66 GAUVIN Camille E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050197 10089237960 F 44'11 + 1 tour 4
15 67 BRUGET Anouk V C TURPINOIS 41380340072 10071554052 F 45'38 + 1 tour 4
16 62 MARTIN Maëlle LYON SPRINT EVOLUTION 41690260553 10065747186 F 46'35 + 1 tour 4
17 65 PAQUET Blandine VELO CLUB AMBERTOIS 41630270460 10133662950 F 53'07 + 1 tour 4
.
U17
1 71 TARDIEU Clément VELO SPORT BRIVADOIS 41430320023 10065748196 M 2008 35'30 - 4
2 72 MARTIN BOUCHET Hugo E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050580 10068907063 M 2008 39'12 à 3:42 4
3 75 PANIEZ William AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590426 10099510967 M 2009 42'17 à 6:47 4
4 73 DENEF Cléa VELO CLUB AMBERTOIS 41630270431 10069768848 F 2008 43'17 à 7:47 4
5 76 VERDIER Pauline VELO CLUB DE BESSE 41631160173 10080061053 F 2008 46'16 à 10:46 4
6 74 FOURNIER Clément VELO SPORT GERZATOIS 41630510257 10145247881 M 2009 37'44 + 1 tour 3
7 77 PIDOUX Louis VELO CLUB AMBERTOIS 41630270469 10145529888 M 2009 43'14 + 1 tour
.
U15
1 88 THOMAS Robin CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 41381910424 M 22'43 - 4
2 87 SOLEILLANT Mickaël SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180054 M 23'47 à 1:04 4
3 83 FLAMENT Lucas E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010318 M 24'10 à 1:27 4
4 82 COSTE Marco VELO CLUB AMBERTOIS 41630270444 M 24'55 à 2:12 4
5 86 SOLEILLANT Lola Maryline SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180041 F 25'34 à 2:51 4
6 85 JOLY Mathéo SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180043 M 27'30 à 4:47 4
7 84 DA SILVA Hugo SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180030 M 28'13 à 5:30 4
8 81 AMGHAR Sarah VELO CLUB AMBERTOIS 41630270328 F 23'17 + 1 tour 3
9 91 CHEVALEYRE Simon VELO CLUB AMBERTOIS 41630270468 M 23'46 + 1 tour 3
10 90 DUCAT Titouan VELO CLUB AMBERTOIS 41630270488 M 23'53 + 1 tour 3
11 89 NICOLAY CASTORI Ella R.O. CHAMBON FEUGEROLLES 41420170120 F 25'58 + 1 tour 3
U13
1 42 FONLUPT Jules VELO CLUB AMBERTOIS 41630270351 M 2012 11'29 -
2 46 FAFOURNOUX Jonah AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590394 M 2012 12'17 à 0:48
3 51 FOURNIER Arno BMX MARCELLINOIS 41421100671 M 2012 12'50 à 1:21
4 50 GAUVIN Lisa E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050594 F 2012 13'05 à 1:36
5 49 SOLEILLANT Laly Sabrina SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180040 F 2013 13'25 à 1:56
6 43 FERRY Maëlan VELO CLUB AMBERTOIS 41630270455 M 2013 13'38 à 2:09
7 47 MONTET Lilian SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180053 M 2012 14'16 à 2:47
8 41 ALLARD Léna VELO CLUB AMBERTOIS 41630270437 F 2012 14'19 à 2:50
9 44 SIONG CHARRIER Wyatt VELO CLUB AMBERTOIS 41630270433 M 2013 14'45 à 3:16
10 45 CHAMORET Mathéo CENTRE VTT PAYS D'AMBERT 41631340067 M 2013 14'49 à 3:20
11 53 PIPERAUD Viktor VELO CLUB AMBERTOIS 41630270465 M 2012 15'33 à 4:04
12 54 CHEVALEYRE Maxime VELO CLUB AMBERTOIS 41630270467 M 2013 16'25 à 4:56
13 52 BLANCHET Théo SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180050 M 2012 17'20 à 5:51
.
U11
1 32 MEGLINKY Martin TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010083 M 2015 8'09
2 22 DOUARRE Titouan CENTRE VTT PAYS D'AMBERT 41631340083 M 2015 8'27
3 23 RAT Yanis CENTRE VTT PAYS D'AMBERT 41631340076 M 2014 8'45
4 25 DUPRE FAURE Jade AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590419 F 2014 8'54
5 30 PERROT Mahé E C St ETIENNE LOIRE 41420050897 M 2014 9'18
6 21 GOMEZ Lysandro VELO CLUB AMBERTOIS 41630270457 M 2014 9'23
7 31 LAGUIGNER Paul R.O.M.Y.A 41030230228 M 2015 9'23
8 28 GAGNAIRE Martin SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180037 M 2014 10'00
9 24 ROCHE Corentin CENTRE VTT PAYS D'AMBERT 41631340077 M 2014 10'36
10 29 MENEGAER Elina VELO CLUB AMBERTOIS 41630270470 F 2014 10'43
11 33 PIPERAUD Arthur VELO CLUB AMBERTOIS 41630270459 M 2014 12'05
Abandons (2)
DNF 26 DUPRE FAURE Léa AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590420 F 2014 Abandon
DNF 27 NICOLAY Lubin R.O. CHAMBON FEUGEROLLES 41420170118 M 2015 Abandon
.
U9
1 1 DA SILVA Léa SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180036 F 2016 7'02
2 3 RAT Clémence VELO CLUB AMBERTOIS 41630270464 F 2017 7'24
3 4 MEGLINKY Alice TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010101 F 2017 7'40
4 2 GAGNAIRE Lou SQUADRA SAINT ROMANAISE 41420180063 F 2016 8'27
/image%2F1485235%2F20230930%2Fob_4a0219_podium-cc-ambert-23.jpg)
/image%2F1485235%2F20230930%2Fob_5955c3_beton-patrice.jpg)