Les classements généraux
Benjamins
1 | ROBERT Niels | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | M | 438 |
3 | BERGAUD Sacha | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M | 435 |
2 | LAFAYE Hugo | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M | 435 |
4 | CHARRET Camille | VELO SPORT BRIVADOIS | M | 420 |
5 | GRAUMANN Nathan | E. C. CLERMONT-FERRAND | M | 411 |
6 | CHALEIL Louis | VELO SPORT GERZATOIS | M | 405 |
7 | BUNEA Wendy | VELO SPORT THIERNOIS | F | 393 |
8 | CAVAU Maël | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | M | 386 |
9 | FAYE Adrien | VELO SPORT GERZATOIS | M | 370 |
10 | GORDONS Elyas | V.C. ROANNAIS | M | 368 |
11 | PIRONNIAS Mathis | VELO CLUB AMBERTOIS | M | 362 |
12 | TAILLANDIER Louis | VELO CLUB AMBERTOIS | M | 361 |
13 | VIGNANCOUR Timothée | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M | 351 |
14 | PORTMANN Noémie | VT TRANZAULT | F | 348 |
15 | CASINHAS ARNAUD Thomas | VELO CLUB RIOMOIS | M | 342 |
16 | COSSU Paul | VELO CLUB RIOMOIS | M | 338 |
17 | FOULON Louis | U C VARENNES SAINT POURCAIN | M | 326 |
18 | LAFARGE Anaïs | VELO SPORT GERZATOIS | F | 316 |
19 | AMGHAR Zina | VELO CLUB AMBERTOIS | F | 314 |
Minimes
1 | CHATARD Hugo | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M |
2 | LABBE Martin | E. C. CLERMONT-FERRAND | M |
3 | VAUDABLE Antoine | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | M |
4 | LAMOULINE Sam | E. C. CLERMONT-FERRAND | M |
5 | TIXIER Axel | VELO CLUB RIOMOIS | M |
6 | MATHIEU Anthony | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | M |
7 | ROUDIER Hugo | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M |
8 | BISIAUX Léo | VELO CLUB RIOMOIS | M |
9 | AUBIGNAT Antoine | V.C. ROANNAIS | M |
10 | COURTADON Gabin | VELO CLUB RIOMOIS | M |
11 | PERRIOT Luke | E. C. CLERMONT-FERRAND | M |
12 | TARDIEU Erwan | VELO SPORT BRIVADOIS | M |
13 | AMGHAR Samy | VELO CLUB AMBERTOIS | M |
14 | BOIVIN Adrien | V.C. ROANNAIS | M |
15 | GUGLIELMINI Léa | AVENIR CYCLISTE CUSSET | F |
16 | AUCLAIR Lukas | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | M |
17 | MARTIN Maëlle | VELO SPORT BRIVADOIS | F |
18 | FAYE Gabin | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | M |
19 | JORGE Edgar | E. C. CLERMONT-FERRAND | M |
20 | VIAENE Noa | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M |
21 | TAILLANDIER Inès | VELO CLUB AMBERTOIS | F |
22 | THIERRY Ryad | VELO CLUB RIOMOIS | M |
23 | LANDSCHOOT Sacha | AC BAS-BERRY | M |
24 | TYRE Candice | VELO SPORT BRIVADOIS | F |
25 | NOVIELLO Elias | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | M |
26 | SALVY Laurette | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | F |
Poussins
1 | LECOUR Amaury | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | M | 447 |
2 | FASQUELLE Romain | V.C. ROANNAIS | M | 435 |
3 | LELIEVRE Celestin | VELO SPORT BRIVADOIS | M | 435 |
4 | AUBIGNAT Théo | V.C. ROANNAIS | M | 426 |
5 | FLAMENT Lucas | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | M | 414 |
6 | CHEVALLEY Maël | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M | 405 |
7 | TIXIER Lilou | VELO CLUB RIOMOIS | F | 396 |
8 | PORTMANN Kimberly | VT TRANZAULT | F | 387 |
9 | AMGHAR Sarah | VELO CLUB AMBERTOIS | F | 381 |
|
|
|
|
|
Pupilles
1 | DUPRE FAURE Rémi | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M | 450 |
|
|
|
2 | TARDIEU Clément | VELO SPORT BRIVADOIS | M | 441 |
|
|
|
3 | PACALLET Lorenzo | VELO SPORT BRIVADOIS | M | 423 |
|
|
|
4 | BUNEA Flavia | VELO SPORT THIERNOIS | F | 423 |
|
|
|
5 | DUCHER Arthur | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M | 420 |
|
|
|
6 | MALHURET Matthias | U C VARENNES SAINT POURCAIN | M | 399 |
|
|
|
7 | MARCAUD Arsene | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M | 387 |
|
|
|
8 | LECOUR Pâris | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO | M | 387 |
|
|
|
9 | BARRET Louis | VELO SPORT BRIVADOIS | M | 384 |
|
|
|
10 | BERTRAND Noé | VELO SPORT BRIVADOIS | M | 378 |
|
|
|
11 | LOUAZA MAMPOUYA Hugo | AVENIR CYCLISTE CUSSET | M | 363 |
|
|
|
Classement général par équipes
|
|
|
|
1. AVENIR CYCLISTE CUSSET 447 | |
| DUPRE FAURE Rémi : (1°) |
| CHATARD Hugo : (3°) |
| LAFAYE Hugo : (6°) |
2. VELO SPORT BRIVADOIS 435 | |
| TARDIEU Clément : (4°) |
| LELIEVRE Celestin : (5°) |
| CHARRET Camille : (9°) |
3. V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 426 | |
| LECOUR Amaury : (2°) |
| VAUDABLE Antoine : (8°) |
| LECOUR Pâris : (11°) |
4. V.C. ROANNAIS 393 | |
| FASQUELLE Romain : (7°) |
| AUBIGNAT Antoine : (14°) |
| GORDONS Elyas : (15°) |
5. VELO CLUB RIOMOIS 382 | |
| TIXIER Axel : (10°) |
| TIXIER Lilou : (12°) |
| CASINHAS ARNAUD Thomas : (18°) |
6. VELO CLUB AMBERTOIS 362 | |
| AMGHAR Sarah : (13°) |
| PIRONNIAS Mathis : (16°) |
| AMGHAR Samy : (17°) . - Merci à Gérard Combrisson |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|