11 septembre 2017
1
11
/09
/septembre
/2017
21:19
Lundi 11 septembre 2017
Issoire (63)
86ème Grand Prix de la ville
Epreuve 1.12.6B organisée par l'USP Issoirienne
.
- Le classement (Merci à Dominique Vernet)
| 1 | LAUK | Karl Patrick | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie | ||||
| 2 | DUJARDIN | Florian | CREUSE OXYGENE | 1ère Catégorie | ||||
| 3 | BONNET | Pierre | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie | ||||
| 4 | KALJA | Mickaël | TEAM REIN TARAMARE | 2me Catégorie | ||||
| 5 | ROSE | Corentin | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie | ||||
| 6 | GERY | Nathanaël | U.C. FOREZ 42 | 1ère Catégorie | ||||
| 7 | RAYNAUD | Baptiste | E. C. CLERMONT-FERRAND | 3me Catégorie | ||||
| 8 | VALLAT | Alex | U. S. P. ISSOIRIENNE | 2me Catégorie | ||||
| 9 | BEAUCHAUD | Mathieu | VC TOUCY | 1ère Catégorie | ||||
| 10 | MENDES | Anthony | CREUSE OXYGENE | 1ère Catégorie | ||||
| 11 | ROMAN | Martial | TEAM EXPLOIT | 1ère Catégorie | ||||
| 12 | DURIEZ | Vincent | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | 3me Catégorie | ||||
| 13 | PEREIRA | Florent | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie | ||||
| 14 | MONTAUBAN | Jérémy | CHAMBERY C. COMPETITION | Junior | ||||
| 15 | KIVISTIK | Gert | U.V.LIMOUSINE | |||||
| 16 | THOMASSON | Nicolas | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie | ||||
| 17 | MOINE | Quentin | CHAMBERY C. COMPETITION | Junior | ||||
| 18 | CESAR | Bastien | U. S. P. ISSOIRIENNE | 1ère Catégorie | ||||
| 19 | BOUCHET | David | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 2me Catégorie | ||||
| 20 | RONGERE | Quentin | VELO CLUB DU VELAY | 2me Catégorie | ||||
| 21 | VENDELIN | Karl Arnold | NIKO | 2me Catégorie | ||||
| 22 | LOISY | Tanguy | AVENIR CYCLISTE CUSSET | Junior | ||||
| 23 | ALMEIDA | Pierre | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie | ||||
| 24 | KHALIL | Mounir | U. S. P. ISSOIRIENNE | 2me Catégorie | ||||
| 25 | ORTAVENT | Paul | VELO SPORT BRIVADOIS | 3me Catégorie | ||||
| 26 | QUINTERO CABRERA | Kerry Jhondafferson | AURILLAC CANTAL CYCLISME | 2me Catégorie | ||||
| 27 | CAVAGNA | Simon | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2me Catégorie | ||||
| 28 | PERRIER | Mickaël | V C PAYS DE SAINT-FLOUR | 3me Catégorie | ||||
| 29 | TALOBRE | Didier | U.CYCL ST CHELY D'APCHER | 3me Catégorie | ||||
| 30 | DEBORDE | Brice | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie | ||||
| 31 | BOUCHET | Arnaud | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 2me Catégorie | ||||
| 32 | PETERS | Léo | CHAMBERY C. COMPETITION | Pass'Cyc Open | ||||
| 33 | GOURGOUILHON | Maxime | VELO SPORT BRIVADOIS | Junior | ||||
| 34 | ORLHAC | Boris | U. S. P. ISSOIRIENNE | 1ère Catégorie | ||||
| 35 | PREAU | Julien | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie | ||||
| 36 | AVANTURIER | Lucien | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | Junior | ||||
| 37 | VERNET | François | U. S. P. ISSOIRIENNE | 1ère Catégorie | ||||
| 38 | GUILHE | Yves | VELO SPORT BRIVADOIS | Pass`CyclOpen | ||||
| 39 | BOUCHET | Benoit | U.C. D`AFFINOIS/PELUSSIN
| |||||
Mis en ligne par Audrey Rattat
