13 et 14 mai 2017
16ème Tour du Pays d'Olliergues
Epreuve fédérale juniors organisée par le VC Ambertois
LES ENGAGES
1 | BRAZ AFONSO CLEMENT | SELECT AVEYRON LOT |
2 | DUMOULIN CHARLY | SELECT AVEYRON LOT |
3 | MOLIN PRADEL ALEX | SELECT AVEYRON LOT |
4 | TERRADE VALENTIN | SELECT AVEYRON LOT |
5 | VIDAL THOMAS | SELECT AVEYRON LOT |
6 | AVANTURIER LUCIEN | CR4C ROANNE |
7 | GAAG LOUIS | CR4C ROANNE |
8 | GRAND ANTOINE | CR4C ROANNE |
9 | MALFREYT HUGO | CR4C ROANNE |
10 | VIT ADRIEN | CR4C ROANNE |
11 | TOCAVEN FABIEN | CD HAUTE GARONNE |
12 | SOULIE ERWAN | CD HAUTE GARONNE |
13 | FONQUERNE CEDRIC | CD HAUTE GARONNE |
14 | SALLIOT LUCAS | CD HAUTE GARONNE |
15 | DELCROS CLEMENT | CD HAUTE GARONNE |
16 | COSS LORIS | TEAM VULCO MATERIEL VELO.COM U19 |
17 | DA COSTA BARROS RAPHAEL | TEAM VULCO MATERIEL VELO.COM U19 |
18 | DELPHIS THOMAS | TEAM VULCO MATERIEL VELO.COM U19 |
19 | LECHAINCHE GWEN | TEAM VULCO MATERIEL VELO.COM U19 |
20 | EMORINE QUENTIN | TEAM VULCO MATERIEL VELO.COM U19 |
21 | DAVIES FLYNN | VC LA POMMEMARSEILLE |
22 | KNECHT THOMAS | VC LA POMMEMARSEILLE |
23 | JOULIN JULES | VC LA POMMEMARSEILLE |
24 | MEHAGNOUL MARC | VC LA POMMEMARSEILLE |
25 | MIFSUD ANDREA | VC LA POMMEMARSEILLE |
26 | BLACHE FLORIAN | ENTENTE VS ROMANAIS PEAGEOIS UC MONTMEYRAN VALENCE |
27 | CHARRIN ALOIS | ENTENTE VS ROMANAIS PEAGEOIS UC MONTMEYRAN VALENCE |
28 | FRANCOIS QUENTIN | ENTENTE VS ROMANAIS PEAGEOIS UC MONTMEYRAN VALENCE |
29 | MORY MICKAEL | ENTENTE VS ROMANAIS PEAGEOIS UC MONTMEYRAN VALENCE |
30 | TESTARD CEDRIC | ENTENTE VS ROMANAIS PEAGEOIS UC MONTMEYRAN VALENCE |
31 | GOSSIAUX THOMAS | MIMOSA SPRINT MANDELIEU |
32 | LEBEAU MATHIS | MIMOSA SPRINT MANDELIEU |
33 | LISARDU FLORENT | MIMOSA SPRINT MANDELIEU |
34 | GAZAGNAIRE TIMOTEY | MIMOSA SPRINT MANDELIEU |
35 | GALAMINV ALEXIS | MIMOSA SPRINT MANDELIEU |
36 | BEYSSAC FLORENTIN | ACV AURILLAC |
37 | JAUSSY ETIENNE | ACV AURILLAC |
38 | PRUNET ANTOINE | ACV AURILLAC |
39 | TOURDE VICTOR | ACV AURILLAC |
40 | MAURIN THEO | ACV AURILLAC |
41 | MOINE QUENTIN | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION |
42 | DORTLAND PERRIC | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION |
43 | MONTAUBAN JEREMY | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION |
44 | CHAVENT AURELIEN | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION |
45 | RIGAUD JEAN SEBASTIEN | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION |
46 | POURRAT ADRIEN | UV LIMOUSINE |
47 | DETOSSE VINCENT | UV LIMOUSINE |
48 | PARLEBAS ENRICK | UV LIMOUSINE |
49 | ADAM ANTHONY | UV LIMOUSINE |
50 | LEBERT MAXIME | UV LIMOUSINE |
51 | BARRIER ALEXIS | SELECT PUY DE DOME CANTAL |
52 | LORCERIE ROMAIN | SELECT PUY DE DOME CANTAL |
53 | LONGEN VINCENT | SELECT PUY DE DOME CANTAL |
54 | PETTOROSSI PIERRE | SELECT PUY DE DOME CANTAL |
55 | JULIEN CEDRIC | SELECT PUY DE DOME CANTAL |
56 | HELAL RAYAN | ENTENTE CYCLISME SEYSSINET SEYSSINS GUIDON CHALETTOIS |
57 | ROUSSEAU ROMAIN | ENTENTE CYCLISME SEYSSINET SEYSSINS GUIDON CHALETTOIS |
58 | GIROFLET AUGUSTIN | ENTENTE CYCLISME SEYSSINET SEYSSINS GUIDON CHALETTOIS |
59 | JALLIFIER TALMAT | ENTENTE CYCLISME SEYSSINET SEYSSINS GUIDON CHALETTOIS |
60 | PLAISANT LUCAS | ENTENTE CYCLISME SEYSSINET SEYSSINS GUIDON CHALETTOIS |
61 | SALVATORI THOMAS | VC CORBAS |
62 | NOLLOT FLORIAN | VC CORBAS |
63 | PAUCHARD ELIOT | VC CORBAS |
64 | RIDDE YAEL | VC CORBAS |
65 | SEYSSEL VINCENT | VC CORBAS |
66 | JACOUTY VALENTIN | AC TARARE POPEY |
67 | TUREAU THOMAS | AC TARARE POPEY |
68 | PODEVIN ANTHONY | AC TARARE POPEY |
69 | SOLY DAMIEN | AC TARARE POPEY |
70 | BRUAS JOHANNES | AC TARARE POPEY |
71 | HRCHEL DYLAN | VC RIOM |
72 | VAN DAMME ALEXANDRE | VC RIOM |
73 | VARAGO JEREMY | VC RIOM |
74 | CHENAL KILLIAN | VC RIOM |
75 | BAYLE MAXIME | VC RIOM |
76 | AVRIL STEPHANE | VC ANNEMASSE |
77 | POULAIN THOMAS | VC ANNEMASSE |
78 | LAPERGUE LUCAS | VC ANNEMASSE |
79 | LESAGE CORENTIN | VC ANNEMASSE |
80 | TAOCALI FABIEN | VC ANNEMASSE |
81 | AUBANEL MATHIEU | UC GESSIENNE |
82 | BURDIN NICOLAS | UC GESSIENNE |
83 | FICHET TITOUAN | UC GESSIENNE |
84 | MANOUKIAN GAEL | UC GESSIENNE |
85 | PERDAEMS THEO | UC GESSIENNE |
86 | BARRAS NOE | SELECT TALENT ROMANDIE |
87 | FIORELLINO JEAN | SELECT TALENT ROMANDIE |
88 | JENELTEN JEREMIAS | SELECT TALENT ROMANDIE |
89 | PAROZ AURELE | SELECT TALENT ROMANDIE |
90 | TREUTHARDT COLIN | SELECT TALENT ROMANDIE |
91 | CAMPIONI LUCA | SCO DIJON |
92 | FATTIER FLORIAN | SCO DIJON |
93 | JUSSELIN THEO | SCO DIJON |
94 | PETIT JULES | SCO DIJON |
95 | VALLEE HUGO | SCO DIJON |
96 | ROY LOIC | UC CONDAT |
97 | BONIFACE LUCAS | UC CONDAT |
98 | DUFOUR LORIS | UC CONDAT |
99 | HAMON NICOLAS | UC CONDAT |
100 | RIVET BENJAMIN | UC CONDAT |
101 | LEPORC THIBAUD | CORREZE CYCLISME FORMATION |
102 | PAGET PAUL | CORREZE CYCLISME FORMATION |
103 | GAURANT ANTOINE | CORREZE CYCLISME FORMATION |
104 | MERCIER JEREMY | CORREZE CYCLISME FORMATION |
105 | MAUFAUGERAT LUCAS | CORREZE CYCLISME FORMATION |
106 | GUIRAUD THEO | CD TARN |
107 | GERMAIN THIBAULT | CD TARN |
108 | VIGNE ANTONIN | CD TARN |
109 | SEBE FLORIAN | CD TARN |
110 | RAFFANEL JEREMY | CD TARN |
111 | PRIVAT TANGUY | CD LOIRE |
112 | RELIAUD ALEXIS | CD LOIRE |
113 | FLACHON JULIEN | CD LOIRE |
114 | DAVOINE ARTHUR | CD LOIRE |
115 | MONTCHAMP TRISTAN | CD LOIRE |
116 | ARNOUX CORENTIN | AC BISONTINE |
117 | AVADANIAN LUCAS | AC BISONTINE |
118 | COUTELLE BASTIEN | AC BISONTINE |
119 | LEBRETON JACQUES | AC BISONTINE |
120 | SIBILLE SIRON JOSSUA | AC BISONTINE |
121 | BARON MAEL | CD ISERE |
122 | CAPRON REMI | CD ISERE |
123 | MCSHANE KIERAN | CD ISERE |
124 | ODDOUX JAROD | CD ISERE |
125 | RONAT LUCAS | CD ISERE |
126 | ROGER GABRIEL | CR LANGUEDOC ROUSSILLON |
127 | GUEDON ANTOINE | CR LANGUEDOC ROUSSILLON |
128 | SOLIVA JOAN | CR LANGUEDOC ROUSSILLON |
129 | POMA MAXIME | CR LANGUEDOC ROUSSILLON |
130 | ARCANGELLI ROMAIN | CR LANGUEDOC ROUSSILLON |
131 | AILLOT REMI | SELECT HAUTE-LOIRE ARDECHE |
132 | LAMBERT VICTOR | SELECT HAUTE-LOIRE ARDECHE |
133 | GOURGOUILHON MAXIME | SELECT HAUTE-LOIRE ARDECHE |
134 | BAERT FLORENTIN | SELECT HAUTE-LOIRE ARDECHE |
135 | MACLES PAUL | SELECT HAUTE-LOIRE ARDECHE |
136 | MEUNIER LUCAS | CD HAUTE SAVOIE |
137 | TALLAND ADRIEN | CD HAUTE SAVOIE |
138 | BOUDSOCQ ANTOINE | CD HAUTE SAVOIE |
139 | ALLAMANNO JONAS | CD HAUTE SAVOIE |
140 | TROCCAZ LOGAN | CD HAUTE SAVOIE |
141 | BOSTVIRONNOIS QUENTIN | CD ALLIER |
142 | DEPRAETERE GUILLAUME | CD ALLIER |
143 | GROLIER QUENTIN | CD ALLIER |
144 | LOISY TANGUY | CD ALLIER |
145 | ROUSSEL ANTOINE | CD ALLIER |
146 | COUGOUL QUENTIN | VC COURNON D'AUVERGNE |
147 | DURAND QUENTIN | VC COURNON D'AUVERGNE |
148 | HERODY LEO | VC COURNON D'AUVERGNE |
149 | SCHMIDT I QUENTIN | VC COURNON D'AUVERGNE |
150 | MOLIMARD GABIN | VC COURNON D'AUVERGNE |
151 | VILLEMIN ALAN | CD HAUT DE SEINE |
152 | BAMLA SOFIAN | CD HAUT DE SEINE |
153 | DUBREUIL VITALY | CD HAUT DE SEINE |
154 | MURICE MAXIME | CD HAUT DE SEINE |
155 | OCHOA PABLO | CD HAUT DE SEINE |
- Merci à Hélène Vialle |
|
|