Les classements officiels de la 1ère journée
Merci à la société STS Sports
Mis en ligne par Hadrien Lavergne
Masters Femmes 1 - 30 - 34 ans (F1) (4)
1 254 JOUAN Séverine LE BRAQUET DE NOE 37'33,93 ✱ - 37,71 1° F1/4
2 252 LOLLIEROU Elodie LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE DU PAYS FERTOIS 37'35,57 à 1,64 37,68 2° F1/4 ✱
3 253 MARGUET Aline ALPIN`S WHEEL TEAM 38'04,02 à 30,09 37,20 3° F1/4 ✱
4 251 CLAVEL Elodie VELO CLUB TURRIPINOIS 42'41,54 à 5'07,61 33,17 4° F1/4 ✱
Masters Femmes 2 - 35 - 39 ans (F2) (3)
1 256 VALIAVANOS Anaïs UV PINON ANIZY 42'21,76 ✱ - 33,44 1° F2/3
2 257 VUAILLET Merryl TEAM MACADAM`S COWBOYS 53'01,83 à 10'40,07 26,71 2° F2/3 ✱
3 255 POIRIER Solene ESPOIR BIKE TEAM 59'17,48 à 16'55,72 23,89 3° F2/3 ✱
Masters Femmes 3 - 40- 44 ans (F3) (5)
1 261 SCHULLER Céline ALPIN`S WHEEL TEAM 39'12,73 ✱ - 36,12 1° F3/5
2 262 VAUTHIER Helene CSM PUTEAUX 40'24,54 à 1'11,81 35,05 2° F3/5 ✱
3 259 PEYNE Anne Laure BRIANCE ROSELLE AVENTURE 40'47,29 à 1'34,56 34,72 3° F3/5 ✱
4 260 BESNARD Laëtitia CM AUBERVILLIERS 93 42'15,45 à 3'02,72 33,51 4° F3/5 ✱
5 258 RIBAULT Christelle CSM VILLENEUVE LA GARENNE 51'51,33 à 12'38,60 27,31 5° F3/5 ✱
Masters Femmes 4 - 45 - 49 ans (F4) (7)
1 268 TIGE Marina ST DENIS CYCLISME 37'34,56 ✱ - 37,69 1° F4/7
2 269 VASSAL Maryline SOREZE VELO CLUB 38'34,85 à 1'00,29 36,72 2° F4/7 ✱
3 266 BOUSREZ Celine MS MANDELIEU 40'24,31 à 2'49,75 35,05 3° F4/7 ✱
4 265 GROS Stéphanie VC VINCENNES 40'46,08 à 3'11,52 34,73 4° F4/7 ✱
5 267 POINOT SANTERRE Michèle AS LA STEIGEOISE 41'14,02 à 3'39,46 34,34 5° F4/7 ✱
6 263 PETITHORY Sophie AC BISCHWILLER 42'40,66 à 5'06,10 33,19 6° F4/7 ✱
7 264 FAYE Marilyne CC MAINSAT EVAUX 43'42,75 à 6'08,19 32,40 7° F4/7 ✱
Masters Femmes 5 - 50 - 54 ans (F5) (5)
1 275 JAMES Marylaure BELLERIVE SPORT CYCLISTE 42'21,23 ✱ - 33,44 1° F5/5
2 274 LOBRE Sandrine AVC LIBOURNAIS 42'51,37 à 30,14 33,05 2° F5/5 ✱
3 273 BIRET Ghislaine CHOLET GRANFONDO 47'07,01 à 4'45,78 30,05 3° F5/5 ✱
4 272 LECOURT Nathalie AL GOND PONTOUVRE 52'47,41 à 10'26,18 26,83 4° F5/5 ✱
5 271 MOYNET Carole CSM VILLENEUVE LA GARENNE 55'39,15 à 13'17,92 25,44 5° F5/5 ✱
Masters Femmes 6 - 55 - 59 ans (F6) (4)
1 279 BELLELLE Cécile XC63 41'43,14 ✱ - 33,94 1° F6/4
2 280 CHAVANT Valérie LE BRAQUET DE NOE 43'47,20 à 2'04,06 32,34 2° F6/4 ✱
3 278 DURU Clothilde MELUN CYCL. ORGANISATION 46'09,21 à 4'26,07 30,68 3° F6/4 ✱
4 277 SENTUC Corinne CC SAINT PALAIS DE BLAYE 51'03,95 à 9'20,81 27,74 4° F6/4 ✱
Masters Femmes 7 - 60 - 64 ans (F7) (2)
1 283 LONGO Jeannie RO SANARYENNE 39'18,87 ✱ - 36,03 1° F7/2
2 282 BECAM Sylviane CHOLET GRANFONDO 53'30,24 à 14'11,37 26,47 2° F7/2 ✱
Masters Hommes 1 - 30 - 34 ans (M1) (16)
1 12 CAMPISTROUS Romain UV MAZAMET 31'57,16 - 44,32 1° M1/16
2 1 SECONDO Fabien S.C.ARINTHOD FOYER RURAL 32'20,92 à 23,76 43,79 2° M1/16
3 14 NOCQUET Florian VELO CLUB DOLOIS 32'29,81 à 32,65 43,59 3° M1/16
4 6 GERBAUD Guillaume UV DE LIMOGES - TEAM U87 33'10,81 à 1'13,65 42,69 4° M1/16
5 10 MAUREL Kevin MS MANDELIEU 33'15,83 à 1'18,67 42,59 5° M1/16
6 16 VANOTTI Paul G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 33'50,47 à 1'53,31 41,85 6° M1/16
7 4 DELAFORGE Anthony SPRINTER CLUB DU PERIGORD 33'50,68 à 1'53,52 41,85 7° M1/16
8 17 VIALADE Thibault G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 33'57,94 à 2'00,78 41,71 8° M1/16
9 9 DUGUENET Stéphane UC CHATEAUROUX 34'16,15 à 2'18,99 41,32 9° M1/16
10 15 CULIEZ Benoit U.V.AUBE 34'26,69 à 2'29,53 41,12 10° M1/16
11 11 BOUDIGNON Jérémy BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 35'10,28 à 3'13,12 40,27 11° M1/16
12 7 WINTZ Timothée ALPIN`S WHEEL TEAM 35'11,04 à 3'13,88 40,25 12° M1/16
13 5 BECASSEAU Benjamin VC VINCENNES 35'28,68 à 3'31,52 39,92 13° M1/16
14 8 KIEFFER Pierre AC CUINCY 36'55,38 à 4'58,22 38,36 14° M1/16
15 2 LARCHER Baptiste A. C. B. B. 36'56,44 à 4'59,28 38,34 15° M1/16
16 13 AUDUBERTEAU Thomas TEAM STS 41'48,46 à 9'51,30 33,88 16° M1/16
Masters Hommes 2 - 35 - 39 ans (M2) (25)
1 38 TAIEB Raphaël V.C. CORBAS 32'19,36 - 43,82 1° M2/25
2 22 MAVIER Pierre A. C. B. B. 32'27,75 à 8,39 43,64 2° M2/25
3 24 LECOMTE Thomas CAVIGAL NICE SPORTS 33'14,62 à 55,26 42,61 3° M2/25
4 35 ALBARET Damien BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 33'17,02 à 57,66 42,54 4° M2/25
5 32 BARDE Romain TEAM CHATOU CYCLISME 33'35,52 à 1'16,16 42,16 5° M2/25
6 34 NAVARRO Julien LA PEDALE D`ALSACE 33'45,12 à 1'25,76 41,96 6° M2/25
7 19 GRACZYK Vincent TEYRAN BIKE 34 33'49,01 à 1'29,65 41,87 7° M2/25
8 30 BASTIEN Nicolas CYCLO.RACING.CLUB.LIMOGES 87 33'54,56 à 1'35,20 41,77 8° M2/25
9 33 PLUMER Julien MS MANDELIEU 33'59,37 à 1'40,01 41,67 9° M2/25
10 39 COLLET Julien UC PAYS DE MORLAIX 35'28,90 à 3'09,54 39,92 10° M2/25
11 42 SAILLARD Cyrille VCA DU BOURGET 35'31,60 à 3'12,24 39,87 11° M2/25
12 25 DE VIDO Bastien GUIDON PROVINOIS 35'44,90 à 3'25,54 39,63 12° M2/25
13 36 MARTINS Vincent OLYMPIQUE C.V.O. 36'07,24 à 3'47,88 39,21 13° M2/25
14 20 FRIGIOLINI Stéphane S.C.ARINTHOD FOYER RURAL 36'13,27 à 3'53,91 39,10 14° M2/25
15 31 DE MARCO Ugo SA MERIGNAC 37'10,72 à 4'51,36 38,10 15° M2/25
16 28 DAUVILLAIRE Pierre Fabien VELO CLUB MONTCELLIEN 37'11,60 à 4'52,24 38,08 16° M2/25
17 29 BOLNOT Colin VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC 37'15,90 à 4'56,54 38,01 17° M2/25
18 37 GUYOT Stéphane ASPTT CHATEAUROUX 37'22,22 à 5'02,86 37,89 18° M2/25
19 26 MAUBOUSSIN Anthony DURTAL VELO SPORT 38'03,15 à 5'43,79 37,21 19° M2/25
20 18 LEROUX Julien TEAM PROGRESS 38'34,17 à 6'14,81 36,72 20° M2/25
21 40 GUYOMARD Matthieu ES CAEN 38'40,90 à 6'21,54 36,62 21° M2/25
22 27 LEMERLE Sébastien AC BAS-BERRY 39'10,70 à 6'51,34 36,15 22° M2/25
23 21 CLAVEL Anthony TEAM JALLET AUTO 40'28,68 à 8'09,32 34,99 23° M2/25
24 23 JACAUD Jean Baptiste A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 41'32,76 à 9'13,40 34,09 24° M2/25
Abandons (1)
DNF 41 RETHORE Wilfried VC LUCEEN Abandon
Masters Hommes 3 - 40- 44 ans (M3) (22)
1 59 DERAIN Laurent ALPIN`S WHEEL TEAM 31'38,46 - 44,76 1° M3/22
2 45 BONORA Vincent UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 33'31,42 à 1'52,96 42,25 2° M3/22
3 46 VILLACAMPA Sylvain A.C. LYON VAISE 34'14,59 à 2'36,13 41,36 3° M3/22
4 66 CARDINEAU Frederic C.POITEVIN 35'08,03 à 3'29,57 40,30 4° M3/22
5 54 DENIS Jonathan MELUN CYCL. ORGANISATION 35'11,21 à 3'32,75 40,25 5° M3/22
6 49 DO NASCIMENTO Sylvain EC PLUVIGNOISE 35'36,14 à 3'57,68 39,78 6° M3/22
7 60 VAN HAAREN Franck CC SARREBOURGEOIS 35'47,38 à 4'08,92 39,57 7° M3/22
8 47 CHALOT Julien V.C. ANNEMASSE 35'47,73 à 4'09,27 39,57 8° M3/22
9 48 FRAISSIGNES Fabien VELO SPRINT NARBONNAIS 36'11,37 à 4'32,91 39,13 9° M3/22
10 61 FIANCETTE Nicolas TULLE CYCLISME COMPETITION 36'25,50 à 4'47,04 38,88 10° M3/22
11 68 MELEZE Jean-Philippe 37'07,79 à 5'29,33 38,15 11° M3/22
12 53 FERNANDES Michel V.C. MONTBRISONNAIS 37'14,49 à 5'36,03 38,03 12° M3/22
13 65 BEURIER Adrien BORDEAUX LOIRE VALLEY CYCLING CLUB 37'16,28 à 5'37,82 38,00 13° M3/22
14 56 LUSINCHI Romain VTT DU GARLABAN 37'20,49 à 5'42,03 37,93 14° M3/22
15 51 BARTH Alexandre AV THIAIS 37'32,42 à 5'53,96 37,73 15° M3/22
16 50 ARNOUX David VC MORTEAU MONTBENOIT 37'39,24 à 6'00,78 37,61 16° M3/22
17 69 TIZIANEL Mathieu BRIENNON VELO PASSION 37'55,40 à 6'16,94 37,35 17° M3/22
18 63 LOUIS Mickaël CC MAINSAT EVAUX 38'04,94 à 6'26,48 37,20 18° M3/22
19 43 MOUCHARD Gaetan VELO CLUB DE MARSEILLE 38'07,78 à 6'29,32 37,15 19° M3/22
20 67 MARTIN Sylvain TEAM V7 83 40'00,35 à 8'21,89 35,40 20° M3/22
21 55 PERCHET Bruno CYCLISME BRAGARD 52 40'29,84 à 8'51,38 34,98 21° M3/22
22 64 GUYONNET Olivier NAC CYCLISME ET VTT 48'08,86 à 16'30,40 29,42 22° M3/22
Masters Hommes 4 - 45 - 49 ans (M4) (16)
1 85 MAROT Gerald TEAM STS 33'47,29 - 41,91 1° M4/16
2 80 HERBRETEAU Loic TEAM COOP VELOCITE 34'03,70 à 16,41 41,59 2° M4/16
3 82 FISCHER Jean Paul CC SARREBOURGEOIS 34'24,03 à 36,74 41,16 3° M4/16
4 83 BUSSY Xavier UV MAZAMET 34'43,25 à 55,96 40,79 4° M4/16
5 87 GONTHIER Cédric V.C. PAYS VALLONNAIS 35'19,88 à 1'32,59 40,09 5° M4/16
6 73 ROSE Christophe OCC ANTIBES 35'50,35 à 2'03,06 39,52 6° M4/16
7 76 MULLER Jorg US METRO TRANSPORTS 36'17,27 à 2'29,98 39,03 7° M4/16
8 79 LEGENDRE Bertrand TEAM PROGRESS 36'25,96 à 2'38,67 38,88 8° M4/16
9 86 GUILLAUMONT Cyril VELO CLUB RIOMOIS 36'36,38 à 2'49,09 38,69 9° M4/16
10 81 HENRY Nicolas CC SARREBOURGEOIS 36'57,58 à 3'10,29 38,32 10° M4/16
11 75 COSTE Frederic AC VAL D`OISE 37'11,34 à 3'24,05 38,08 11° M4/16
12 78 SARRET Loïc US RIS ORANGIS 40'17,85 à 6'30,56 35,15 12° M4/16
13 74 AUTHOUART Frédéric AC VAL D`OISE 40'30,76 à 6'43,47 34,96 13° M4/16
14 70 PETITHORY Philippe AC BISCHWILLER 40'36,14 à 6'48,85 34,88 14° M4/16
15 72 LEROY Sylvain AC SOTTEVILLE 40'52,46 à 7'05,17 34,65 15° M4/16
16 77 RENAULT Pascal VC VINCENNES 42'36,15 à 8'48,86 33,24 16° M4/16
Masters Hommes 5 - 50 - 54 ans (M5) (27)
1 113 DELATTRE Eric US EZANVILLE ECOUEN 35'00,03 - 40,46 1° M5/27
2 104 LIEUTIER Emmanuel CLUB CYCLISTE BOULOU 35'06,20 à 6,17 40,34 2° M5/27
3 109 GALTIE Sébastien R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 36'16,86 à 1'16,83 39,04 3° M5/27
4 97 LOZET Philippe TEAM POWER 76 36'26,35 à 1'26,32 38,87 4° M5/27
5 93 BEAUSOLEIL Laurent ALUZE MERCUREY CYCLING TEAM 36'32,55 à 1'32,52 38,76 5° M5/27
6 106 DELESTRE Stéphane SABLE SARTHE CYCLISME PDL 36'37,27 à 1'37,24 38,67 6° M5/27
7 114 LABBE Gerald GUIDON MACARIEN 36'38,97 à 1'38,94 38,65 7° M5/27
8 110 FRESNEL Laurent VS SCAEROIS 36'53,28 à 1'53,25 38,39 8° M5/27
9 88 PLIGERSDORFFER Patrick US MAULE CYCLISME 36'58,31 à 1'58,28 38,30 9° M5/27
10 90 LOSCUN Fabrice TEAM TSM 37'03,18 à 2'03,15 38,22 10° M5/27
11 115 LEHIR Cyril VELO CLUB LIONNAIS 37'03,70 à 2'03,67 38,22 11° M5/27
12 103 BRISSEAUD Xavier S.C. BOURG LES VALENCE 37'03,92 à 2'03,89 38,22 12° M5/27
13 99 ROGER Francis CLUB CYCLISTE BOULOU 37'09,20 à 2'09,17 38,12 13° M5/27
14 92 POISSON Thierry VC PAYS DE LOUDEAC 37'09,33 à 2'09,30 38,12 14° M5/27
15 95 BARRAUD Franck ROUE D`OR CONFLANAISE 37'58,48 à 2'58,45 37,30 15° M5/27
16 117 NOUBEL Frédéric UC VOIRON 39'09,99 à 4'09,96 36,17 16° M5/27
17 89 GALLAS Ludovic A.S.C. MACOT LA PLAGNE 39'17,50 à 4'17,47 36,05 17° M5/27
18 96 MARCHEGUAY Christophe CC SAINT PALAIS DE BLAYE 39'31,22 à 4'31,19 35,83 18° M5/27
19 100 QUENTIN Ludovic U.C. CRAN GEVRIER 39'46,81 à 4'46,78 35,61 19° M5/27
20 98 VALLE Boris UV DESCARTES 40'07,31 à 5'07,28 35,30 20° M5/27
21 94 HAVART Sébastien VC AMATEUR ST QUENTIN 40'43,54 à 5'43,51 34,78 21° M5/27
22 116 CHEVALIER Philippe US LA CHATRE 40'51,13 à 5'51,10 34,66 22° M5/27
23 107 BOMME Stéphane CHOLET GRANFONDO 40'55,77 à 5'55,74 34,61 23° M5/27
24 118 VIDAL Laurent UC VOIRON 40'58,91 à 5'58,88 34,56 24° M5/27
25 102 CANO Noel SC BRAUD ST LOUIS 41'52,72 à 6'52,69 33,82 25° M5/27
26 112 BENVENUTO Jean Paul GUIDON FUXEEN 43'21,09 à 8'21,06 32,66 26° M5/27
27 105 VACHER Jérôme VELO CLUB DU VELAY 45'24,56 à 10'24,53 31,19 27° M5/27
Masters Hommes 6 - 55 - 59 ans (M6) (22)
1 124 MONTIER Pascal VC ROUEN 76 35'38,52 - 39,74 1° M6/22
2 127 DENOEL Thierry CAM BORDEAUX 36'34,51 à 55,99 38,72 2° M6/22
3 133 DUBIEF Jack CFC DES SAPEURS-POMPIERS 36'48,42 à 1'09,90 38,48 3° M6/22
4 140 DUGAST Pascal AGEN VELO SPORT 36'52,90 à 1'14,38 38,41 4° M6/22
5 138 LABILLE Christophe CAM BORDEAUX 37'06,40 à 1'27,88 38,17 5° M6/22
6 125 BRAN Adi Léontin AV THIAIS 37'16,59 à 1'38,07 38,00 6° M6/22
7 131 THILLOY Jean Claude RIVERY SPORTS CYCLISME 37'20,03 à 1'41,51 37,93 7° M6/22
8 136 VAUDRAN Richard PARISIS A.C. 95 37'20,89 à 1'42,37 37,93 8° M6/22
9 120 AIDAT Bruno MERIGNAC VC 37'22,91 à 1'44,39 37,89 9° M6/22
10 134 BONNARD Thierry CC SARREBOURGEOIS 38'11,20 à 2'32,68 37,08 10° M6/22
11 143 GEHAN Eric VC ECKWERSHEIM 39'01,57 à 3'23,05 36,29 11° M6/22
12 141 RAUSSIN Franck RO DE BRIGNOLES 39'22,76 à 3'44,24 35,97 12° M6/22
13 139 ESTEVES Bruno VELO CLUB DOLOIS 39'39,62 à 4'01,10 35,71 13° M6/22
14 144 COUERY Pascal VC AUBUSSON 39'49,15 à 4'10,63 35,56 14° M6/22
15 135 HODEBOURG Lucien OLYMPIQUE C.V.O. 40'25,25 à 4'46,73 35,04 15° M6/22
16 129 VANDERHAEGEN Pascal SE PAVILLONNAIS 41'18,58 à 5'40,06 34,29 16° M6/22
17 122 MESSY Patrick RO SISTERON TEAM PAYANY 42'23,33 à 6'44,81 33,41 17° M6/22
18 123 BOURIGAULT Didier CHOLET GRANFONDO 43'18,76 à 7'40,24 32,70 18° M6/22
19 137 GUEMENE Louis Marie EC PAYS GUICHEN 43'51,60 à 8'13,08 32,29 19° M6/22
20 142 BESSE Jean Louis ISSOIRE SPORT ORGANISATION 44'32,20 à 8'53,68 31,80 20° M6/22
21 119 MOYNET Christophe CSM VILLENEUVE LA GARENNE 56'13,00 à 20'34,48 25,19 21° M6/22
Abandons (1)
DNF 132 CHARRE Martial OC DE COSTEBELLE Abandon
Masters Hommes 7 - 60 - 64 ans (M7) (16)
1 149 VASQUEZ Thierry U.C. MONTMEYRAN VALENCE 36'37,79 - 38,67 1° M7/16
2 163 MIQUEL Daniel AC FOUSSERETOISE 37'08,70 à 30,91 38,13 2° M7/16
3 148 LE BRIERE Didier RO BEGARROISE 38'01,76 à 1'23,97 37,25 3° M7/16
4 147 SALIOU Joël ST RENAN IROISE VELO 38'09,06 à 1'31,27 37,12 4° M7/16
5 156 EGEE Alain AC BREVINOIS 38'13,07 à 1'35,28 37,05 5° M7/16
6 165 SIE Serge EC DUQUESNE OULLINS 38'31,83 à 1'54,04 36,76 6° M7/16
7 160 IGNACE Alain LVC TONNEINS 38'36,94 à 1'59,15 36,68 7° M7/16
8 159 AVRIL Jérôme VC VINCENNES 39'21,38 à 2'43,59 35,98 8° M7/16
9 145 MARTINEZ Philippe TEAM JALLET AUTO 39'25,17 à 2'47,38 35,92 9° M7/16
10 151 LAURENT Denis RO SISTERON TEAM PAYANY 39'40,89 à 3'03,10 35,70 10° M7/16
11 157 RUIZ Francois Xavier BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 40'34,90 à 3'57,11 34,91 11° M7/16
12 152 WELVAERT Richard ARRAS VC 41'16,73 à 4'38,94 34,31 12° M7/16
13 150 SENTUC Thierry CC SAINT PALAIS DE BLAYE 41'23,88 à 4'46,09 34,22 13° M7/16
14 153 BAUDRY Bernard ESC MEAUX 45'31,01 à 8'53,22 31,11 14° M7/16
15 154 COLONNIER Emmanuel ESC MEAUX 47'07,54 à 10'29,75 30,05 15° M7/16
16 146 VAN HEGHE Patrick CSM VILLENEUVE LA GARENNE 47'30,44 à 10'52,65 29,81 16° M7/16
Masters Hommes 8 - 65 - 69 ans (M8) (15)
1 171 DUTAILLY Jacques O GRANDE SYNTHE 38'43,79 - 36,57 1° M8/15
2 172 DIVAY Joël EC DUQUESNE OULLINS 39'01,77 à 17,98 36,29 2° M8/15
3 180 ARQUEY Daniel TULLE CYCLISME COMPETITION 39'10,95 à 27,16 36,15 3° M8/15
4 174 LASKOWSKI Jean Claude VC AUBUSSON 39'45,23 à 1'01,44 35,62 4° M8/15
5 166 GEFFROY Guy RO BEGARROISE 40'09,22 à 1'25,43 35,27 5° M8/15
6 177 SIGUENZA Bernard MS MANDELIEU 40'25,67 à 1'41,88 35,04 6° M8/15
7 179 RESPAUT Didier CLUB CYCLISTE BOULOU 40'30,76 à 1'46,97 34,96 7° M8/15
8 169 CAMPUS Emigliano 40'42,51 à 1'58,72 34,79 8° M8/15
9 176 LAUSSEL Pierre VELO SPORT ST AFFRICAIN 41'06,98 à 2'23,19 34,45 9° M8/15
10 184 PELLET Gilles CC SAINT PALAIS DE BLAYE 41'13,04 à 2'29,25 34,36 10° M8/15
11 175 DISZTL Henri UC ALENCON DAMIGNY 42'22,18 à 3'38,39 33,42 11° M8/15
12 168 CAMBRAYE Michel TEAM CYCLISTE BUSSY 42'48,57 à 4'04,78 33,08 12° M8/15
13 178 CIPRELLI Patrice RO SANARYENNE 43'00,26 à 4'16,47 32,93 13° M8/15
14 182 GUILBERT Patrice LE BRAQUET DE NOE 44'25,91 à 5'42,12 31,88 14° M8/15
15 173 BALLIOT Patrice ESC MEAUX 59'53,94 à 21'10,15 23,65 15° M8/15
Masters Hommes 9 - 70 - 99 ans (M9) (17)
1 190 BOEUVE Christian U. COSNOISE SPORTIVE 38'52,08 - 36,43 1° M9/17
2 195 FEUILLETTE Dominique US BONNY 40'11,68 à 1'19,60 35,24 2° M9/17
3 196 MICHENET Olivier SV LOCHOISE 40'39,83 à 1'47,75 34,83 3° M9/17
4 197 PINSON Régis 41'54,94 à 3'02,86 33,79 4° M9/17
5 193 GALLOIS Jean Pierre MELUN CYCL. ORGANISATION 42'44,73 à 3'52,65 33,14 5° M9/17
6 199 TOURNADRE Gérard ST CHELY CYCLISME 43'06,48 à 4'14,40 32,85 6° M9/17
7 185 DEUMIER Xavier 43'42,70 à 4'50,62 32,40 7° M9/17
8 194 FOSSE Luc S.C. BOURG LES VALENCE 44'13,46 à 5'21,38 32,02 8° M9/17
9 189 DUPLUS Marc PEDALE SEMUROISE 44'15,14 à 5'23,06 32,00 9° M9/17
10 198 MACIEJEWSKI Jean Pierre EC VELIZY 78 44'16,22 à 5'24,14 31,99 10° M9/17
11 186 MOREAU Pierre SABLE SARTHE CYCLISME PDL 45'16,12 à 6'24,04 31,28 11° M9/17
12 200 GRELICHE Christian ST CHELY CYCLISME 47'27,23 à 8'35,15 29,84 12° M9/17
13 191 GALEOTTI Maurice A.S. BERTHELOT MERMOZ 48'29,58 à 9'37,50 29,21 13° M9/17
14 187 BENOIST Daniel UC LANDELLAISE 51'31,51 à 12'39,43 27,49 14° M9/17
15 201 MAURY Christian ST DENIS US 59'08,90 à 20'16,82 23,95 15° M9/17
Abandons (2)
DNF 188 BECAM Jean-Yves CHOLET GRANFONDO Abandon
DNF 192 CHAUVIN Michel RO SANARYENNE Abandon