19 juin 2011
7
19
/06
/juin
/2011
21:37
6ème Tour de la CABA Athletic Club Vélocipédique Aurillacois :: 19 juin 2011
Etat de résultats
Etat de résultats
Pl. | Nom-prénom | Club | Année | Cat | Sér | Temps | Ecart | Moy | Par cat. |
1 | GERBAUD Guillaume | TOP 16 | 1989 | Es | S1 | 02h42'43 | 02h42'43 | 33,19 | 1° Es |
2 | GARCIN Steven | Entente Hyères Pau | 1986 | S | S1 | 02h42'43 | " | 33,19 | 1° S |
3 | BIDARD François | Entente Cantal Aveyron | 1992 | Es | S2 | 02h42'43 | " | 33,19 | 2° Es |
4 | UZUREAU Romain | Sélection Maine et Loir | 1989 | Es | S1 | 02h42'43 | " | 33,19 | 3° Es |
5 | LOUSTAUNOU Nicolas | Entente Sud Gascogne | 1986 | S | S1 | 02h42'43 | " | 33,19 | 2° S |
6 | COUFFIGNAL Matthieu | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 02h42'43 | " | 33,19 | 3° S |
7 | MATHIEU Stéphane | Occitane Cyclisme Formation | 1984 | S | S2 | 02h42'43 | " | 33,19 | 4° S |
8 | GINER MARTIN | UC Albenassienne | 1994 | J1 | | 02h42'43 | " | 33,19 | 1° J1 |
9 | MORIN Julien | Entente Sud Gascogne | 1983 | S | S1 | 02h42'45 | à 0'02 | 33,18 | 5° S |
10 | COUFFIGNAL Vincent | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 02h42'49 | à 0'06 | 33,17 | 6° S |
11 | MARION Frédéric | TOP 16 | 1990 | Es | S1 | 02h42'58 | à 0'15 | 33,14 | 4° Es |
12 | PERILLAUD David | TOP 16 | 1974 | S | S1 | 02h43'20 | à 0'37 | 33,06 | 7° S |
13 | LAFFITE Rémi | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 02h44'03 | à 1'20 | 32,92 | 5° Es |
14 | FANGET Mickaël | Entente Hyères Pau | 1989 | Es | S1 | 02h44'10 | à 1'27 | 32,89 | 6° Es |
15 | SOULIER Adrien | UV Limousine | 1991 | Es | S1 | 02h44'10 | " | 32,89 | 7° Es |
16 | TARRIT Aurélien | EC Montmarault Montluçon | 1988 | Es | S2 | 02h44'10 | " | 32,89 | 8° Es |
17 | VARGAS Gaël | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 02h44'10 | " | 32,89 | 8° S |
18 | VERNHES Sébastien | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 02h44'10 | " | 32,89 | 9° S |
19 | BOYER Julien | UV Limousine | 1984 | S | S1 | 02h44'12 | à 1'29 | 32,89 | 10° S |
20 | LOUBEAU Jérémy | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 02h46'36 | à 3'53 | 32,41 | 9° Es |
21 | HAMBROUCK Kieran | UC Albenassienne | 1991 | Es | S1 | 02h46'40 | à 3'57 | 32,4 | 10° Es |
22 | JAMMET Romain | UV Limousine | 1990 | Es | S1 | 02h46'40 | " | 32,4 | 11° Es |
23 | CARDIS David | Sélection Maine et Loir | 1985 | S | S1 | 02h46'40 | " | 32,4 | 11° S |
24 | LEFRANÇOIS Roman | UV Limousine | 1987 | S | S1 | 02h46'40 | " | 32,4 | 12° S |
25 | TROUCHE Benjamin | TOP 16 | 1984 | S | S1 | 02h46'42 | à 3'59 | 32,39 | 13° S |
26 | KLEPACKI Rafal | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 02h46'44 | à 4'01 | 32,39 | 12° Es |
27 | AURIGNAC Samy | UC Albenassienne | 1992 | Es | S2 | 02h46'44 | " | 32,39 | 13° Es |
28 | TOURRET Guillaume | EC Montmarault Montluçon | 1989 | Es | S1 | 02h46'45 | à 4'02 | 32,38 | 14° Es |
29 | ROTURIER Anthony | Sélection Maine et Loir | 1990 | Es | S2 | 02h46'48 | à 4'05 | 32,37 | 15° Es |
30 | GALTIE Sébastien | EC Montmarault Montluçon | 1970 | S | S1 | 02h46'48 | " | 32,37 | 14° S |
31 | BALLION Julien | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 02h46'50 | à 4'07 | 32,37 | 16° Es |
32 | CHAUDIERES Rémi | Entente Lot Corrèze | 1984 | S | S2 | 02h46'50 | " | 32,37 | 15° S |
33 | LOUBINEAUD Peter | Entente Sud Gascogne | 1991 | Es | S1 | 02h46'50 | " | 32,37 | 17° Es |
34 | CAZALA Christophe | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 02h46'50 | " | 32,37 | 16° S |
35 | SCHICK Julien | TOP 16 | 1981 | S | S1 | 02h46'51 | à 4'08 | 32,36 | 17° S |
36 | GASTALDI Maxime | Entente Hyères Pau | 1990 | Es | S2 | 02h46'51 | " | 32,36 | 18° Es |
37 | BALMES Denis | Entente Lot Corrèze | 1972 | S | S3 | 02h53'18 | à 10'35 | 31,16 | 18° S |
38 | MAS Eric | EC Montmarault Montluçon | 1987 | S | S3 | 02h55'53 | à 13'10 | 30,7 | 19° S |
39 | ARTHUR Rémy | UV Limousine | 1992 | Es | S2 | 03h02'51 | à 20'08 | 29,53 | 19° Es |
40 | MARANDOLA Willy | EC Montmarault Montluçon | 1980 | S | S2 | 03h03'57 | à 21'14 | 29,36 | 20° S |
41 | GLACIAL Nicolas | Entente Hyères Pau | 1972 | S | S2 | 03h03'57 | " | 29,36 | 21° S |
42 | BERTHY Mathieu | Entente Lot Corrèze | 1986 | S | S1 | 03h15'01 | à 32'18 | 27,69 | 22° S |
43 | FLORANTY Victor | Entente Lot Corrèze | 1987 | S | S2 | 03h15'14 | à 32'31 | 27,66 | 23° S |
44 | REYT Bertrand | Entente Lot Corrèze | 1989 | Es | S2 | 03h16'00 | à 33'17 | 27,55 | 20° Es |
Abandons |
- | LETOURNEAU Corentin | Sélection Maine et Loir | 1992 | Es | S2 | Abandon | Abandon | | |
- | PLANTARD Laurent | Sélection Maine et Loir | 1977 | S | S2 | Abandon | Abandon | | |
- | FREND Kierand | UC Albenassienne | 1989 | Es | S1 | Abandon | Abandon | | |
Classement général
Pl. | Nom-prénom | Club | Année | Cat | Sér | Temps | Ecart | Moy | Par cat. |
1 | GARCIN Steven | Entente Hyères Pau | 1986 | S | S1 | 06h35'53 | 06h35'53 | 36,98 | 1° S |
2 | MORIN Julien | Entente Sud Gascogne | 1983 | S | S1 | 06h36'26 | à 0'33 | 36,93 | 2° S |
3 | LOUSTAUNOU Nicolas | Entente Sud Gascogne | 1986 | S | S1 | 06h36'44 | à 0'51 | 36,9 | 3° S |
4 | GERBAUD Guillaume | TOP 16 | 1989 | Es | S1 | 06h36'47 | à 0'54 | 36,9 | 1° Es |
5 | UZUREAU Romain | Sélection Maine et Loir | 1989 | Es | S1 | 06h36'52 | à 0'59 | 36,89 | 2° Es |
6 | MARION Frédéric | TOP 16 | 1990 | Es | S1 | 06h37'07 | à 1'14 | 36,87 | 3° Es |
7 | LAFFITE Rémi | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 06h37'30 | à 1'37 | 36,83 | 4° Es |
8 | PERILLAUD David | TOP 16 | 1974 | S | S1 | 06h37'30 | " | 36,83 | 4° S |
9 | MATHIEU Stéphane | Occitane Cyclisme Formation | 1984 | S | S2 | 06h37'32 | à 1'39 | 36,83 | 5° S |
10 | SOULIER Adrien | UV Limousine | 1991 | Es | S1 | 06h38'52 | à 2'59 | 36,7 | 5° Es |
11 | BOYER Julien | UV Limousine | 1984 | S | S1 | 06h38'54 | à 3'01 | 36,7 | 6° S |
12 | COUFFIGNAL Matthieu | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 06h39'15 | à 3'22 | 36,67 | 7° S |
13 | COUFFIGNAL Vincent | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 06h39'21 | à 3'28 | 36,66 | 8° S |
14 | BALLION Julien | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 06h39'49 | à 3'56 | 36,62 | 6° Es |
15 | LOUBINEAUD Peter | Entente Sud Gascogne | 1991 | Es | S1 | 06h40'13 | à 4'20 | 36,58 | 7° Es |
16 | VARGAS Gaël | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 06h40'14 | à 4'21 | 36,58 | 9° S |
17 | BIDARD François | Entente Cantal Aveyron | 1992 | Es | S2 | 06h40'20 | à 4'27 | 36,57 | 8° Es |
18 | GASTALDI Maxime | Entente Hyères Pau | 1990 | Es | S2 | 06h41'03 | à 5'10 | 36,5 | 9° Es |
19 | TROUCHE Benjamin | TOP 16 | 1984 | S | S1 | 06h41'48 | à 5'55 | 36,44 | 10° S |
20 | GINER MARTIN | UC Albenassienne | 1994 | J1 | | 06h41'53 | à 6'00 | 36,43 | 1° J1 |
21 | SCHICK Julien | TOP 16 | 1981 | S | S1 | 06h41'57 | à 6'04 | 36,42 | 11° S |
22 | LEFRANÇOIS Roman | UV Limousine | 1987 | S | S1 | 06h42'06 | à 6'13 | 36,41 | 12° S |
23 | JAMMET Romain | UV Limousine | 1990 | Es | S1 | 06h42'07 | à 6'14 | 36,41 | 10° Es |
24 | LOUBEAU Jérémy | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 06h42'38 | à 6'45 | 36,36 | 11° Es |
25 | TOURRET Guillaume | EC Montmarault Montluçon | 1989 | Es | S1 | 06h42'57 | à 7'04 | 36,33 | 12° Es |
26 | CAZALA Christophe | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 06h43'13 | à 7'20 | 36,31 | 13° S |
27 | CHAUDIERES Rémi | Entente Lot Corrèze | 1984 | S | S2 | 06h43'20 | à 7'27 | 36,3 | 14° S |
28 | GALTIE Sébastien | EC Montmarault Montluçon | 1970 | S | S1 | 06h43'29 | à 7'36 | 36,28 | 15° S |
29 | CARDIS David | Sélection Maine et Loir | 1985 | S | S1 | 06h43'30 | à 7'37 | 36,28 | 16° S |
30 | ROTURIER Anthony | Sélection Maine et Loir | 1990 | Es | S2 | 06h43'38 | à 7'45 | 36,27 | 13° Es |
31 | TARRIT Aurélien | EC Montmarault Montluçon | 1988 | Es | S2 | 06h44'04 | à 8'11 | 36,23 | 14° Es |
32 | HAMBROUCK Kieran | UC Albenassienne | 1991 | Es | S1 | 06h44'32 | à 8'39 | 36,19 | 15° Es |
33 | KLEPACKI Rafal | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 06h44'58 | à 9'05 | 36,15 | 16° Es |
34 | AURIGNAC Samy | UC Albenassienne | 1992 | Es | S2 | 06h48'03 | à 12'10 | 35,88 | 17° Es |
35 | VERNHES Sébastien | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 06h51'42 | à 15'49 | 35,56 | 17° S |
36 | ARTHUR Rémy | UV Limousine | 1992 | Es | S2 | 06h57'33 | à 21'40 | 35,06 | 18° Es |
37 | MARANDOLA Willy | EC Montmarault Montluçon | 1980 | S | S2 | 07h00'09 | à 24'16 | 34,84 | 18° S |
38 | BALMES Denis | Entente Lot Corrèze | 1972 | S | S3 | 07h15'42 | à 39'49 | 33,6 | 19° S |
39 | GLACIAL Nicolas | Entente Hyères Pau | 1972 | S | S2 | 07h15'58 | à 40'05 | 33,58 | 20° S |
40 | FANGET Mickaël | Entente Hyères Pau | 1989 | Es | S1 | 07h25'32 | à 49'39 | 32,86 | 19° Es |
41 | MAS Eric | EC Montmarault Montluçon | 1987 | S | S3 | 07h35'17 | à 59'24 | 32,16 | 21° S |
42 | BERTHY Mathieu | Entente Lot Corrèze | 1986 | S | S1 | 07h42'02 | à 1h06'09 | 31,69 | 22° S |
43 | REYT Bertrand | Entente Lot Corrèze | 1989 | Es | S2 | 07h43'08 | à 1h07'15 | 31,61 | 20° Es |
44 | FLORANTY Victor | Entente Lot Corrèze | 1987 | S | S2 | 07h44'21 | à 1h08'28 | 31,53 | 23° S |
Merci à Jérôme VALADOU
19 juin 2011
7
19
/06
/juin
/2011
21:37
6ème Tour de la CABA Athletic Club Vélocipédique Aurillacois :: 19 juin 2011
Etat de résultats
Etat de résultats
Pl. | Nom-prénom | Club | Année | Cat | Sér | Temps | Ecart | Moy | Par cat. |
1 | GERBAUD Guillaume | TOP 16 | 1989 | Es | S1 | 02h42'43 | 02h42'43 | 33,19 | 1° Es |
2 | GARCIN Steven | Entente Hyères Pau | 1986 | S | S1 | 02h42'43 | " | 33,19 | 1° S |
3 | BIDARD François | Entente Cantal Aveyron | 1992 | Es | S2 | 02h42'43 | " | 33,19 | 2° Es |
4 | UZUREAU Romain | Sélection Maine et Loir | 1989 | Es | S1 | 02h42'43 | " | 33,19 | 3° Es |
5 | LOUSTAUNOU Nicolas | Entente Sud Gascogne | 1986 | S | S1 | 02h42'43 | " | 33,19 | 2° S |
6 | COUFFIGNAL Matthieu | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 02h42'43 | " | 33,19 | 3° S |
7 | MATHIEU Stéphane | Occitane Cyclisme Formation | 1984 | S | S2 | 02h42'43 | " | 33,19 | 4° S |
8 | GINER MARTIN | UC Albenassienne | 1994 | J1 | | 02h42'43 | " | 33,19 | 1° J1 |
9 | MORIN Julien | Entente Sud Gascogne | 1983 | S | S1 | 02h42'45 | à 0'02 | 33,18 | 5° S |
10 | COUFFIGNAL Vincent | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 02h42'49 | à 0'06 | 33,17 | 6° S |
11 | MARION Frédéric | TOP 16 | 1990 | Es | S1 | 02h42'58 | à 0'15 | 33,14 | 4° Es |
12 | PERILLAUD David | TOP 16 | 1974 | S | S1 | 02h43'20 | à 0'37 | 33,06 | 7° S |
13 | LAFFITE Rémi | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 02h44'03 | à 1'20 | 32,92 | 5° Es |
14 | FANGET Mickaël | Entente Hyères Pau | 1989 | Es | S1 | 02h44'10 | à 1'27 | 32,89 | 6° Es |
15 | SOULIER Adrien | UV Limousine | 1991 | Es | S1 | 02h44'10 | " | 32,89 | 7° Es |
16 | TARRIT Aurélien | EC Montmarault Montluçon | 1988 | Es | S2 | 02h44'10 | " | 32,89 | 8° Es |
17 | VARGAS Gaël | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 02h44'10 | " | 32,89 | 8° S |
18 | VERNHES Sébastien | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 02h44'10 | " | 32,89 | 9° S |
19 | BOYER Julien | UV Limousine | 1984 | S | S1 | 02h44'12 | à 1'29 | 32,89 | 10° S |
20 | LOUBEAU Jérémy | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 02h46'36 | à 3'53 | 32,41 | 9° Es |
21 | HAMBROUCK Kieran | UC Albenassienne | 1991 | Es | S1 | 02h46'40 | à 3'57 | 32,4 | 10° Es |
22 | JAMMET Romain | UV Limousine | 1990 | Es | S1 | 02h46'40 | " | 32,4 | 11° Es |
23 | CARDIS David | Sélection Maine et Loir | 1985 | S | S1 | 02h46'40 | " | 32,4 | 11° S |
24 | LEFRANÇOIS Roman | UV Limousine | 1987 | S | S1 | 02h46'40 | " | 32,4 | 12° S |
25 | TROUCHE Benjamin | TOP 16 | 1984 | S | S1 | 02h46'42 | à 3'59 | 32,39 | 13° S |
26 | KLEPACKI Rafal | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 02h46'44 | à 4'01 | 32,39 | 12° Es |
27 | AURIGNAC Samy | UC Albenassienne | 1992 | Es | S2 | 02h46'44 | " | 32,39 | 13° Es |
28 | TOURRET Guillaume | EC Montmarault Montluçon | 1989 | Es | S1 | 02h46'45 | à 4'02 | 32,38 | 14° Es |
29 | ROTURIER Anthony | Sélection Maine et Loir | 1990 | Es | S2 | 02h46'48 | à 4'05 | 32,37 | 15° Es |
30 | GALTIE Sébastien | EC Montmarault Montluçon | 1970 | S | S1 | 02h46'48 | " | 32,37 | 14° S |
31 | BALLION Julien | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 02h46'50 | à 4'07 | 32,37 | 16° Es |
32 | CHAUDIERES Rémi | Entente Lot Corrèze | 1984 | S | S2 | 02h46'50 | " | 32,37 | 15° S |
33 | LOUBINEAUD Peter | Entente Sud Gascogne | 1991 | Es | S1 | 02h46'50 | " | 32,37 | 17° Es |
34 | CAZALA Christophe | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 02h46'50 | " | 32,37 | 16° S |
35 | SCHICK Julien | TOP 16 | 1981 | S | S1 | 02h46'51 | à 4'08 | 32,36 | 17° S |
36 | GASTALDI Maxime | Entente Hyères Pau | 1990 | Es | S2 | 02h46'51 | " | 32,36 | 18° Es |
37 | BALMES Denis | Entente Lot Corrèze | 1972 | S | S3 | 02h53'18 | à 10'35 | 31,16 | 18° S |
38 | MAS Eric | EC Montmarault Montluçon | 1987 | S | S3 | 02h55'53 | à 13'10 | 30,7 | 19° S |
39 | ARTHUR Rémy | UV Limousine | 1992 | Es | S2 | 03h02'51 | à 20'08 | 29,53 | 19° Es |
40 | MARANDOLA Willy | EC Montmarault Montluçon | 1980 | S | S2 | 03h03'57 | à 21'14 | 29,36 | 20° S |
41 | GLACIAL Nicolas | Entente Hyères Pau | 1972 | S | S2 | 03h03'57 | " | 29,36 | 21° S |
42 | BERTHY Mathieu | Entente Lot Corrèze | 1986 | S | S1 | 03h15'01 | à 32'18 | 27,69 | 22° S |
43 | FLORANTY Victor | Entente Lot Corrèze | 1987 | S | S2 | 03h15'14 | à 32'31 | 27,66 | 23° S |
44 | REYT Bertrand | Entente Lot Corrèze | 1989 | Es | S2 | 03h16'00 | à 33'17 | 27,55 | 20° Es |
Abandons |
- | LETOURNEAU Corentin | Sélection Maine et Loir | 1992 | Es | S2 | Abandon | Abandon | | |
- | PLANTARD Laurent | Sélection Maine et Loir | 1977 | S | S2 | Abandon | Abandon | | |
- | FREND Kierand | UC Albenassienne | 1989 | Es | S1 | Abandon | Abandon | | |
Classement général
Pl. | Nom-prénom | Club | Année | Cat | Sér | Temps | Ecart | Moy | Par cat. |
1 | GARCIN Steven | Entente Hyères Pau | 1986 | S | S1 | 06h35'53 | 06h35'53 | 36,98 | 1° S |
2 | MORIN Julien | Entente Sud Gascogne | 1983 | S | S1 | 06h36'26 | à 0'33 | 36,93 | 2° S |
3 | LOUSTAUNOU Nicolas | Entente Sud Gascogne | 1986 | S | S1 | 06h36'44 | à 0'51 | 36,9 | 3° S |
4 | GERBAUD Guillaume | TOP 16 | 1989 | Es | S1 | 06h36'47 | à 0'54 | 36,9 | 1° Es |
5 | UZUREAU Romain | Sélection Maine et Loir | 1989 | Es | S1 | 06h36'52 | à 0'59 | 36,89 | 2° Es |
6 | MARION Frédéric | TOP 16 | 1990 | Es | S1 | 06h37'07 | à 1'14 | 36,87 | 3° Es |
7 | LAFFITE Rémi | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 06h37'30 | à 1'37 | 36,83 | 4° Es |
8 | PERILLAUD David | TOP 16 | 1974 | S | S1 | 06h37'30 | " | 36,83 | 4° S |
9 | MATHIEU Stéphane | Occitane Cyclisme Formation | 1984 | S | S2 | 06h37'32 | à 1'39 | 36,83 | 5° S |
10 | SOULIER Adrien | UV Limousine | 1991 | Es | S1 | 06h38'52 | à 2'59 | 36,7 | 5° Es |
11 | BOYER Julien | UV Limousine | 1984 | S | S1 | 06h38'54 | à 3'01 | 36,7 | 6° S |
12 | COUFFIGNAL Matthieu | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 06h39'15 | à 3'22 | 36,67 | 7° S |
13 | COUFFIGNAL Vincent | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 06h39'21 | à 3'28 | 36,66 | 8° S |
14 | BALLION Julien | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 06h39'49 | à 3'56 | 36,62 | 6° Es |
15 | LOUBINEAUD Peter | Entente Sud Gascogne | 1991 | Es | S1 | 06h40'13 | à 4'20 | 36,58 | 7° Es |
16 | VARGAS Gaël | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 06h40'14 | à 4'21 | 36,58 | 9° S |
17 | BIDARD François | Entente Cantal Aveyron | 1992 | Es | S2 | 06h40'20 | à 4'27 | 36,57 | 8° Es |
18 | GASTALDI Maxime | Entente Hyères Pau | 1990 | Es | S2 | 06h41'03 | à 5'10 | 36,5 | 9° Es |
19 | TROUCHE Benjamin | TOP 16 | 1984 | S | S1 | 06h41'48 | à 5'55 | 36,44 | 10° S |
20 | GINER MARTIN | UC Albenassienne | 1994 | J1 | | 06h41'53 | à 6'00 | 36,43 | 1° J1 |
21 | SCHICK Julien | TOP 16 | 1981 | S | S1 | 06h41'57 | à 6'04 | 36,42 | 11° S |
22 | LEFRANÇOIS Roman | UV Limousine | 1987 | S | S1 | 06h42'06 | à 6'13 | 36,41 | 12° S |
23 | JAMMET Romain | UV Limousine | 1990 | Es | S1 | 06h42'07 | à 6'14 | 36,41 | 10° Es |
24 | LOUBEAU Jérémy | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 06h42'38 | à 6'45 | 36,36 | 11° Es |
25 | TOURRET Guillaume | EC Montmarault Montluçon | 1989 | Es | S1 | 06h42'57 | à 7'04 | 36,33 | 12° Es |
26 | CAZALA Christophe | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 06h43'13 | à 7'20 | 36,31 | 13° S |
27 | CHAUDIERES Rémi | Entente Lot Corrèze | 1984 | S | S2 | 06h43'20 | à 7'27 | 36,3 | 14° S |
28 | GALTIE Sébastien | EC Montmarault Montluçon | 1970 | S | S1 | 06h43'29 | à 7'36 | 36,28 | 15° S |
29 | CARDIS David | Sélection Maine et Loir | 1985 | S | S1 | 06h43'30 | à 7'37 | 36,28 | 16° S |
30 | ROTURIER Anthony | Sélection Maine et Loir | 1990 | Es | S2 | 06h43'38 | à 7'45 | 36,27 | 13° Es |
31 | TARRIT Aurélien | EC Montmarault Montluçon | 1988 | Es | S2 | 06h44'04 | à 8'11 | 36,23 | 14° Es |
32 | HAMBROUCK Kieran | UC Albenassienne | 1991 | Es | S1 | 06h44'32 | à 8'39 | 36,19 | 15° Es |
33 | KLEPACKI Rafal | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 06h44'58 | à 9'05 | 36,15 | 16° Es |
34 | AURIGNAC Samy | UC Albenassienne | 1992 | Es | S2 | 06h48'03 | à 12'10 | 35,88 | 17° Es |
35 | VERNHES Sébastien | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 06h51'42 | à 15'49 | 35,56 | 17° S |
36 | ARTHUR Rémy | UV Limousine | 1992 | Es | S2 | 06h57'33 | à 21'40 | 35,06 | 18° Es |
37 | MARANDOLA Willy | EC Montmarault Montluçon | 1980 | S | S2 | 07h00'09 | à 24'16 | 34,84 | 18° S |
38 | BALMES Denis | Entente Lot Corrèze | 1972 | S | S3 | 07h15'42 | à 39'49 | 33,6 | 19° S |
39 | GLACIAL Nicolas | Entente Hyères Pau | 1972 | S | S2 | 07h15'58 | à 40'05 | 33,58 | 20° S |
40 | FANGET Mickaël | Entente Hyères Pau | 1989 | Es | S1 | 07h25'32 | à 49'39 | 32,86 | 19° Es |
41 | MAS Eric | EC Montmarault Montluçon | 1987 | S | S3 | 07h35'17 | à 59'24 | 32,16 | 21° S |
42 | BERTHY Mathieu | Entente Lot Corrèze | 1986 | S | S1 | 07h42'02 | à 1h06'09 | 31,69 | 22° S |
43 | REYT Bertrand | Entente Lot Corrèze | 1989 | Es | S2 | 07h43'08 | à 1h07'15 | 31,61 | 20° Es |
44 | FLORANTY Victor | Entente Lot Corrèze | 1987 | S | S2 | 07h44'21 | à 1h08'28 | 31,53 | 23° S |
Merci à Jérôme VALADOU
19 juin 2011
7
19
/06
/juin
/2011
20:42
17 au 19 juin
Tour Cycliste de Haute Provence
Epreuve classe : 2.24.2
Organisation : A.T.C.C.
- Classement final
1 : Ernesto Jimenez MENDOZA (CUB-Stade Laurentin / U.C.Monaco) en 8h 22'
2 : Pierre MONCORGE (V.C.Vaulx-en-Velin / Belleville) à 14"
3 : Stéphane TEMPIER (U.C.Pays de Gap) à 1' 30
4 : Thomas MIQUEL (A.V.C.Aix-en-Provence) à 2' 17
5 : Pierre ALMEIDA (V.C.Ambertois) à 2' 32
6 : Alban COMPARAT (V.C.Vaulx-en-Velin / Belleville) à 2' 35
7 : Sylvain ROLLAND (A.C.Besançon) à 2' 53
8 : Florent ICARD (S.C.Nice) à 2' 54
9 : Thibaut BELLANGER (Vélo Roc Cavaillon) à 2' 58
10 : Francis ROUSSET (V.S.Romanais Péageois) à 3' 26
21 : Florent SOLEILHAC (V.C.Ambertois) à 4' 35
22 : Ghyslain LAPANDERIE (V.C.Ambertois) mt
44 : Dominique DI MANO (V.C.Ambertois) à 10' 57
70 : David CHATAIGNON (V.C.Ambertois) à 16' 17"
- 83 classés
1ère étape Digne-les-Bains - Villeneuve (121 km)
1 : Ernesto Jimenez MENDOZA (CUB)
2 : Jérémy MARTINEZ
3 : Pierre ALMEIDA
4 : Stéphane TEMPIER
5 : Florent ICARD
2ème étape Banon - Manosque (115 km)
1 : Thomas MIQUEL
2 : Alban COMPARAT
3 : Stéphane TEMPIER
4 : Pierre MONCORGE
5 : Sylvain ROLLAND
12 : Pierre ALMEIDA
3ème étape Barreme - Gréoux-les-Bains (123 km)
1 : Pierre MONCORGE
2 : Ernesto Jimenez MENDOZA (CUB)
3 : Sylvain ROLLAND
4 : Florent ICARD
5 : Pierre ALMEIDA
- Merci à Freddy Segura
19 juin 2011
7
19
/06
/juin
/2011
19:20
Dimanche 19 juin
Vidauban (83)
Grand Prix de Vidauban
Organisation : U.C.Vidauban
- Les classements
CADETS
1 : Thomas GARCIA (E.S.Gardéenne) - Champion du Var
2 : Clément MARANIELLI (E.S.Gardéenne)
3 : Johan VERINI (V.S.Hyères)
4 : Romain GRAS (V.S.Hyères)
5 : Dylan MAUPAIX (E.S.Gardéenne)
6 : Lucas GEHIN (U.C.Grasse)
7 : Damien VAN DAMME (M.S.Mandelieu)
8 : Sylvain CANDEL (E.S.Gardéenne)
9 : Kévin NICOLAS (M.S.Mandelieu)
10 : Baptiste GERTOSIO (U.C.Grasse)
- 23 classés
MINIMES
1 : Nathan PERNOT (M.S.Mandelieu)
2 : Redwan ADEM (U.C.Monaco)
3 : Thomas AMMENDOLA (E.S.Gardéenne) - Champion du Var
4 : Sébastien CAPIOMONT (E.S.Gardéenne)
5 : Thomas DESCAMPS (R.O.Brignoles)
6 : Enzo CUTAIA (E.S.Gardéenne)
7 : Jérémy LURCON (V.S.Hyères)
8 : Clémence BOURGON (V.S.La Seyne) - Chapionne du Var
9 : Sabine MARCHISIO (V.S.La Seyne)
10 : Freddy GRANJON (V.C.Val d'Issole)
- 10 classés
Merci à Elodie
19 juin 2011
7
19
/06
/juin
/2011
18:53
Samedi 18 juin
Sorbiers (42)
Grand Prix
Epreuve classe : 1.24.2B
Organisation : E.C.Saint-Etienne Loire
- Le classement
1 : Pierrick JELEN (C.R.Saint-Chamond) en 2h 05
2 : Vincent CLERJEON (E.C.Saint-Etienne Loire) à 2"
3 : Etienne MANDIER (E.C.Saint-Etienne loire) mt
4 : Philippe MOREAU (V.C.Mions) à 4"
5 : Guillaume ARTHAUD (V.C.Caladois) à 13"
7 : Jean-Christophe CENI (V.C.Ambertois) à 47"
9 : Nicolas THOMASSON (V.C.du Velay) à 2' 52
30 : Maxime MONIOT (V.C.du Velay) à 4' 16
35 : Fabrice CROZET (V.C.Ambertois) à 5' 39
36 : Thibaut VEY (V.C.du Velay) à 8' 02
- Merci à Paul Bricaud
19 juin 2011
7
19
/06
/juin
/2011
18:34
Samedi 18 juin
Vitray (03)
Prix de la Tonnelerie Nadalié
Epreuve classe : 1.24.2A
Organisation : AUmance Tronçais Cyclisme
- Le classement
