19 juin 2011
7
19
/06
/juin
/2011
08:09
18 et 19 juin
6ème Tour de la CABA (Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac)
Organisation : A.C.V.Aurillac
- Classement de la 1ère étape
1 | UZUREAU Romain | Sélection Maine et Loir | 1989 | Es | S1 | 03h29'22 | 03h29'22 | 38,97 | 1° Es |
2 | GERBAUD Guillaume | TOP 16 | 1989 | Es | S1 | 03h29'48 | à 0'26 | 38,89 | 2° Es |
3 | GARCIN Steven | Entente Hyères Pau | 1986 | S | S1 | 03h29'48 | à 0'26 | 38,89 | 1° S |
4 | BALLION Julien | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 03h29'48 | à 0'26 | 38,89 | 3° Es |
5 | MARION Frédéric | TOP 16 | 1990 | Es | S1 | 03h29'53 | à 0'31 | 38,88 | 4° Es |
6 | PERILLAUD David | TOP 16 | 1974 | S | S1 | 03h30'06 | à 0'44 | 38,84 | 2° S |
7 | LOUBINEAUD Peter | Entente Sud Gascogne | 1991 | Es | S1 | 03h30'12 | à 0'50 | 38,82 | 5° Es |
8 | LAFFITE Rémi | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 03h30'16 | à 0'54 | 38,81 | 6° Es |
9 | MORIN Julien | Entente Sud Gascogne | 1983 | S | S1 | 03h30'50 | à 1'28 | 38,7 | 3° S |
10 | GASTALDI Maxime | Entente Hyères Pau | 1990 | Es | S2 | 03h30'50 | " | 38,7 | 7° Es |
11 | LOUSTAUNOU Nicolas | Entente Sud Gascogne | 1986 | S | S1 | 03h30'50 | " | 38,7 | 4° S |
12 | COUFFIGNAL Matthieu | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 03h30'50 | " | 38,7 | 5° S |
13 | SCHICK Julien | TOP 16 | 1981 | S | S1 | 03h30'50 | " | 38,7 | 6° S |
14 | MATHIEU Stéphane | Occitane Cyclisme Formation | 1984 | S | S2 | 03h30'50 | " | 38,7 | 7° S |
15 | TROUCHE Benjamin | TOP 16 | 1984 | S | S1 | 03h30'50 | " | 38,7 | 8° S |
16 | ARTHUR Rémy | UV Limousine | 1992 | Es | S2 | 03h30'50 | " | 38,7 | 8° Es |
17 | SOULIER Adrien | UV Limousine | 1991 | Es | S1 | 03h30'50 | " | 38,7 | 9° Es |
18 | BOYER Julien | UV Limousine | 1984 | S | S1 | 03h30'50 | " | 38,7 | 9° S |
19 | COUFFIGNAL Vincent | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 03h30'50 | " | 38,7 | 10° S |
20 | JAMMET Romain | UV Limousine | 1990 | Es | S1 | 03h30'50 | " | 38,7 | 10° Es |
21 | LEFRANÇOIS Roman | UV Limousine | 1987 | S | S1 | 03h31'34 | à 2'12 | 38,57 | 11° S |
22 | TOURRET Guillaume | EC Montmarault Montluçon | 1989 | Es | S1 | 03h31'34 | " | 38,57 | 11° Es |
23 | MARANDOLA Willy | EC Montmarault Montluçon | 1980 | S | S2 | 03h31'34 | " | 38,57 | 12° S |
24 | BIDARD François | Entente Cantal Aveyron | 1992 | Es | S2 | 03h31'55 | à 2'33 | 38,51 | 12° Es |
25 | LETOURNEAU Corentin | Sélection Maine et Loir | 1992 | Es | S2 | 03h32'03 | à 2'41 | 38,48 | 13° Es |
26 | VARGAS Gaël | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 03h32'03 | " | 38,48 | 13° S |
27 | CHAUDIERES Rémi | Entente Lot Corrèze | 1984 | S | S2 | 03h32'03 | " | 38,48 | 14° S |
28 | PLANTARD Laurent | Sélection Maine et Loir | 1977 | S | S2 | 03h32'03 | " | 38,48 | 15° S |
29 | CARDIS David | Sélection Maine et Loir | 1985 | S | S1 | 03h32'03 | " | 38,48 | 16° S |
30 | GINER MARTIN | UC Albenassienne | 1994 | J1 | 03h32'03 | " | 38,48 | 1° J1 | |
31 | CAZALA Christophe | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 03h32'03 | " | 38,48 | 17° S |
32 | ROTURIER Anthony | Sélection Maine et Loir | 1990 | Es | S2 | 03h32'03 | " | 38,48 | 14° Es |
33 | GALTIE Sébastien | EC Montmarault Montluçon | 1970 | S | S1 | 03h32'03 | " | 38,48 | 18° S |
34 | LOUBEAU Jérémy | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 03h32'03 | " | 38,48 | 15° Es |
35 | HAMBROUCK Kieran | UC Albenassienne | 1991 | Es | S1 | 03h34'15 | à 4'53 | 38,09 | 16° Es |
36 | KLEPACKI Rafal | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 03h34'15 | " | 38,09 | 17° Es |
37 | TARRIT Aurélien | EC Montmarault Montluçon | 1988 | Es | S2 | 03h35'16 | à 5'54 | 37,91 | 18° Es |
38 | AURIGNAC Samy | UC Albenassienne | 1992 | Es | S2 | 03h37'42 | à 8'20 | 37,48 | 19° Es |
39 | VERNHES Sébastien | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 03h37'42 | " | 37,48 | 19° S |
40 | GLACIAL Nicolas | Entente Hyères Pau | 1972 | S | S2 | 03h37'56 | à 8'34 | 37,44 | 20° S |
41 | FREND Kierand | UC Albenassienne | 1989 | Es | S1 | 03h57'53 | à 28'31 | 34,3 | 20° Es |
42 | BALMES Denis | Entente Lot Corrèze | 1972 | S | S3 | 03h57'57 | à 28'35 | 34,29 | 21° S |
43 | BERTHY Mathieu | Entente Lot Corrèze | 1986 | S | S1 | 04h02'34 | à 33'12 | 33,64 | 22° S |
44 | REYT Bertrand | Entente Lot Corrèze | 1989 | Es | S2 | 04h02'34 | " | 33,64 | 21° Es |
45 | MAS Eric | EC Montmarault Montluçon | 1987 | S | S3 | 04h04'14 | à 34'52 | 33,41 | 23° S |
46 | FLORANTY Victor | Entente Lot Corrèze | 1987 | S | S2 | 04h04'22 | à 35'00 | 33,39 | 24° S |
47 | BLANC Alexandre | Entente Cantal Aveyron | 1971 | S | S2 | 04h13'50 | à 44'28 | 32,15 | 25° S |
48 | FANGET Mickaël | Entente Hyères Pau | 1989 | Es | S1 | 04h18'00 | à 48'38 | 31,63 | 22° Es |
49 | PEYSSON Stephane | Entente Hyères Pau | 1978 | S | S1 | 04h18'00 | " | 31,63 | 26° S |
Classement général