19 juin 2011
7
19
/06
/juin
/2011
18:31
6ème Tour de la CABA Athletic Club Vélocipédique Aurillacois :: 19 juin 2011
Etat de résultats
Etat de résultats | Classement général | Classement par catégories | Classement par catégories | Classement par équipes | Classement général par équipes | |
Classement GPM | Classement par points |
Etat de résultats
Pl. | Nom-prénom | Club | Année | Cat | Sér | Temps | Ecart | Moy | Par cat. | ||||||||||
1 | BALLION Julien | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 23'11 | 23'11 | 46,59 | 1° Es | ||||||||||
2 | LOUBINEAUD Peter | Entente Sud Gascogne | 1991 | Es | S1 | 23'11 | " | 46,59 | 2° Es | ||||||||||
3 | LAFFITE Rémi | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 23'11 | " | 46,59 | 3° Es | ||||||||||
4 | MORIN Julien | Entente Sud Gascogne | 1983 | S | S1 | 23'11 | " | 46,59 | 1° S | ||||||||||
5 | LOUSTAUNOU Nicolas | Entente Sud Gascogne | 1986 | S | S1 | 23'11 | " | 46,59 | 2° S | ||||||||||
6 | GARCIN Steven | Entente Hyères Pau | 1986 | S | S1 | 23'22 | à 0'11 | 46,22 | 3° S | ||||||||||
7 | FANGET Mickaël | Entente Hyères Pau | 1989 | Es | S1 | 23'22 | " | 46,22 | 4° Es | ||||||||||
8 | GASTALDI Maxime | Entente Hyères Pau | 1990 | Es | S2 | 23'22 | à 0'11 | 46,22 | 5° Es | ||||||||||
9 | HAMBROUCK Kieran | UC Albenassienne | 1991 | Es | S1 | 23'37 | à 0'26 | 45,73 | 6° Es | ||||||||||
10 | AURIGNAC Samy | UC Albenassienne | 1992 | Es | S2 | 23'37 | " | 45,73 | 7° Es | ||||||||||
11 | FREND Kierand | UC Albenassienne | 1989 | Es | S1 | 23'37 | " | 45,73 | 8° Es | ||||||||||
12 | ARTHUR Rémy | UV Limousine | 1992 | Es | S2 | 23'52 | à 0'41 | 45,25 | 9° Es | ||||||||||
13 | SOULIER Adrien | UV Limousine | 1991 | Es | S1 | 23'52 | " | 45,25 | 10° Es | ||||||||||
14 | BOYER Julien | UV Limousine | 1984 | S | S1 | 23'52 | " | 45,25 | 4° S | ||||||||||
15 | LEFRANÇOIS Roman | UV Limousine | 1987 | S | S1 | 23'52 | " | 45,25 | 5° S | ||||||||||
16 | KLEPACKI Rafal | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 23'59 | à 0'48 | 45,03 | 11° Es | ||||||||||
17 | MATHIEU Stéphane | Occitane Cyclisme Formation | 1984 | S | S2 | 23'59 | " | 45,03 | 6° S | ||||||||||
18 | LOUBEAU Jérémy | Occitane Cyclisme Formation | 1992 | Es | S2 | 23'59 | " | 45,03 | 12° Es | ||||||||||
19 | VARGAS Gaël | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 24'01 | à 0'50 | 44,97 | 7° S | ||||||||||
20 | GERBAUD Guillaume | TOP 16 | 1989 | Es | S1 | 24'16 | à 1'05 | 44,51 | 13° Es | ||||||||||
21 | MARION Frédéric | TOP 16 | 1990 | Es | S1 | 24'16 | " | 44,51 | 14° Es | ||||||||||
22 | PERILLAUD David | TOP 16 | 1974 | S | S1 | 24'16 | " | 44,51 | 8° S | ||||||||||
23 | SCHICK Julien | TOP 16 | 1981 | S | S1 | 24'16 | " | 44,51 | 9° S | ||||||||||
24 | TROUCHE Benjamin | TOP 16 | 1984 | S | S1 | 24'16 | " | 44,51 | 10° S | ||||||||||
25 | CAZALA Christophe | Occitane Cyclisme Formation | 1986 | S | S2 | 24'20 | à 1'09 | 44,38 | 11° S | ||||||||||
26 | BERTHY Mathieu | Entente Lot Corrèze | 1986 | S | S1 | 24'27 | à 1'16 | 44,17 | 12° S | ||||||||||
27 | CHAUDIERES Rémi | Entente Lot Corrèze | 1984 | S | S2 | 24'27 | " | 44,17 | 13° S | ||||||||||
28 | BALMES Denis | Entente Lot Corrèze | 1972 | S | S3 | 24'27 | " | 44,17 | 14° S | ||||||||||
29 | REYT Bertrand | Entente Lot Corrèze | 1989 | Es | S2 | 24'34 | à 1'23 | 43,96 | 15° Es | ||||||||||
30 | JAMMET Romain | UV Limousine | 1990 | Es | S1 | 24'37 | à 1'26 | 43,87 | 16° Es | ||||||||||
31 | TARRIT Aurélien | EC Montmarault Montluçon | 1988 | Es | S2 | 24'38 | à 1'27 | 43,84 | 17° Es | ||||||||||
32 | GALTIE Sébastien | EC Montmarault Montluçon | 1970 | S | S1 | 24'38 | " | 43,84 | 15° S | ||||||||||
33 | TOURRET Guillaume | EC Montmarault Montluçon | 1989 | Es | S1 | 24'38 | " | 43,84 | 18° Es | ||||||||||
34 | MARANDOLA Willy | EC Montmarault Montluçon | 1980 | S | S2 | 24'38 | " | 43,84 | 16° S | ||||||||||
35 | FLORANTY Victor | Entente Lot Corrèze | 1987 | S | S2 | 24'45 | à 1'34 | 43,64 | 17° S | ||||||||||
36 | LETOURNEAU Corentin | Sélection Maine et Loir | 1992 | Es | S2 | 24'47 | à 1'36 | 43,58 | 19° Es | ||||||||||
37 | PLANTARD Laurent | Sélection Maine et Loir | 1977 | S | S2 | 24'47 | " | 43,58 | 18° S | ||||||||||
38 | CARDIS David | Sélection Maine et Loir | 1985 | S | S1 | 24'47 | " | 43,58 | 19° S | ||||||||||
39 | ROTURIER Anthony | Sélection Maine et Loir | 1990 | Es | S2 | 24'47 | " | 43,58 | 20° Es | ||||||||||
40 | UZUREAU Romain | Sélection Maine et Loir | 1989 | Es | S1 | 24'47 | " | 43,58 | 21° Es | ||||||||||
41 | COUFFIGNAL Vincent | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 25'42 | à 2'31 | 42,02 | 20° S | ||||||||||
42 | BIDARD François | Entente Cantal Aveyron | 1992 | Es | S2 | 25'42 | " | 42,02 | 22° Es | ||||||||||
43 | COUFFIGNAL Matthieu | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 25'42 | " | 42,02 | 21° S | ||||||||||
44 | VERNHES Sébastien | Entente Cantal Aveyron | 1982 | S | S2 | 29'50 | à 6'39 | 36,2 | 22° S | ||||||||||
45 | GLACIAL Nicolas | Entente Hyères Pau | 1972 | S | S2 | 34'05 | à 10'54 | 31,69 | 23° S | ||||||||||
Abandons | |||||||||||||||||||
- | GINER MARTIN | UC Albenassienne | 1994 | J1 | Abandon | Abandon | |||||||||||||
- | MAS Eric | EC Montmarault Montluçon | 1987 | S | S3 | Abandon | Abandon | ||||||||||||
- | PEYSSON Stephane | Entente Hyères Pau | 1978 | S | S1 | Abandon | Abandon | ||||||||||||
- | BLANC Alexandre | Entente Cantal Aveyron | 1971 | S | S2 | Abandon | Abandon |
Classement général
Pl. | Nom-prénom | Club | Année | Cat | Sér | Temps | Ecart | Moy | Par cat. |
1 | BALLION Julien | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 03h52'59 | 03h52'59 | 39,66 | 1° Es |
2 | GARCIN Steven | Entente Hyères Pau | 1986 | S | S1 | 03h53'10 | à 0'11 | 39,63 | 1° S |
3 | LOUBINEAUD Peter | Entente Sud Gascogne | 1991 | Es | S1 | 03h53'23 | à 0'24 | 39,59 | 2° Es |
4 | LAFFITE Rémi | Entente Sud Gascogne | 1990 | Es | S1 | 03h53'27 | à 0'28 | 39,58 | 3° Es |
5 | MORIN Julien | Entente Sud Gascogne | 1983 | S | S1 | 03h54'01 | à 1'02 | 39,48 | 2° S |
6 | LOUSTAUNOU Nicolas | Entente Sud Gascogne | 1986 | S | S1 | 03h54'01 | " | 39,48 | 3° S |
7 | GERBAUD Guillaume | TOP 16 | 1989 | Es | S1 | 03h54'04 | à 1'05 | 39,48 | 4° Es |
8 | MARION Frédéric | TOP 16 | 1990 | Es | S1 | 03h54'09 | à 1'10 | 39,46 | 5° Es |
9 | UZUREAU Romain | Sélection Maine et Loir | 1989 | Es | S1 | 03h54'09 | " | 39,46 | 6° Es |
10 | PERILLAUD David | TOP 16 | 1974 | S | S1 | 03h54'10 | à 1'11 | 39,46 | 4° S |
11 | GASTALDI Maxime | Entente Hyères Pau | 1990 | Es | S2 | 03h54'12 | à 1'13 | 39,45 | 7° Es |
12 | ARTHUR Rémy | UV Limousine | 1992 | Es | S2 | 03h54'42 | à 1'43 | 39,37 | 8° Es |
13 | SOULIER Adrien | UV Limousine | 1991 | Es | S1 | 03h54'42 | " | 39,37 | 9° |