Samedi 21 décembre 2024
Montluçon (Allier)
23ème cyclo-cross de Bien-assis
Organisation : Horizon Montluçon
.
Le podium
1 : Nathan DOS REIS GRACA
2 : Quentin NAVARRO
3 : Baptiste CHERION (tous du Team ATRIA Montluçon Cyclisme)
4 : Lucas BONIFACE (TotalEnergies)
5 : Tanguy LOISY (Team ATRIA Montluçon Cyclisme)
.
Source : Jean-Philippe Duracka
.
Les classements officiels (Merci à Gérard Combrisson)
ELITE
1 1 DOS REIS GRACA Nathan TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41031430512 M 55:55 - 11
2 2 NAVARRO Quentin TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41031430511 M 58:05 +02:10 11
3 3 CHERION Baptiste TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41031430513 M 58:33 +02:38 11
4 12 BONIFACE Lucas UC CONDAT 50870390530 M 58:52 +02:57 11
5 4 LOISY Tanguy TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41031430514 M 1:00:21 +04:26 11
6 8 LOUIS Lilian CC MAINSAT EVAUX 50230310212 M 1:01:13 +05:18 11
7 18 HABERT Axel TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41031430486 M 56:46 + 1 tour 10
8 7 VELLEINE Malory COMMENTRY CYCLISTE 41030280239 M 57:42 + 1 tour 10
9 6 FERNANDES Frédéric ISSOIRE CYCLISME 41630130327 M 57:51 + 1 tour 10
10 21 LEROSEY Mehdi MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE 41031860028 M 58:55 + 1 tour 10
11 5 CHATARD Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590059 M 59:17 + 1 tour 10
12 25 PHILIPPE Rafael MARTIGUES SPORT CYCLISME 53130230388 M 59:28 + 1 tour 10
13 17 ROUX Pierre U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830178 M 1:00:14 + 1 tour 10
14 26 DA SILVA Théo HORIZON MONTLUCON 41031430009 M 1:00:37 + 1 tour 10
15 15 VACHER Axel ISTRES SPORT CYCLISME 53130950428 M 1:00:47 + 1 tour 10
16 19 ROUIRE Dimitri ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE 41030070015 M 1:01:20 + 1 tour 10
17 30 PACOURET Amaury TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41031430683 M 1:01:37 + 1 tour 10
18 20 VARAGO Louis GUIDON CHALETTOIS 44450831118 M 56:59 + 2 tours 9
19 9 MARTIN Tristan ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE 41030070012 M 57:48 + 2 tours 9
20 14 COURAUD Mickael VC GOUZON 50230320135 M 59:23 + 2 tours 9
21 10 VACHER Johan R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230304 M 1:00:07 + 2 tours 9
22 24 CHILESE Cedric VC GOUZON 50230320085 M 1:00:53 + 2 tours 9
23 11 BOITEUX Quentin MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE 41031860018 M 1:01:40 + 2 tours 9
24 23 ROSIERE Lionel AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590190 M 1:01:45 + 2 tours 9
25 29 SCHUIT TIMO U V St Eloy les Mine 41630260084 M 56:31 + 3 tours 8
26 27 SANTI Thomas HORIZON MONTLUCON 41031430295 M 58:57 + 3 tours 8
27 28 DESFORETS Alexandre HORIZON MONTLUCON
U19
1 55 COUERY Benjamin CREUSE OXYGENE 50230290253 M 39:01 - 7
2 53 TOUPENET Louis CREUSE OXYGENE 50230291090 M 41:03 +02:02 7
3 52 MENGLIER Elyas CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME 44363080265 M 43:24 +04:23 7
4 54 ACHARD Victor TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010012 M 39:35 + 1 tour 6
5 57 AUMERLE Alexy VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340128 M 40:53 + 3 tours 4
Abandons (1)
DNF 56 JOSEPH LARVARON Matthias VELO SPORT MONTLUCONNAIS
-
U17
1 80 AUGENDRE COURTOIS Ilan EC BOURBONNIEN 4271015076 M 29:35 - 5
2 71 LOUIS Iban CC MAINSAT EVAUX 50230310199 M 30:05 +0:30 5
3 72 CHAVIN Arthur HORIZON MONTLUCON 41031430526 M 33:11 +03:36 5
4 75 CHILESE Evan VC GOUZON 50230320094 M 35:00 +05:25 5
5 73 PANIEZ William VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340130 M 36:14 +06:39 5
6 79 GIRAUD Elias VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE 41630480492 M 31:22 + 1 tour 4
7 76 DUMAS ARNAUD Guilhèm U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830134 M 31:45 + 1 tour 4
8 78 GALLET Ethan VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340103 M 34:36 + 1 tour 4
9 70 AYOUAZ Akim VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340071 M 30:31 + 2 tours 3
10 74 GOUIN Anaïs ✱ JS FERTE GAUCHER 48771140360
U15
1 84 NIANDOT Baptiste R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230268 M 21:30 - 8
2 90 LAMOINE Baptiste CC MAINSAT EVAUX 50230310203 M 21:38 +0:08 8
3 93 MANTI Paul CC VARENNES VAUZELLES 42580100437 M 22:14 +0:44 8
4 89 FLAMENT Lucas E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010318 M 23:08 +01:38 8
5 82 BODENSTAFF Lucas JGS NIVERNAISE 42580180232 M 24:05 +02:35 8
6 91 DUPOUX Donatien CC MAINSAT EVAUX 50230310221 M 22:26 + 1 tour 7
7 83 CHENUAT Aloïs US LA CHATRE 44360960112 M 24:18 + 1 tour 7
8 87 CHAMPEIX Erin ✱ VELO SPORT GERZATOIS 41630510261 F 24:42 + 1 tour 7
9 92 GRANIER Timéo E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010382 M 22:38 + 2 tours 6
10 81 LIS Loann TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010055 M 25:07 + 2 tours 6
11 85 PINCHOT Timéo U V SAINT-ELOY-LES-MINES 41630260083 M 22:17 + 3 tours 5
Abandons (1)
DNF 86 AUCOUTURIER Gabriel TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010054
-
U9
1 17 VIALETTE Armand HORIZON MONTLUCON 41031430448 M U9 U9 2:40
2 12 ARNAUD Timéo U V SAINT-ELOY-LES-MINES 41260130219 M U9 U9 2:40
3 16 BOILEAU PROVENAT Milan HORIZON MONTLUCON 41031430422 M U9 U9 2:40
4 23 DUMONTET Noah HORIZON MONTLUCON 41031430443 M U9 U9 2:40
5 15 NIEDZUVIECKA Aloïs R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230299 M U9 U9 2:40
6 21 LAMOINE Axel HORIZON MONTLUCON 41031430457 M U9 U9 2:40
7 13 ALLEAUME Jules HORIZON MONTLUCON 41031430440 M U9 U9 2:40
8 19 FESSENMEYER Lukas VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340140 M U9 U9 2:40
9 14 JOMIER Oscar VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340126 M U9 U9 2:40
10 20 TOURMENTE Mathéo HORIZON MONTLUCON 41031430549 M U9 U9 2:40
11 24 GOICHON Milo HORIZON MONTLUCON 41031430538 M U9 U9 2:40
12 18 DEBIZET Tiago VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340138 M U9 U9 2:40
13 22 VALLET Louis U V SAINT-ELOY-LES-MINES 41630260101 M U9 U9 2:40
14 11 DESMOULINS Kenzo HORIZON MONTLUCON 41031430546
U7
1 3 PRADELLE Tyméo HORIZON MONTLUCON 41031430550 M U7 U7 0:02
2 2 METENIER Oscar HORIZON MONTLUCON 41031430535
/https%3A%2F%2Fimg.centrefrance.com%2FXTZnxNOKTo4rowJZAhJbusw7_jn9MZkEfQduk8_XFQE%2Frs%3Afit%3A657%3A438%3A1%3A0%2FbG9jYWw6Ly8vMDAvMDAvMDcvMjcvMzUvMjAwMDAwNzI3MzU5MQ.webp)
Triplé à domicile pour le Team Atria-Montluçon au cyclo-cross de Bien-Assis
Triplé du Team Atria ce samedi 21 décembre, à domicile sur le cyclo-cross du quartier de Bien-Assis à Montluçon (Allier). Nathan Dos Reis Graca l'a emporté en solitaire devant Quentin Navarro...