Samedi 5 octobre 2024
Cusset (Allier)
Cyclo-cross de Montbéton
Organisation : Avenir Cycliste Cusset
.
Les classements officiels mis en ligne depuis Cusset par Bruce Duchassin
Photos a venir
Elite
1 1 NAVARRO Quentin TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41380220473 M Open 52:08 - 9
2 18 MORICHON Mathieu CC PERIGUEUX DORDOGNE 50242580391 M Open 52:54 +0:46 9
3 2 DOS REIS GRACA Nathan TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41690340558 M Elite 53:19 +01:11 9
4 17 AUROUX Florian JGS NIVERNAISE 42580180060 M Open 54:05 +01:57 9
5 6 FILLIAT Brice UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE 41630270219 M Open 54:33 +02:25 9
6 3 HOAREAU Sébastien V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 41690340123 M Open 55:06 +02:58 9
7 10 MERLIN Cyrian TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41031430482 M Open 55:27 +03:19 9
8 7 COMMUNAL Kylian AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590591 M Open 56:05 +03:57 9
9 5 FILLIAT Alexis UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE 41630270028 M Open 56:56 +04:48 9
10 9 PACOURET Amaury TEAM ATRIA MONTLUCON CYCLISME 41031430483 M Open 57:05 +04:57 9
11 8 CHATARD Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590059 M Open 57:40 +05:32 9
12 4 FRANCON Morgann ISSOIRE CYCLISME 41630130409 M Open 58:21 +06:13 9
13 14 BARBEZAT Martial UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 41420570256 M Open 52:33 + 1 tour 8
14 13 TARDIEU Erwan VELO SPORT BRIVADOIS 41430320429 M Open 54:38 + 1 tour 8
15 12 POURRAT Christophe ASPTT CLERMONT-FERRAND 41630060005 M Open 54:51 + 1 tour 8
16 26 FILLIAT Christian UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE 41630270220 M Open 56:02 + 1 tour 8
17 11 DENEF Damien UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE 41630270436 M Open 56:45 + 1 tour 8
18 31 VACHER Axel R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230116 M Open 56:50 + 1 tour 8
19 30 RAYMOND Thomas 41638000171 M PASS DEC 57:07 + 1 tour 8
20 29 ROGER Richard V C de BESSE 41631160124 M Open 57:31 + 1 tour 8
21 28 MARTIN Tristan R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230252 M Open 58:35 + 1 tour 8
22 23 LAMBERT François Xavier VELO SPORT BRIVADOIS 41430320276 M Access 58:57 + 1 tour 8
23 32 PIGNOL Laurent 41638000142 M Open 53:01 + 2 tours 7
24 24 COMMUNAL Jérôme E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010282 M Access 55:20 + 2 tours 7
25 20 BERGERON Teddy AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590494 M Open 58:42 + 2 tours 7
26 22 CUELLAR Fabio VELO SPORT BRIVADOIS 41430320280 M Open 58:48 + 2 tours 7
27 21 ROSIERE Lionel AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590190
- 30 partants / 27 classés
U19
1 53 TARDIEU Clément VELO SPORT BRIVADOIS 41430320023 M U19 43:44 - 7
2 51 DEVILLE Axel COURS LA VILLE CYCLISME 41690400041 M Open 44:50 +01:06 7
3 52 LAFAGE Mathys VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE 41630480518 M Open 45:27 +01:43 7
4 57 FOURNERET Théodore R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230227 M U19 45:57 +02:13 7
5 54 ROUX Willy EC BOURBONNIEN 42710150211 M Open 46:49 +03:05 7
6 56 PIAU Lucas ISSOIRE CYCLISME 41630130445 M U19 47:51 +04:07 7
7 59 BUNEA Wendy ✱ CORBAS LYON METROPOLE 41690060535 F Open 49:26 +05:42 7
8 58 GUICHARD Kilian TEAM U LH 50870060394 M U17 46:30 + 1 tour 6
9 63 BUNEA Flavia ✱ V.C. ROANNAIS 41420500375 F U17 46:37 + 1 tour 6
10 62 DENEF Cléa ✱ UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE 41630270431 F U17 48:16 + 1 tour 6
11 60 GRENIER Lucas AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590462 M U19 50:56 + 1 tour 6
12 61 VIGNANCOURT Thimothé AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590156
- 14 partants
U17
1 75 CHYRA Clément CC VARENNES VAUZELLES 42580100152 M U17 35:03 - 5
2 71 BIGAY Valentin AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590383 M U17 37:23 +02:20 5
3 72 MORETON Robin E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050613 M U17 37:51 +02:48 5
4 73 DUMAS ARNAUD Guilhèm U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830134 M U17 39:49 +04:46 5
5 77 BEUDET Andy TEAM U LH 50870060393 M U17 42:48 +07:45 5
6 78 CHEVALLEY Mael AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590369 M U17 35:55 + 1 tour 4
7 76 FOURNERET Manon ✱ R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230270 F U17 36:39 + 1 tour 4
8 74 ANGLADE Paul AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590392 M U17 37:39 + 1 tour 4
9 79 ZELLNER Sacha AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590330
U15
1 84 MIGNON Maxime AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590589 M U15 21:16 - 3
2 86 FOURNEL Nino E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050875 M U15 21:34 +0:18 3
3 82 DELOIRE Nathan COURS LA VILLE CYCLISME 41690400266 M U15 21:55 +0:39 3
4 92 NIANDOT Baptiste R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230268 M U15 22:16 +01:00 3
5 95 BODENSTAFF Lucas JGS NIVERNAISE 42580180232 M U15 23:45 +02:29 3
6 89 GUINOT PERICHON Titouan R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230289 M U15 23:54 +02:38 3
7 88 DUIVON Côme COURS LA VILLE CYCLISME 41690400295 M U15 24:03 +02:47 3
8 87 LAPRAY MANDAIRON Guillaume V.C. ROANNAIS 41420500292 M U15 24:23 +03:07 3
9 90 PALLUET Albin COURS LA VILLE CYCLISME 41690400349 M U15 25:22 +04:06 3
10 81 HOLLE Clark AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590606 M U15 25:31 +04:15 3
11 85 DESORT Jules V.C. ROANNAIS 41420500301 M U15 25:44 +04:28 3
12 83 SANEROT Simon COURS LA VILLE CYCLISME 41690400356 M U15 25:50 +04:34 3
13 96 DUPOUX Domatien CC MAINSAT EVAUX 50230310221 M U15 27:44 +06:28 3
14 94 GOIGOUX Alix AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590414 M U15 30:42 +09:26 3
15 93 BOISSONNET Quentin AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590465 M U15 21:23 + 1 tour 2
16 91 LOPEZ Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET en cours