Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
9 septembre 2023 6 09 /09 /septembre /2023 20:59
Thomas Valente

Thomas Valente

Le podium  (photo Jacques Dupré)

Le podium (photo Jacques Dupré)

Samedi 9 septembre 2023
Lapalisse (Allier)
2ème semi-nocturne du comité des fêtes
Organisation : Avenir Cycliste Cusset
.
Les classements - merci à Gérard Combrisson
 

Prix du comité des Fêtes de Lapalisse 2023
Avenir Cycliste Cusset · samedi 9 septembre 2023
Résultats - 78 km · 1 page
1 12 VALENTE Thomas ISSOIRE CYCLISME 41630130412 Open 2 1h53'41 -
2 7 SAVINA Guillaume ISATIS CYCLING TEAM 41690330041 Open 2 1h53'42 à 0:01
3 6 REY Valentin ISATIS CYCLING TEAM 41690330052 Open 1 1h53'42 à 0:01
4 3 KAMYCZURA Paul COMMENTRY CYCLISTE 41030280221 Open 2 1h53'43 à 0:02
5 17 MANZANARES Liam V.C. ROANNAIS 41420500302 Open 3 1h53'43 à 0:02
6 4 DEPRAETERE Guillaume E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010368 Open 2 1h53'46 à 0:05
7 19 CHARTIER Loïc VELO CLUB RIOMOIS 41630440387 Open 2 1h55'23 à 1:42
8 13 BOITEUX Quentin MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE 41031860018 Open 2 1h55'23 à 1:42
9 26 BENOIT Johan ISATIS CYCLING TEAM 41690330030 Open 1 1h55'25 à 1:44
10 23 GOUTAUDIER Fabrice UC DIGOINAISE 42710330136 Open 1 1h55'26 à 1:45
11 22 MOUQUET Vincent U. COSNOISE SPORTIVE 42580300228 Open 1 1h55'43 à 2:02
12 25 BRUNET Aymeric V C VILLEFRANCHE 41690340618 Open 2 1h55'45 à 2:04
13 18 PROPHETE Emeric V.C. ROANNAIS 41420500269 Open 3 1h57'05 à 3:24
14 20 MICOULIN DAVID EC BOURBONNIEN 42710150136 Open 2 1h57'07 à 3:26
15 14 AURAMBOUT Pierre R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230249 Open 2 1h57'07 à 3:26
16 16 VACHER Axel R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230116 Open 2 1h57'07 à 3:26
17 21 MONNET Clément EC MARCIGNY 42710600109 Open 3 1h57'07 à 3:26
18 2 ALLOIE Clément COMMENTRY CYCLISTE 41030280227 Open 3 1h57'07 à 3:26
19 11 SALVY Jules ISSOIRE CYCLISME 41630130293 Open 1 1h57'07 à 3:26
20 15 GALTIE Sébastien R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230165 Open 3 1h57'07 à 3:26
21 24 PEPIN Yannick Licence comité 41638000140 Access1 1h57'09 à 3:28
22 10 ROUSSEL Louis ISSOIRE CYCLISME 41630130426 Open 3 1h57'10 à 3:29
23 9 GAY Aurélien ISSOIRE CYCLISME 41630130321 Open 1 1h57'11 à 3:30
24 5 TISSOT Victor E. C. CLERMONT-FERRAND 41630010060 Open 1 1h57'20 à 3:39
Abandons (1)
DNF 8 FERNANDES Ludovic ISSOIRE CYCLISME 41630130268 Open 3 Abandon

U15
1 164 AUCLAIR Milo COURS LA VILLE CYCLISME 41690400319 48'50 - 31,95
2 155 PECOT Maël R. O. MOULINS YZEURE AVERMES41030230285 48'50 - 31,95
3 159 ROUX Axel VELO CLUB RIOMOIS 41630440389 48'52 à 0:02 31,92
4 162 AUGENDRE COURTOIS Ilan EC BOURBONNIEN 42710150176 48'52 à 0:02 31,92
5 151 BIGAY Valentin AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590383 48'54 à 0:04 31,90
6 161 TOSI Paul V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 41690340616 48'54 à 0:04 31,90
7 160 FARA Rémi VELO CLUB DE MAURIAC 41150700213 48'59 à 0:09 31,85
8 152 PANIEZ William AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590426 48'59 à 0:09 31,85
9 153 DUMAS ARNAUD Guilhèm U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830134 48'59 à 0:09 31,85
10 158 CORSI Enzo VELO SPORT THIERNOIS 41630300071 49'58 à 1:08 31,22
11 163 VAZELLE Nino E C Clermont Ferrand 41630010385 A 1 tour(s)
12 156 AYOUAZ Akim VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340071 A 2 tour(s)
.
U13
1 70 DELOIRE Nathan COURS LA VILLE CYCLISME 41690400266 M 26'20
2 75 FLAMENT Lucas E C Clermonr Ferrand 41630010318 M 26'20
3 58 MIGNON Maxime R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230180 M 26'20
4 67 LAMOINE Baptiste CC MAINSAT EVAUX 50230310203 M 26'20
5 73 BODENSTAFF Lucas JGS NIVERNAISE 42580180232 M 26'20
6 61 AUCOUTURIER Gabriel TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010054 M 26'20
7 62 CHENIER Natys VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340120 M 26'20
8 53 DUPRE Mathéo AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590399 M 26'20
9 72 BRUNET Jules EC BOURBONNIEN 42710150145 M 26'20
10 59 PECOT Alban R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230266 M 26'25
11 60 TRUFFAUT ROCHE Julien R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230288 M 26'25
12 55 BONVIN Louis U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830149 M 26'25
13 63 GALLET Loïc VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340104 M 26'40
14 52 DUPAS Robin AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590500 M 26'40
15 68 MARTINET Shanone CC MAINSAT EVAUX 50230310179 F 26'40
16 64 RICHARD Maxime VELO CLUB RIOMOIS 41630440417 M 26'46
17 74 DESORT Jules V C ROANNAIS 41420500301 M 27'02
18 65 VALLADE Lou V.C. ROANNAIS 41420500366 M 27'03
19 71 BONIFACE Dylan EC BOURBONNIEN 42710150147 M 29'27
20 66 DUPOUX Donatien CC MAINSAT EVAUX 50230310221 M 32'10
21 56 TRINDADE Thao U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830150 M 32'12
22 54 FAFOURNOUX Jonah AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590394 M A 1 tour(s)
23 76 LAPRAY MANDAIRON V C ROANNAIS 41420500292 A 2 tour(s)

U11
1 14 REVERET Roman EC BOURBONNIEN 42710150169 M 15'07
2 10 DECERLE Corentin VELO CLUB RIOMOIS 41630440396 M 15'10
3 11 FICHEUX Gaspard VELO CLUB RIOMOIS 41630440397 M 15'12
4 6 KOLENIC Emma VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340077 F 15'14
5 12 GOY Maxence VELO CLUB RIOMOIS 41630440368 M 15'15
6 1 DUPRE Lucas AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590421 M 15'16
7 3 DUPRE FAURE Léa AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590420 F 15'20
8 2 DUPRE FAURE Jade AVENIR CYCLISTE CUSSET 41030590419 F 15'22
9 15 BODENSTAFF Yanis JGS NIVERNAISE 42580180236 M 15'35
10 7 MAURO Emilien VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340117 M 15'48
11 9 CHANUT Evan TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010096 M 15'55
12 4 ELLIOTT BLANCHER James U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830171 M 16'24
13 8 GUICHON Noë R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230205 M 17'50
14 13 GIROUX Ruben EC BOURBONNIEN 42710150200 M 17'56
.
U9
1 111 LAMOINE Adrien CC MAINSAT EVAUX 50230310224 M 10'20
2 106 MEGLINKY Martin TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010083 M 10'24
3 107 GALLET Salomé VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340116 F 10'40
4 103 MIGNON Paul R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230208 M 10'41
5 102 LAGUIGNER Paul R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230228 M 11'19
6 108 BOULON Arthur VELO CLUB RIOMOIS 41630440385 M 11'20
7 109 CHARNET Thibault V.C. ROANNAIS 41420500315 M 11'36
8 112 GENDRE Aubin VELO CLUB RIOMOIS 41630440___ M 11'40
9 105 CHANUT Nathan TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010097 M 12'40
10 110 DUPOUX Léopold CC MAINSAT EVAUX 50230310245 M 13'10
11 101 GUICHON Tim R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41030230262 M 13'30
12 113 TRUFFAUT ROCHE Alexandre R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 41430020225 M 13'38
13 104 REGNIER DUFAU Léon U C VARENNES SAINT POURCAIN 41030830165 M 13'58
.
U7
1 121 MEGLINKY Alice TEAM CYCLISTE MONTLUCON 41030010101 F 7'30
2 122 KOLENIC Claire VELO SPORT MONTLUCONNAIS 41030340095 F 10'30

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog du cyclisme en Auvergne Limousin
  • : - Tous les résultats des épreuves disputées en Auvergne, Limousin, Languedoc-Roussillon et région P.A.C.A. ainsi que les courses de Six Jours et de demi-fond.
  • Contact

Recherche

Pages