Dimanche 13 août 2017
Saint-Flour (15)
17ème Etape sanfloraine
Cyclosportive organisée par le VC du Pays de Saint-Flour
.
- Scratch du grand parcours " La Sanfloraine"
1 | 22 | COGNET | Stephane | Equipe de France de la Défense |
2 | 183 | JOIN | Alexandre |
|
3 | 185 | VUILLIER | Damien |
|
4 | 4 | LACOSTE | David |
|
5 | 65 | DELAVAUD | Timothée | Etoile Cycliste de Clermont-Ferrand |
6 | 145 | BODIN | Malween |
|
7 | 226 | BLANC | François Xavier |
|
8 | 139 | FOUCAULT | Gilles |
|
9 | 7 | PRADIER | Yvan |
|
10 | 54 | CHAVANON | Jean-Luc | CHAMBROUSSE TEAM CYCLOSPORT |
11 | 135 | CORBIERE | Rémi |
|
12 | 180 | BONNAL | David |
|
13 | 179 | PAGES | Vincent |
|
14 | 178 | MONNERIE | Jean-Bapstiste |
|
15 | 205 | BIBET | Laurent | ALBI V S |
16 | 173 | PASLIER | Samuel |
|
17 | 192 | DUTAILLY | Jacques | Olympique Grande Synthe |
18 | 143 | ARZ | Pierre |
|
19 | 5 | DAUPHIN | Guy |
|
20 | 146 | ROSSIGNOL | Dominique |
|
21 | 95 | CUQ | Jean-Christophe |
|
22 | 6 | LABUSSIERE | Jean Luc |
|
23 | 105 | TUFFERY | Nicolas |
|
24 | 50 | COUILLEZ | Lilian | VCPSF |
25 | 46 | BOMAL | Benoit |
|
26 | 42 | POUGET | Patrick | ACV AURILLACOIS |
27 | 182 | GIRARD | Doryan |
|
28 | 63 | FAURE | Alin | CYCLISME REGION POUZAUGES |
29 | 227 | MALEYSSON | Serge |
|
30 | 177 | VERDIER | Marc |
|
31 | 81 | VENEL | Hugues |
|
32 | 47 | STOOVE | Gilles | VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE |
33 | 195 | CLIJJON | Clément |
|
34 | 201 | GEMARIN | Michael |
|
35 | 218 | GRIMAULT | Sébastien |
|
36 | 53 | ROUSTAIN | Didier | VELO CLUB DU HAUT LIGNON |
37 | 220 | DARROT | Stéphane |
|
38 | 127 | TAYLOR | Barry |
|
39 | 56 | DERKSEN | Erwin | ALCOOLO VELO |
40 | 44 | AUFFRET | Mikael | CR MADIAC |
41 | 100 | SANTIA ANDREWS | Eric |
|
42 | 36 | COVAILLAC | Patrice | VCCN |
43 | 223 | BLANC | Stéphane |
|
44 | 122 | MOIROUX | Pascal |
|
45 | 228 | BARTHES | Serge |
|
46 | 176 | GOSTINICCHI | Jean-Luc |
|
47 | 52 | RICHARD | Michel | VELO CLUB ARTIGUES DE LUSSAC |
48 | 148 | BRUNOT | Pierrick |
|
49 | 11 | CHABERT | Thierry |
|
50 | 163 | DE JUMNE | François |
|
- 202 classés
.
- Scratch de "La Truyère"
1 | 556 | FLACHON | Julien |
|
2 | 661 | MONIER | Guillaume | V C Pays de St Flour |
3 | 662 | SAINT ANTOINE | Julien |
|
4 | 683 | RAYMOND | Mathieu |
|
5 | 648 | GENTHON | Lionel |
|
6 | 671 | JANNIN | Florent |
|
7 | 409 | LACOSTE | Jérémi |
|
8 | 404 | DAGORNE | Florian |
|
9 | 633 | NGUYENVAN | Maxime | PCV Combs |
10 | 606 | AZAM | Dominique |
|
11 | 529 | BRUGET | Axel | VCPSF |
12 | 577 | PAGET | Paul |
|
13 | 667 | CARTAL | Marc | ASPES Savoie |
14 | 600 | MAYET | Serge |
|
15 | 720 | GALTIE | Sébastien |
|
16 | 519 | CHEYMOL | Quentin |
|
17 | 712 | ANDERSON | Anthony |
|
18 | 553 | GEYSSANT | Lucas |
|
19 | 746 | DOUHET | François |
|
20 | 1087 | GRAIL | Nicolas |
|
21 | 592 | GUILHE | Yves |
|
22 | 722 | JONCOUX | Pierre |
|
23 | 411 | LEBRETON | Jérôme |
|
24 | 550 | MERLE | Olivier |
|
25 | 695 | LAVIGNE | David |
|
26 | 697 | MEUSNIER | Thiery |
|
27 | 415 | POULARD | Morgan |
|
28 | 624 | JOUAN | Nicolas |
|
29 | 455 | BARROSO | Jean-Paul |
|
30 | 581 | CABAL | Christian |
|
- 342 classés
- Merci à Gérard Combrisson