Dimanche 23 octobre 2016
Florac (48)
7ème cyclo-cross Super Prestige de Florac
Organisation : La Flèche Floracoise
Seniors
1 | DELARCE | FREDERIC | 1348100221 | SENIOR | UC ST CHELY |
2 | GAUGET | LUCAS | 1334015060 | ESPOIR | VELO CLUB LODEVOIS |
3 | HEROLD | MAXIME | 2212034223 | SENIOR | CSO MILLAU |
4 | JORRY | SEBASTIEN | 1330003025 | M30 | NIMES CYCLISME |
5 | BIANCIOT | AURELIEN | 1348103006 | M30 | LA FLECHE FLORACOIRE |
6 | SERRES | LORENZO | 1330033031 | ESPOIR | ESSOR CYCL. ANDUZIEN |
7 | MERLE | JULIEN | 1330035274 | M30 | VELO CLUB SALINDRES |
8 | CALMES | ALEXANDRE | 1330003034 | SENIOR | NIMES CYCLISME |
9 | ROUFFIAC | ARNAUD | 1348098140 | M40 | LE ROC DE LA LEGUE |
10 | CHABERT | GUILLAUME | 1348098067 | M30 | LE ROC DE LA LEGUE |
11 | CAYREL | FLORIAN | 1348101041 | ESPOIR | VELO CLUB MENDE LOZERE |
12 | CONSTANT | KEVIN | LJ | ESPOIR | LA FLECHE FLORACOISE |
13 | CAYROCHE | BENJAMIN | 1348100078 | SENIOR | UC ST CHELY |
14 | LEQUEUX | KILLIAN | 1330003023 | ESPOIR | NIMES CYCLISME |
15 | GALIBERT | JULIAN | 1348098078 | SENIOR | LE ROC DE LA LEGUE |
16 | LE BON | Florent | 1277105007 | M30 | MELUN CYCL. ORGANISATION |
17 | ALIX | FREDERIC | 1348098028 | M40 | LE ROC DE LA LEGUE |
18 | DONADILLE | WILLY | 1330025034 | M40 | VELO CLUB CEVENOL |
19 | BONNEFOY | NICOLAS | 1348098079 | ESPOIR | LE ROC DE LA LEGUE |
20 | MATHIEU | HUBERT | 1334095119 | M40 | MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS |
21 | LEGRAND | JEROME | LJ | M40 | LA FLECHE FLORACOISE |
Juniors
1 | CAYREL | ADRIAN | 1330033096 | JUNIOR 2 | EC ANDUE |
2 | ARCANGELI | Romain | 1330003024 | Junior 2 | NIMES CYCLISME |
3 | ROUDIL CORTINAT | AXEL | 1330033095 | JUNIOR 2 | EC ANDUE |
4 | FORTUGNE | LEO | 1348100026 | JUNIOR 1 | UC ST CHELY |
5 | CAVAILLE | QUENTIN | 1330013072 | JUNIOR 1 | VAUNAGE PASSION |
6 | FERREIRA | PAUL | 1334095087 | Junior 2 | MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS |
7 | MADRIERES | PHILIPPE | 1348103045 | M 50 | LA FLECHE FLORACOISE |
8 | LANISTA | LOAN | 1330035050 | Junior 1 | VELO CLUB SALINDRES |
9 | GRAS | ERIC | 1348103046 | M 50 | LA FLECHE FLORACOISE |
10 | CARAMEL | CLEMENT | 1348100054 | Junior 1 | U.CYCL ST CHELY D`APCHER |
11 | ROMAIN | DORIAN | 1348098072 | Junior 1 | LE ROC DE LA LEGUE |
12 | WOJTUCH RODIER | Justine | 1348098061 | F J1 | LE ROC DE LA LEGUE |
13 | DAM | ALICE | 1330018401 | ESPOIR F | CALVISSON VTT |
14 | MATHIEU | STEPHANIE | 1334095048 | F | MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS |
|
|
|
|
|
|
Cadets
1 | FERREIRA | DAMIEN | 1334095070 | Cadet 2 | MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS |
2 | CHAZALY | LOUIS | 1348098006 | Cadet 2 | LE ROC DE LA LEGUE |
3 | GAILLARD | FLORIAN | 1330035421 | Cadet 2 | VELO CLUB SALINDRES |
4 | LAURANS | THEO | 1348101152 | Cadet 1 | VELO CLUB MENDE LOZERE |
5 | MOUILLARD | LILIAN | 1334015040 | Cadet 2 | VELO CLUB LODEVOIS |
6 | MONTEIL | LUBIN | 1348098148 | Cadet 1 | LE ROC DE LA LEGUE |
7 | ALIX | TANGUY | 1348098009 | Cadet 1 | LE ROC DE LA LEGUE |
8 | BUFFIERE | TOM | 1348098113 | Cadet 1 | LE ROC DE LA LEGUE |
9 | TRAUCHESSEC | THEO | 1348100014 | Cadet 1 | UC ST CHELY |
10 | HUGUES | BENJAMIN | 1348098063 | CADET 2 | LE ROC DE LA LEGUE |
11 | JAFFUEL | CORENTIN | 1348101052 | Cadet 1 | VELO CLUB MENDE LOZERE |
12 | BOURE | ERWANN | 1330003064 | Cadet 2 | NIMES CYCLISME |
13 | BOULET SAUVAN | HUGO | 1348101053 | Cadet 2 | VELO CLUB MENDE LOZERE |
14 | VALIENTE | NATHAN | LJ | CADET 1 | LE ROC DE LA LEGUE |
15 | LEBEGUE | ANTHONY | 1348098020 | Cadet 1 | LE ROC DE LA LEGUE |
16 | RIBALTA | NICOLAS | 1366043004 | Cadet 1 | CLUB CYCLISTE BOULOU |
17 | SEBIHI | ANAELLE | 1348100062 | F Cadet 2 | U.CYCL ST CHELY D`APCHER |
18 | CASTELAIN | REMI | 1330030100 | CADET 1 | UZES VC |
19 | LAWSON | BARRY | 1330025107 | Cadet 2 | VELO CLUB CEVENOL |
20 | FERNANDEZ | LISA | 1348098121 | F Cadet 1 | LE ROC DE LA LEGUE |
21 | CUSHING | VICTORIA | 1366043124 | F CADET 2 | LE BOULOU |
Minimes
1 | CRUVEILLER | Aurélien | 1348098058 | Minime 2 | LE ROC DE LA LEGUE |
2 | CHAPTAL | ELIAN | 1348103038 | Minime 1 | LA FLECHE FLORACOISE |
3 | SAINT MARTIN | PIERRE | 1330030051 | M1 | UZES VC |
4 | CHAPTAL | YANN | 1348101059 | Minime 2 | VELO CLUB MENDE LOZERE |
5 | HENRY | GAEL | 1348101038 | Minime 2 | VELO CLUB MENDE LOZERE |
6 | ALIX | ROBIN | 1348098007 | Minime 1 | LE ROC DE LA LEGUE |
7 | HUGUES | SAMUEL | 1348098039 | Minime 1 | LE ROC DE LA LEGUE |
8 | LAWSON | YANIS | 1330025108 | Minime 2 | VELO CLUB CEVENOL |
9 | BATALLER | JEAN BAPTISTE | 1366043164 | Minime 1 | CLUB CYCLISTE BOULOU |
10 | DAUMAS | NOEMIE | 1330002011 | FM2 | VC ST GILLES |
11 | VALLES | AMELIE | 1348098046 | FM2 | LE ROC DE LA LEGUE |
12 | FERNANDEZ | LOUNA | 1348098166 | FM1 | LE ROC DE LA LEGUE |
13 | LE BARS | LEON | 1330025026 | Minime 1 | VELO CLUB CEVENOL |
14 | LEGRAND | ALICE | 1348098044 | FM1 | LE ROC DE LA LEGUE |
|
|
|
|
|
|
Merci à Mickaël FABRE